Raiffeisen Bezirkscup Pinzgau

4AL089P, Slalom, 02.01.2023, Sonnalm / Osthang


Ergebnis bestätigt: Ja, am 03.01.2023 von -.
Mehr Statistiken
38 Athleten
Damen
Zuschläge: 128,53 (Schüler), 250,00 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 402301370 2007 37,8338,54 1:16,37 0,00 0,00
2 31 405102076 2007 38,2138,89 1:17,10 0,73 6,98
3 6 403402642 2009 38,5739,46 1:18,03 1,66 15,87
4 25 404700599 2007 39,2239,88 1:19,10 2,73 26,10
5 27 402301129 2008 38,9140,35 1:19,26 2,89 27,62
6 29 410200283 2008 39,6840,92 1:20,60 4,23 40,43
7 30 406200465 2008 39,8641,59 1:21,45 5,08 48,56
8 2 400100824 2009 40,2541,40 1:21,65 5,28 50,47
9 35 405102221 2008 39,9141,89 1:21,80 5,43 51,90
10 1 403402768 2009 41,2741,47 1:22,74 6,37 60,89
11 7 405101993 2009 40,5142,51 1:23,02 6,65 63,57
12 8 403402977 2010 41,8041,56 1:23,36 6,99 66,82
13 23 401801279 2010 40,9742,52 1:23,49 7,12 68,06
14 5 413000140 2009 41,7441,86 1:23,60 7,23 69,11
15 26 403402359 2007 41,2842,75 1:24,03 7,66 73,22
16 3 403402659 2009 42,0342,15 1:24,18 7,81 74,65
17 32 413000106 2008 41,9742,84 1:24,81 8,44 80,68
18 14 402500259 2010 43,1843,82 1:27,00 10,63 101,61
19 10 403301396 2010 43,2544,50 1:27,75 11,38 108,78
20 28 401801164 2007 43,7044,56 1:28,26 11,89 113,65
21 38 413600023 2006 44,2644,07 1:28,33 11,96 0,00
22 19 413000128 2009 44,1245,75 1:29,87 13,50 129,04
23 18 403301472 2010 45,8345,95 1:31,78 15,41 147,30
24 12 403301699 2010 45,7646,05 1:31,81 15,44 147,59
25 9 403200261 2010 45,4447,03 1:32,47 16,10 153,90
26 17 403402402 2010 46,3848,02 1:34,40 18,03 172,34
27 24 401801291 2008 48,1348,17 1:36,30 19,93 190,51
28 22 405102282 2010 49,8348,52 1:38,35 21,98 210,10
29 21 402301220 2010 49,0349,36 1:38,39 22,02 210,48
30 20 406200542 2009 48,9749,72 1:38,69 22,32 213,35
31 11 403301552 2010 50,5150,39 1:40,90 24,53 234,48
32 15 405102101 2010 51,8051,56 1:43,36 26,99 257,99
NAS 37 404700594 2006 NAS
NAS 36 403301578 2008 NAS
NAS 34 400100879 2007 NAS
NAS 16 405101806 2010 NAS
NIZ 4 401801260 2009 NIZ
DIS 13 405102222 2010 DIS 6,02
38 Athleten
 
42 Athleten
Herren
Zuschläge: 122,74 (Schüler), 250,00 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 66 403402442 2008 36,2737,10 1:13,37 0,00 0,00
2 65 402301144 2008 37,1838,56 1:15,74 2,37 23,58
3 63 403301512 2008 37,8438,33 1:16,17 2,80 27,86
4 43 402301123 2009 37,8638,63 1:16,49 3,12 31,04
5 80 413000179 2006 38,1238,58 1:16,70 3,33 0,00
6 62 400100780 2007 38,1339,04 1:17,17 3,80 37,81
7 67 413000100 2008 37,6539,53 1:17,18 3,81 37,91
8 68 406200466 2008 38,4239,55 1:17,97 4,60 45,77
9 70 404500675 2008 38,3439,85 1:18,19 4,82 47,96
10 73 401801209 2007 38,1340,11 1:18,24 4,87 48,45
11 61 403402825 2007 38,6740,16 1:18,83 5,46 54,32
12 42 403402891 2009 39,9339,72 1:19,65 6,28 62,48
13 71 403402456 2007 39,0340,74 1:19,77 6,40 63,68
14 44 403402593 2009 39,6740,76 1:20,43 7,06 70,24
15 64 402600416 2008 39,8840,72 1:20,60 7,23 71,94
16 72 403301395 2008 39,7241,14 1:20,86 7,49 74,52
17 76 403402581 2008 40,2841,68 1:21,96 8,59 85,47
18 49 406200513 2010 40,6641,31 1:21,97 8,60 85,57
19 55 402500266 2010 40,4242,07 1:22,49 9,12 90,74
20 53 407100442 2010 41,0641,57 1:22,63 9,26 92,13
21 58 404500683 2010 40,9542,56 1:23,51 10,14 100,89
22 40 403402579 2009 41,6142,96 1:24,57 11,20 111,44
23 77 400600584 2008 42,2442,78 1:25,02 11,65 115,91
24 46 404700614 2010 42,4543,54 1:25,99 12,62 125,56
25 78 405101676 2007 42,2743,85 1:26,12 12,75 126,86
26 39 405101949 2009 42,8743,60 1:26,47 13,10 130,34
27 79 402301440 2007 43,2844,37 1:27,65 14,28 142,08
28 54 406200483 2010 43,6344,29 1:27,92 14,55 144,77
29 57 400100850 2010 44,2444,17 1:28,41 15,04 149,64
30 50 400600606 2010 43,8244,88 1:28,70 15,33 152,53
31 47 402600436 2010 45,5245,68 1:31,20 17,83 177,40
32 60 403301368 2010 46,1746,38 1:32,55 19,18 190,83
33 45 400600604 2009 47,0347,03 1:34,06 20,69 205,86
34 41 404700650 2009 48,6449,54 1:38,18 24,81 246,85
35 52 403200289 2010 49,3949,13 1:38,52 25,15 250,23
36 56 402500267 2010 54,3545,13 1:39,48 26,11 259,78
37 51 403200281 2010 51,8953,36 1:45,25 31,88 317,19
38 48 413600025 2010 54,4055,80 1:50,20 36,83 366,44
NAS 74 405101773 2008 NAS
NAS 69 404700645 2008 NAS
NAS 59 404500707 2010 NAS
NIZ 75 403402767 2007 38,76NIZ 2,49
42 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production