Raiffeisen Sprintslalom Schüler und Jugend

6AL427, Slalom, 12.03.2023, Westendorf


Mehr Statistiken
65 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
101 611000593 2009 S14
102 611000693 2010 S14
103 605404582 2009 S14
104 605404679 2010 S14
105 615901116 2009 S14
106 603501038 2009 S14
107 605802174 2010 S14
108 615000547 2009 S14
109 606013063 2010 S14
110 606023778 2010 S14
111 605801983 2009 S14
112 605404470 2009 S14
113 606022950 2009 S14
114 611000642 2009 S14
115 606013522 2010 S14
116 611000632 2010 S14
117 601301106 2009 S14
118 611401020 2009 S14
119 623600688 2010 S14
120 611401068 2009 S14
121 615000706 2010 S14
122 615000536 2008 S16
123 606021650 2007 S16
124 623700371 2008 S16
125 605801982 2007 S16
126 606021554 2007 S16
127 605404590 2008 S16
128 606014446 2008 S16
129 601301077 2007 S16
130 605404236 2007 S16
131 615901167 2006 J18
132 611400943 2004 J21
133 615901187 2010 S14
134 605802159 2010 S14
135 605802175 2009 S14
136 605404548 2010 S14
137 606017243 2009 S14
138 603500907 2009 S14
139 605802278 2010 S14
140 623600632 2009 S14
141 606019964 2010 S14
142 606017057 2009 S14
143 619800214 2009 S14
144 601301097 2009 S14
145 606023482 2010 S14
146 606023680 2010 S14
147 605301307 2009 S14
148 606017058 2009 S14
149 606101741 2010 S14
150 605404693 2009 S14
151 605802228 2010 S14
152 606013683 2009 S14
153 605801882 2008 S16
154 623600610 2008 S16
155 605404131 2008 S16
156 606022838 2007 S16
157 619800216 2008 S16
158 606018884 2008 S16
159 611400939 2007 S16
160 605404367 2008 S16
161 603500887 2008 S16
162 605801996 2007 S16
163 606022839 2008 S16
164 601301099 2006 J18
165 629800176 2002 J21
65 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production