Raiffeisen Bezirkscup Schüler/Jugend

6AL419P, Riesenslalom, 05.02.2023, Hochbrixen-Kälbersalve


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 116,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 611401068 2009 54,06 0,00 0,00
2 6 606013522 2010 54,97 0,91 17,00
3 8 615901116 2009 55,17 1,11 20,74
4 9 605404634 2009 55,45 1,39 25,97
5 11 601301106 2009 56,15 2,09 39,05
6 14 611401020 2009 56,31 2,25 42,04
7 5 606022950 2009 57,08 3,02 56,42
8 12 605802190 2009 57,24 3,18 59,41
9 1 605801983 2009 58,10 4,04 75,48
10 2 611000593 2009 58,12 4,06 75,85
11 17 603501038 2009 58,58 4,52 84,45
12 23 605404679 2010 59,15 5,09 95,10
13 4 615000547 2009 59,52 5,46 102,01
14 19 605802174 2010 59,67 5,61 104,81
15 16 606023778 2010 1:00,35 6,29 117,52
16 13 611000642 2009 1:00,73 6,67 124,62
17 20 606013063 2010 1:01,01 6,95 129,85
18 3 605404470 2009 1:01,08 7,02 131,15
19 18 623700372 2010 1:01,35 7,29 136,20
20 21 611000632 2010 1:02,24 8,18 152,83
21 24 615000707 2010 1:02,78 8,72 162,92
22 22 623600688 2010 1:03,67 9,61 179,54
23 15 611000693 2010 1:03,72 9,66 180,48
NIZ 7 615901166 2009
24 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 116,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 606021554 2007 54,96 0,00 16,81
2 28 606021650 2007 55,17 0,21 20,74
3 27 606014446 2008 55,26 0,30 22,42
4 25 615000536 2008 56,16 1,20 39,23
5 26 605801982 2007 57,16 2,20 57,92
6 32 606101740 2008 58,96 4,00 91,55
7 30 601301077 2007 59,92 4,96 109,48
NAS 29 605404236 2007
8 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18/21 (weiblich, 2002 - 2006)
Zuschlag: 165,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 611400943 2004 56,39 0,00 0,00
2 34 605404226 2006 58,85 2,46 44,06
3 33 615901167 2006 1:01,45 5,06 90,63
3 Athleten
 
32 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 105,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 605301307 2009 53,49 0,00 35,78
2 40 606019964 2010 53,67 0,18 39,30
3 49 606023482 2010 54,86 1,37 62,56
4 38 605802175 2009 54,88 1,39 62,95
5 44 606013683 2009 55,10 1,61 67,26
6 43 605404330 2009 55,62 2,13 77,42
7 41 605301359 2009 55,74 2,25 79,77
8 39 603500907 2009 56,25 2,76 89,74
9 46 606020484 2009 56,40 2,91 92,67
10 51 606023680 2010 56,55 3,06 95,60
10 37 603500900 2009 56,55 3,06 95,60
12 53 619800214 2009 56,64 3,15 97,36
13 50 605404693 2009 56,94 3,45 103,23
14 48 601301097 2009 57,07 3,58 105,77
15 42 606017087 2009 57,46 3,97 113,40
16 59 615000697 2010 57,64 4,15 116,91
17 54 606101741 2010 57,68 4,19 117,70
18 36 606017057 2009 58,57 5,08 135,10
19 65 605802159 2010 58,80 5,31 139,59
20 52 606017058 2009 58,81 5,32 139,79
21 64 605404548 2010 58,90 5,41 141,55
22 55 603500908 2009 59,22 5,73 147,80
23 56 623600632 2009 1:00,50 7,01 172,83
24 66 605404415 2010 1:00,53 7,04 173,42
25 67 605802278 2010 1:01,29 7,80 188,28
26 63 605802228 2010 1:03,09 9,60 223,47
27 60 615000596 2010 1:09,51 16,02 348,98
28 61 611401190 2009 1:12,07 18,58 399,03
NAS 62 623001757 2010
NAS 58 605301508 2010
NIZ 45 606017243 2009
DIS 57 623001729 2010
32 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 105,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 72 605801996 2007 51,66 0,00 0,00
2 70 611400939 2007 51,72 0,06 1,17
3 73 606022838 2007 52,10 0,44 8,60
4 74 619800216 2008 54,43 2,77 54,16
5 69 606018884 2008 54,60 2,94 57,48
6 75 606022839 2008 54,70 3,04 59,43
7 71 605801882 2008 55,20 3,54 69,21
8 77 623600610 2008 56,00 4,34 84,85
9 76 603500887 2008 56,02 4,36 85,24
10 68 605404367 2008 57,01 5,35 104,60
10 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18/21 (männlich, 2002 - 2006)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 79 601301099 2006 55,51 0,00 0,00
DIS 78 629800176 2002 9,77
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production