3. SCM WILU-MBS-CUP 2023 - Kinder

7AL028, Slalom, 19.02.2023, Silvretta Montafon - Spatla


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 720400424 2015 37,74(39,66) 37,74 0,00
2 2 720400431 2015 42,10(43,10) 42,10 4,36
3 4 720800601 2015 (44,10)42,62 42,62 4,88
4 3 707907194 2015 (49,64)48,30 48,30 10,56
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 720600739 2014 37,18(38,41) 37,18 0,00
2 21 720600724 2014 (39,85)39,20 39,20 2,02
3 19 707907192 2014 40,11(41,73) 40,11 2,93
4 14 720600742 2014 (43,36)43,29 43,29 6,11
5 17 720701104 2014 44,52(45,54) 44,52 7,34
6 18 720800612 2014 (48,96)46,22 46,22 9,04
7 20 720400428 2014 (47,63)46,95 46,95 9,77
8 15 720800609 2014 (50,14)47,84 47,84 10,66
8 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 52 707907188 2013 32,35DIS 32,35 0,00
2 54 720600732 2013 (35,54)34,72 34,72 2,37
3 53 720500749 2013 (36,79)36,03 36,03 3,68
4 44 720700967 2013 NIZ36,98 36,98 4,63
5 40 708500704 2013 38,84(39,48) 38,84 6,49
6 46 720800579 2013 (41,27)39,60 39,60 7,25
7 45 720600734 2013 40,29(41,02) 40,29 7,94
8 39 707907174 2013 40,96(41,58) 40,96 8,61
9 38 720800608 2013 41,00DIS 41,00 8,65
10 51 720800576 2013 41,01(41,81) 41,01 8,66
11 47 720700932 2013 41,14(41,21) 41,14 8,79
12 50 708500749 2013 (43,27)42,98 42,98 10,63
13 48 720600736 2013 (43,56)43,13 43,13 10,78
14 43 720600757 2013 (43,60)43,51 43,51 11,16
15 49 708500728 2013 (45,51)44,42 44,42 12,07
16 41 708500757 2013 46,89DIS 46,89 14,54
17 42 721000676 2013 (50,62)49,61 49,61 17,26
17 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 79 707907153 2012 33,47(33,50) 33,47 0,00
2 78 708500679 2012 (35,83)35,35 35,35 1,88
3 77 707907195 2012 35,46(35,82) 35,46 1,99
4 74 720600714 2012 36,41(37,39) 36,41 2,94
5 71 720700981 2012 37,50(39,18) 37,50 4,03
6 75 707907171 2012 (39,35)38,42 38,42 4,95
7 76 720700925 2012 38,69(41,18) 38,69 5,22
8 73 720800575 2012 38,95(39,03) 38,95 5,48
9 80 708500665 2012 42,50(42,62) 42,50 9,03
10 72 708500733 2012 DIS43,33 43,33 9,86
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 720600738 2015 39,50(42,40) 39,50 0,00
2 11 707907200 2015 40,23(40,34) 40,23 0,73
3 10 720400422 2015 (41,16)40,45 40,45 0,95
4 13 708500747 2015 41,52(43,35) 41,52 2,02
5 6 720400429 2015 (49,37)48,99 48,99 9,49
6 5 720800628 2015 (51,29)49,23 49,23 9,73
7 12 720800621 2015 (52,90)50,49 50,49 10,99
NAS 9 707907202 2015 NAS
NAS 8 720800607 2015 NAS
9 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 24 720700953 2014 (35,05)34,55 34,55 0,00
2 32 720600737 2014 35,46(36,80) 35,46 0,91
3 29 720400413 2014 38,26(46,68) 38,26 3,71
4 23 720600727 2014 (41,25)39,31 39,31 4,76
5 31 720700999 2014 40,38(40,46) 40,38 5,83
6 37 708500744 2014 (41,15)40,94 40,94 6,39
7 26 720400426 2014 41,01(41,56) 41,01 6,46
8 35 721000695 2014 41,32(41,36) 41,32 6,77
9 34 720700933 2014 (45,36)41,82 41,82 7,27
10 30 720600731 2014 43,25(44,27) 43,25 8,70
11 22 720701027 2014 44,41(45,45) 44,41 9,86
12 25 708500746 2014 44,89(45,94) 44,89 10,34
13 36 720500793 2014 (46,48)45,48 45,48 10,93
14 33 721000678 2014 (48,88)46,26 46,26 11,71
15 28 708500737 2014 47,01(48,28) 47,01 12,46
NAS 27 720600743 2014 NAS
16 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 68 720600706 2013 32,41(33,42) 32,41 0,00
2 58 720600730 2013 (36,30)34,44 34,44 2,03
3 59 707907182 2013 35,97(36,02) 35,97 3,56
4 57 720700962 2013 (36,85)36,72 36,72 4,31
5 56 720600753 2013 38,20DIS 38,20 5,79
6 62 708500726 2013 DIS38,49 38,49 6,08
7 60 720600741 2013 39,09(40,37) 39,09 6,68
8 70 707907177 2013 40,42DIS 40,42 8,01
9 61 720600758 2013 40,48(41,02) 40,48 8,07
10 63 721000674 2013 40,83(43,21) 40,83 8,42
11 65 708500727 2013 (59,81)41,29 41,29 8,88
12 66 720600733 2013 (44,99)44,95 44,95 12,54
NAS 69 707907201 2013 NAS
NAS 67 708500741 2013 NAS
NAS 64 720600715 2013 NAS
NAS 55 720500752 2013 NAS
16 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 81 720600711 2012 32,48(32,74) 32,48 0,00
2 83 720500738 2012 32,64NIZ 32,64 0,16
3 84 720700938 2012 33,29(34,20) 33,29 0,81
4 94 720500790 2012 36,80(37,83) 36,80 4,32
5 82 720400412 2012 (37,80)36,84 36,84 4,36
6 87 721000625 2012 37,00(37,48) 37,00 4,52
7 85 720701075 2012 37,21(44,65) 37,21 4,73
8 89 708500748 2012 38,93(41,67) 38,93 6,45
9 95 708500663 2012 39,90(42,34) 39,90 7,42
10 88 720700939 2012 (42,21)41,46 41,46 8,98
11 93 708500758 2012 (42,98)42,72 42,72 10,24
NAS 92 720600713 2012 NAS
NAS 91 720500765 2012 NAS
NAS 86 720600709 2012 NAS
DIS 90 720600728 2012 DIS
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production