Raiffeisen Schülercup 2022/2023

5AL063P, Riesenslalom, 11.02.2023, Obdach-Kalchberglift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 91,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 514100297 2009 46,0048,25 1:34,25 0,00 0,00
2 5 502400294 2009 46,8949,61 1:36,50 2,25 24,11
3 12 502100296 2009 47,5649,59 1:37,15 2,90 31,08
4 8 504300154 2009 47,4749,71 1:37,18 2,93 31,40
5 11 513100857 2010 48,2249,40 1:37,62 3,37 36,11
6 3 504802701 2010 48,0350,32 1:38,35 4,10 43,94
7 14 503300208 2010 48,3750,45 1:38,82 4,57 48,97
8 10 505902675 2010 48,2350,90 1:39,13 4,88 52,29
9 7 517300122 2010 49,5050,76 1:40,26 6,01 64,40
10 9 502001499 2009 49,6951,27 1:40,96 6,71 71,91
11 18 517700203 2009 49,4252,11 1:41,53 7,28 78,01
12 6 504300155 2010 49,6952,44 1:42,13 7,88 84,44
13 4 519603383 2010 50,9152,20 1:43,11 8,86 94,95
14 2 504701612 2010 50,1253,38 1:43,50 9,25 99,12
15 1 504702491 2010 52,1254,18 1:46,30 12,05 129,13
16 15 505902394 2010 53,6855,03 1:48,71 14,46 154,96
17 17 515100048 2009 54,6755,89 1:50,56 16,31 174,78
NAS 19 514100312 2009
NIZ 16 515100049 2010 54,58 0,00
19 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 91,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 504702023 2007 46,2448,70 1:34,94 0,00 7,39
2 27 505200728 2007 46,6148,84 1:35,45 0,51 12,86
3 28 512800468 2008 47,9548,91 1:36,86 1,92 27,97
4 25 501700767 2008 48,2250,88 1:39,10 4,16 51,97
5 29 500200818 2008 48,7551,33 1:40,08 5,14 62,48
6 24 516600323 2008 49,4051,27 1:40,67 5,73 68,80
7 21 506500495 2007 48,9952,10 1:41,09 6,15 73,30
8 23 521500975 2008 51,7353,69 1:45,42 10,48 119,70
9 20 514100340 2007 53,0456,14 1:49,18 14,24 159,99
10 22 513100678 2008 56,0958,05 1:54,14 19,20 213,14
NAS 30 510300363 2008
NIZ 33 511000179 2007 NIZ
NIZ 32 521600230 2008 NIZ 14:06:35,32
NIZ 31 513100547 2007 50,25NIZ 4,01
14 Athleten
 
29 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 86,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 39 510300347 2009 47,4848,71 1:36,19 0,00 35,54
2 41 501700817 2009 47,6749,76 1:37,43 1,24 49,02
3 48 513100694 2009 47,1550,32 1:37,47 1,28 49,46
4 45 514100296 2009 47,8650,00 1:37,86 1,67 53,70
5 36 502400289 2010 48,2050,40 1:38,60 2,41 61,74
6 40 508700575 2009 48,4250,76 1:39,18 2,99 68,04
7 37 505200833 2010 48,8851,58 1:40,46 4,27 81,96
8 60 508700582 2010 49,2951,74 1:41,03 4,84 88,15
9 46 515100052 2010 49,3251,86 1:41,18 4,99 89,78
10 50 514700131 2009 49,4151,88 1:41,29 5,10 90,98
11 49 508400778 2010 49,2152,30 1:41,51 5,32 93,37
12 61 508300720 2010 50,1452,28 1:42,42 6,23 103,26
13 44 505902544 2010 50,0952,36 1:42,45 6,26 103,59
14 62 513100892 2010 50,4552,62 1:43,07 6,88 110,33
15 43 505902508 2010 51,0454,07 1:45,11 8,92 132,50
16 54 516600416 2010 51,8153,34 1:45,15 8,96 132,93
17 51 513100772 2009 51,6353,66 1:45,29 9,10 134,46
18 55 519603428 2009 52,1754,58 1:46,75 10,56 150,33
19 56 513100902 2010 53,3255,32 1:48,64 12,45 170,87
20 47 505902349 2010 53,0156,01 1:49,02 12,83 175,00
21 58 513100839 2010 54,4855,81 1:50,29 14,10 188,80
22 57 514100341 2010 55,6656,57 1:52,23 16,04 209,89
NAS 59 514100304 2010
NIZ 53 513100743 2009 NIZ
NIZ 52 514700132 2010 NIZ
NIZ 42 513100704 2009 NIZ
NIZ 35 516600357 2010 47,58NIZ 0,43
NIZ 34 504701963 2009 NIZ
DIS 38 512800560 2010 47,8450,69 2,34
29 Athleten
 
22 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 86,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 69 508700465 2007 45,4547,47 1:32,92 0,00 0,00
2 77 504803195 2008 46,0447,64 1:33,68 0,76 8,26
3 64 501400330 2007 46,2348,50 1:34,73 1,81 19,67
4 70 502400288 2008 47,5050,26 1:37,76 4,84 52,61
5 73 508700514 2008 47,4450,45 1:37,89 4,97 54,02
6 74 510300331 2008 48,7849,61 1:38,39 5,47 59,46
7 67 504803197 2007 48,1150,32 1:38,43 5,51 59,89
8 66 504300182 2008 48,5651,73 1:40,29 7,37 80,11
9 75 504802507 2007 49,5651,69 1:41,25 8,33 90,54
10 81 502001497 2007 50,3651,33 1:41,69 8,77 95,33
11 80 504701536 2008 49,7452,25 1:41,99 9,07 98,59
12 78 513100948 2008 49,9252,16 1:42,08 9,16 99,57
13 71 504802538 2008 53,6350,33 1:43,96 11,04 120,00
14 83 505003224 2008 53,2853,13 1:46,41 13,49 146,63
NIZ 84 514100377 2008 NIZ
NIZ 82 519603518 2007 NIZ
NIZ 79 513100841 2008 50,30NIZ 4,85
NIZ 76 513100673 2007 NIZ
NIZ 72 512800595 2008 46,62NIZ 1,17
NIZ 68 521500984 2007 46,94NIZ 1,49
NIZ 65 510100304 2007 45,81NIZ 0,36
NIZ 63 502400272 2008 49,5159,94 16,53
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production