| Rg. | SN. | Name | Mannschaft | JG. | 1.DG | 2.DG | 3.DG | - | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 1998 | 2,75 | 2,25 | - | - | 6,75 | ||
| 2 | 37 | 1998 | 2,75 | 2,50 | - | - | 7,00 | ||
| 3 | 41 | 1998 | 2,75 | 2,75 | - | - | 7,25 | ||
| 3 | 15 | 1999 | 3,00 | 2,25 | - | - | 7,25 | ||
| 5 | 20 | 1999 | 3,00 | 2,25 | - | - | 7,50 | ||
| 6 | 43 | 1998 | 3,00 | 2,75 | - | - | 7,75 | ||
| 6 | 38 | 1998 | 3,25 | 2,25 | - | - | 7,75 | ||
| 8 | 42 | 1998 | 3,00 | 2,75 | - | - | 8,00 | ||
| 8 | 36 | 1998 | 3,00 | 2,75 | - | - | 8,00 | ||
| 8 | 18 | 1999 | 3,25 | 2,50 | - | - | 8,00 | ||
| 11 | 35 | 1998 | 2,75 | 2,75 | - | - | 8,25 | ||
| 12 | 11 | 1999 | 3,00 | 2,75 | - | - | 8,50 | ||
| 13 | 34 | 1998 | 3,00 | 3,25 | - | - | 8,75 | ||
| 13 | 14 | 1999 | 3,25 | 2,75 | - | - | 8,75 | ||
| 15 | 17 | 1999 | 3,25 | 3,00 | - | - | 9,00 | ||
| 16 | 4 | 2000 | 3,50 | 3,00 | - | - | 9,25 | ||
| 16 | 1 |
SCHILCHER Anna
|
2000 | 3,25 | 3,00 | - | - | 9,25 | |
| 18 | 2 | 2000 | 3,00 | 3,50 | - | - | 9,50 | ||
| 19 | 16 | 1999 | 3,50 | 3,50 | - | - | 9,75 | ||
| 19 | 13 | 1999 | 3,75 | 3,25 | - | - | 9,75 | ||
| 19 | 12 | 1999 | 3,75 | 3,00 | - | - | 9,75 | ||
| NAS | 39 | 1998 | NAS | NAS | - | - | |||
| NAS | 19 | 1999 | NAS | NAS | - | - | |||
| NAS | 3 | 2000 | NAS | NAS | - | - |
| Rg. | SN. | Name | Mannschaft | JG. | 1.DG | 2.DG | 3.DG | - | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | 1996 | 2,00 | 1,75 | - | - | 5,25 | ||
| 2 | 115 | 1996 | 2,00 | 1,75 | - | - | 5,50 | ||
| 2 | 114 | 1996 | 2,00 | 1,75 | - | - | 5,50 | ||
| 4 | 109 | 1996 | 2,00 | 1,75 | - | - | 5,75 | ||
| 4 | 73 | 1997 | 2,25 | 2,00 | - | - | 5,75 | ||
| 4 | 70 | 1997 | 2,25 | 2,00 | - | - | 5,75 | ||
| 7 | 68 | 1997 | 2,50 | 2,50 | - | - | 6,25 | ||
| 8 | 116 | 1996 | 2,50 | 2,00 | - | - | 6,75 | ||
| 8 | 113 | 1996 | 2,50 | 2,00 | - | - | 6,75 | ||
| 8 | 108 | 1996 | 2,25 | 2,25 | - | - | 6,75 | ||
| 8 | 74 | 1997 | 2,75 | 2,25 | - | - | 6,75 | ||
| 8 | 67 | 1997 | 2,75 | 2,50 | - | - | 6,75 | ||
| 13 | 117 | 1996 | 2,25 | 2,75 | - | - | 7,00 | ||
| 13 | 77 | 1997 | 2,75 | 2,50 | - | - | 7,00 | ||
| 15 | 120 |
OFNER Doris
|
1996 | 2,50 | 2,25 | - | - | 7,25 | |
| 15 | 111 | 1996 | 2,25 | 2,50 | - | - | 7,25 | ||
| 15 | 107 | 1996 | 2,25 | 2,50 | - | - | 7,25 | ||
| 15 | 83 | 1997 | 2,50 | 3,00 | - | - | 7,25 | ||
| 15 | 80 | 1997 | 2,75 | 2,50 | - | - | 7,25 | ||
| 20 | 82 | 1997 | 2,75 | 2,00 | - | - | 7,50 | ||
| 20 | 81 | 1997 | 2,75 | 2,75 | - | - | 7,50 | ||
| 20 | 78 | 1997 | 2,75 | 3,00 | - | - | 7,50 | ||
| 20 | 76 | 1997 | 3,00 | 2,50 | - | - | 7,50 | ||
| 20 | 72 | 1997 | 2,75 | 2,50 | - | - | 7,50 | ||
| 25 | 79 | 1997 | 3,00 | 2,25 | - | - | 8,00 | ||
| 25 | 71 | 1997 | 3,00 | 2,75 | - | - | 8,00 | ||
| 27 | 118 | 1996 | 2,75 | 3,00 | - | - | 8,25 | ||
| 27 | 112 | 1996 | 2,50 | 3,00 | - | - | 8,25 | ||
| 27 | 75 | 1997 | 3,25 | 2,75 | - | - | 8,25 | ||
| 27 | 69 | 1997 | 2,75 | 3,50 | - | - | 8,25 | ||
| 31 | 122 | 1996 | 2,75 | 3,00 | - | - | 8,75 | ||
| 32 | 121 | 1996 | 3,00 | 3,00 | - | - | 9,50 | ||
| NAS | 123 | 1996 | NAS | NAS | - | - | |||
| NAS | 110 | 1996 | NAS | NAS | - | - |
| Rg. | SN. | Name | Mannschaft | JG. | 1.DG | 2.DG | 3.DG | - | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 1998 | 2,50 | 2,00 | - | - | 6,00 | ||
| 1 | 52 | 1998 | 2,50 | 2,00 | - | - | 6,00 | ||
| 3 | 58 | 1998 | 2,75 | 2,00 | - | - | 6,25 | ||
| 4 | 48 | 1998 | 2,50 | 2,25 | - | - | 6,50 | ||
| 4 | 24 | 1999 | 2,75 | 2,25 | - | - | 6,50 | ||
| 4 | 21 | 1999 | 2,75 | 2,00 | - | - | 6,50 | ||
| 7 | 64 | 1998 | 2,50 | 2,75 | - | - | 6,75 | ||
| 7 | 61 | 1998 | 2,50 | 2,25 | - | - | 6,75 | ||
| 7 | 56 | 1998 | 2,75 | 2,50 | - | - | 6,75 | ||
| 7 | 31 | 1999 | 2,50 | 2,00 | - | - | 6,75 | ||
| 11 | 47 | 1998 | 2,75 | 2,50 | - | - | 7,00 | ||
| 12 | 45 | 1998 | 2,50 | 2,50 | - | - | 7,25 | ||
| 12 | 29 | 1999 | 2,75 | 2,75 | - | - | 7,25 | ||
| 14 | 66 | 1998 | 2,50 | 3,00 | - | - | 7,50 | ||
| 14 | 65 | 1998 | 2,50 | 2,75 | - | - | 7,50 | ||
| 14 | 55 | 1998 | 3,00 | 2,75 | - | - | 7,50 | ||
| 14 | 7 | 2000 | 2,75 | 2,50 | - | - | 7,50 | ||
| 18 | 46 | 1998 | 2,50 | 2,75 | - | - | 7,75 | ||
| 18 | 22 | 1999 | 2,75 | 2,75 | - | - | 7,75 | ||
| 20 | 63 | 1998 | 2,75 | 2,75 | - | - | 8,00 | ||
| 20 | 59 | 1998 | 2,75 | 2,75 | - | - | 8,00 | ||
| 20 | 32 | 1998 | 3,00 | 3,00 | - | - | 8,00 | ||
| 20 | 30 | 1999 | 3,00 | 2,75 | - | - | 8,00 | ||
| 20 | 9 | 2000 | 2,75 | 3,00 | - | - | 8,00 | ||
| 25 | 54 | 1998 | 3,00 | 3,00 | - | - | 8,25 | ||
| 26 | 62 | 1998 | 3,00 | 3,00 | - | - | 8,50 | ||
| 26 | 27 | 1999 | 3,00 | 3,00 | - | - | 8,50 | ||
| 26 | 5 | 2000 | 3,00 | 2,75 | - | - | 8,50 | ||
| 29 | 33 | 1999 | 3,25 | 3,00 | - | - | 9,00 | ||
| 30 | 28 | 1999 | 3,25 | 3,25 | - | - | 9,25 | ||
| 30 | 26 |
NIESENBACHER Julian
|
1999 | 3,25 | 3,00 | - | - | 9,25 | |
| 32 | 8 |
LEP Marcel
|
2000 | 2,75 | 3,50 | - | - | 10,00 | |
| 33 | 51 | 1998 | 3,25 | 3,50 | - | - | 10,25 | ||
| 34 | 53 | 1998 | 3,25 | 3,75 | - | - | 10,75 | ||
| 34 | 10 | 2000 | 3,25 | 3,75 | - | - | 10,75 | ||
| NAS | 57 | 1998 | NAS | NAS | - | - | |||
| NAS | 50 | 1998 | NAS | NAS | - | - | |||
| NAS | 49 | 1998 | NAS | NAS | - | - | |||
| NAS | 44 | 1998 | NAS | NAS | - | - | |||
| NAS | 25 | 1999 | NAS | NAS | - | - | |||
| NAS | 23 | 1999 | NAS | NAS | - | - | |||
| NAS | 6 | 2000 | NAS | NAS | - | - |
| Rg. | SN. | Name | Mannschaft | JG. | 1.DG | 2.DG | 3.DG | - | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | 1996 | 1,75 | 1,50 | - | - | 4,50 | ||
| 1 | 124 | 1996 | 1,75 | 1,50 | - | - | 4,50 | ||
| 3 | 142 | 1996 | 1,75 | 1,75 | - | - | 5,25 | ||
| 3 | 135 | 1996 | 1,75 | 2,00 | - | - | 5,25 | ||
| 3 | 131 | 1996 | 1,75 | 1,75 | - | - | 5,25 | ||
| 6 | 134 | 1996 | 2,00 | 1,75 | - | - | 5,50 | ||
| 6 | 132 | 1996 | 2,00 | 1,75 | - | - | 5,50 | ||
| 6 | 125 | 1996 | 2,00 | 1,75 | - | - | 5,50 | ||
| 9 | 151 | 1996 | 2,25 | 1,75 | - | - | 5,75 | ||
| 9 | 91 | 1997 | 2,25 | 2,00 | - | - | 5,75 | ||
| 11 | 152 | 1996 | 2,00 | 2,00 | - | - | 6,00 | ||
| 11 | 140 | 1996 | 2,00 | 2,00 | - | - | 6,00 | ||
| 11 | 139 | 1996 | 2,00 | 2,00 | - | - | 6,00 | ||
| 14 | 148 | 1996 | 2,00 | 2,25 | - | - | 6,25 | ||
| 14 | 146 | 1996 | 2,25 | 2,00 | - | - | 6,25 | ||
| 14 | 143 | 1996 | 2,50 | 2,00 | - | - | 6,25 | ||
| 14 | 130 |
PAPST Stefan
|
1996 | 2,25 | 2,00 | - | - | 6,25 | |
| 14 | 129 | 1996 | 2,00 | 2,25 | - | - | 6,25 | ||
| 14 | 97 | 1997 | 2,25 | 2,25 | - | - | 6,25 | ||
| 20 | 158 | 1996 | 2,00 | 2,25 | - | - | 6,50 | ||
| 20 | 156 | 1996 | 2,00 | 2,25 | - | - | 6,50 | ||
| 20 | 155 | 1996 | 2,00 | 2,25 | - | - | 6,50 | ||
| 20 | 145 | 1996 | 2,25 | 2,00 | - | - | 6,50 | ||
| 20 | 100 | 1997 | 2,50 | 2,25 | - | - | 6,50 | ||
| 20 | 94 | 1997 | 2,50 | 2,00 | - | - | 6,50 | ||
| 26 | 137 | 1996 | 2,25 | 2,25 | - | - | 6,75 | ||
| 26 | 136 | 1996 | 2,50 | 2,00 | - | - | 6,75 | ||
| 26 | 126 | 1996 | 2,50 | 2,00 | - | - | 6,75 | ||
| 26 | 99 | 1997 | 2,50 | 2,50 | - | - | 6,75 | ||
| 26 | 95 | 1997 | 2,50 | 2,50 | - | - | 6,75 | ||
| 26 | 93 |
GALLE Lucas
|
1997 | 2,75 | 2,25 | - | - | 6,75 | |
| 26 | 92 | 1997 | 2,50 | 2,25 | - | - | 6,75 | ||
| 26 | 90 | 1997 | 2,50 | 2,00 | - | - | 6,75 | ||
| 34 | 144 | 1996 | 2,25 | 2,50 | - | - | 7,00 | ||
| 34 | 138 | 1996 | 2,25 | 2,25 | - | - | 7,00 | ||
| 34 | 128 | 1996 | 2,25 | 2,50 | - | - | 7,00 | ||
| 34 | 127 | 1996 | 2,50 | 2,50 | - | - | 7,00 | ||
| 34 | 106 | 1997 | 2,25 | 2,75 | - | - | 7,00 | ||
| 34 | 104 | 1997 | 2,25 | 2,50 | - | - | 7,00 | ||
| 34 | 101 | 1997 | 2,50 | 2,50 | - | - | 7,00 | ||
| 41 | 159 | 1996 | 2,00 | 2,75 | - | - | 7,25 | ||
| 41 | 154 | 1996 | 2,25 | 2,50 | - | - | 7,25 | ||
| 41 | 147 | 1996 | 2,50 | 2,50 | - | - | 7,25 | ||
| 41 | 89 | 1997 | 2,50 | 2,50 | - | - | 7,25 | ||
| 45 | 149 | 1996 | 2,50 | 2,75 | - | - | 7,50 | ||
| 45 | 98 | 1997 | 2,50 | 2,75 | - | - | 7,50 | ||
| 47 | 96 | 1997 | 2,75 | 2,75 | - | - | 8,00 | ||
| 47 | 87 | 1997 | 2,75 | 2,75 | - | - | 8,00 | ||
| 47 | 86 | 1997 | 2,75 | 2,75 | - | - | 8,00 | ||
| 50 | 157 | 1996 | 2,50 | 3,00 | - | - | 8,25 | ||
| 50 | 153 | 1996 | 2,75 | 2,50 | - | - | 8,25 | ||
| 50 | 105 | 1997 | 2,50 | 2,75 | - | - | 8,25 | ||
| 50 | 88 | 1997 | 3,00 | 2,75 | - | - | 8,25 | ||
| 50 | 85 | 1997 | 2,75 | 3,00 | - | - | 8,25 | ||
| 55 | 84 | 1997 | 2,75 | 3,00 | - | - | 9,00 | ||
| NAS | 150 | 1996 | NAS | NAS | - | - | |||
| NAS | 133 | 1996 | NAS | NAS | - | - | |||
| NAS | 103 | 1997 | NAS | NAS | - | - | |||
| NAS | 102 | 1997 | NAS | NAS | - | - |