| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 110800355 |
STÜCKLER Claudia
|
1996 | 45,57 | ||
| 2 | 42 | 401600500 | 1996 | 45,73 | |||
| 3 | 5 | 100601636 | 1996 | 45,86 | |||
| 4 | 2 | 303200067 | 1996 | 46,55 | |||
| 5 | 1 | 409900126 | 1996 | 46,76 | |||
| 6 | 25 | 404600638 | 1996 | 46,88 | |||
| 7 | 16 | 403300966 | 1996 | 46,98 | |||
| 8 | 13 | 200500470 | 1997 | 47,06 | |||
| 9 | 21 | 405101118 | 1996 | 47,20 | |||
| 10 | 46 | 400800111 | 1996 | 47,42 | |||
| 11 | 48 | 112200150 | 1996 | 47,46 | |||
| 12 | 26 | 105500225 | 1997 | 47,54 | |||
| 13 | 7 | 111402035 | 1996 | 47,60 | |||
| 14 | 51 | 400800110 | 1996 | 47,67 | |||
| 14 | 8 | 519800174 | 1996 | 47,67 | |||
| 16 | 9 | 306701443 | 1996 | 47,96 | |||
| 17 | 36 | 109200374 | 1997 | 47,99 | |||
| 18 | 33 | 503700118 | 1997 | 48,03 | |||
| 19 | 50 | 404000495 | 1996 | 48,14 | |||
| 20 | 4 | 513100236 | 1997 | 48,25 | |||
| 21 | 15 | 518400116 | 1997 | 48,31 | |||
| 22 | 28 | 400300781 | 1996 | 48,54 | |||
| 23 | 10 | 306701491 | 1997 | 48,57 | |||
| 24 | 52 | 506000549 | 1996 | 48,62 | |||
| 25 | 14 | 400100534 | 1996 | 48,65 | |||
| 26 | 19 | 119700191 | 1997 | 48,78 | |||
| 27 | 3 | 523400099 |
OFNER Doris
|
1996 | 48,79 | ||
| 28 | 30 | 514600186 | 1996 | 48,84 | |||
| 29 | 47 | 502000744 | 1996 | 49,16 | |||
| 30 | 31 | 102203618 | 1996 | 49,22 | |||
| 31 | 39 | 119700231 | 1997 | 49,40 | |||
| 32 | 11 | 204700099 | 1996 | 49,42 | |||
| 33 | 29 | 503700122 | 1996 | 49,75 | |||
| 34 | 49 | 500200496 | 1996 | 50,09 | |||
| 35 | 23 | 202600224 | 1997 | 50,12 | |||
| 36 | 40 | 301900051 |
VOGL Tanja
|
1997 | 50,13 | ||
| 37 | 37 | 500800084 | 1997 | 50,29 | |||
| 38 | 32 | 306701411 | 1996 | 50,40 | |||
| 39 | 27 | 204700077 | 1996 | 50,46 | |||
| 40 | 12 | 508400390 | 1997 | 50,79 | |||
| 41 | 44 | 111401796 | 1997 | 51,13 | |||
| 42 | 45 | 305203586 | 1996 | 51,35 | |||
| 43 | 22 | 301100140 | 1997 | 51,60 | |||
| 44 | 34 | 300400528 | 1996 | 52,22 | |||
| 45 | 41 | 202600226 | 1997 | 52,29 | |||
| 46 | 24 | 301100145 | 1996 | 52,75 | |||
| 47 | 35 | 202700104 |
PEROUTKA Sophie
|
1997 | 53,46 | ||
| 48 | 6 | 200500577 | 1996 | 53,93 | |||
| 49 | 43 | 202400256 | 1996 | 54,14 | |||
| 50 | 20 | 209200157 | 1997 | 54,52 | |||
| 51 | 18 | 902400266 | 1997 | 55,43 | |||
| 52 | 38 | 201900035 | 1996 | 57,63 |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 508400339 | 1996 | 45,23 | |||
| 2 | 70 | 111801381 | 1996 | 45,29 | |||
| 3 | 54 | 513100211 | 1996 | 45,41 | |||
| 4 | 65 | 106700192 | 1996 | 45,60 | |||
| 5 | 73 | 101300399 | 1996 | 45,67 | |||
| 6 | 64 | 513600140 | 1996 | 45,79 | |||
| 7 | 89 | 505700409 | 1996 | 45,91 | |||
| 8 | 56 | 402700433 | 1996 | 45,94 | |||
| 9 | 99 | 401700999 | 1996 | 46,09 | |||
| 10 | 94 | 100302703 | 1996 | 46,13 | |||
| 10 | 80 | 111303136 | 1996 | 46,13 | |||
| 10 | 75 | 115500217 | 1996 | 46,13 | |||
| 13 | 72 | 405900224 | 1996 | 46,17 | |||
| 14 | 81 | 407700132 | 1996 | 46,18 | |||
| 15 | 98 | 519901257 | 1996 | 46,44 | |||
| 16 | 67 | 508900046 | 1996 | 46,59 | |||
| 17 | 74 | 311200177 | 1996 | 46,61 | |||
| 18 | 105 | 506600166 | 1996 | 46,70 | |||
| 19 | 61 | 210200496 | 1996 | 46,71 | |||
| 20 | 57 | 300600264 | 1996 | 46,76 | |||
| 21 | 108 | 400600384 | 1996 | 46,78 | |||
| 22 | 107 | 408500452 | 1996 | 46,82 | |||
| 23 | 77 | 505700407 | 1996 | 46,85 | |||
| 24 | 59 | 305700315 | 1997 | 46,98 | |||
| 25 | 55 | 201100780 | 1996 | 47,09 | |||
| 26 | 110 | 303100682 | 1996 | 47,14 | |||
| 27 | 91 | 511200441 | 1997 | 47,15 | |||
| 28 | 82 | 400600457 | 1997 | 47,30 | |||
| 29 | 58 | 513100233 | 1996 | 47,43 | |||
| 30 | 100 | 105300180 | 1996 | 47,57 | |||
| 31 | 66 | 210200463 | 1996 | 47,58 | |||
| 32 | 109 | 501700567 | 1997 | 47,66 | |||
| 33 | 102 | 111402143 | 1996 | 47,76 | |||
| 34 | 95 | 209200163 | 1997 | 48,00 | |||
| 35 | 62 | 311900100 | 1997 | 48,12 | |||
| 36 | 60 | 502100191 | 1996 | 48,33 | |||
| 37 | 69 | 404000496 | 1997 | 48,46 | |||
| 38 | 104 | 302200320 | 1996 | 48,70 | |||
| 39 | 106 | 302200326 | 1996 | 48,72 | |||
| 40 | 97 | 400501021 | 1997 | 49,15 | |||
| 41 | 76 | 210700069 | 1996 | 49,55 | |||
| 42 | 63 | 802500277 | 1996 | 49,68 | |||
| 43 | 85 | 201100766 | 1996 | 50,09 | |||
| 44 | 86 | 315100168 | 1997 | 50,10 | |||
| 45 | 83 | 204500352 | 1996 | 50,18 | |||
| 46 | 90 | 302200321 | 1996 | 50,24 | |||
| 47 | 79 | 306701997 | 1996 | 50,39 | |||
| 48 | 93 | 301100142 | 1997 | 50,87 | |||
| 49 | 53 | 901200200 | 1997 | 50,94 | |||
| 50 | 92 | 211100114 |
STAUDINGER Julian
|
1996 | 51,70 | ||
| 51 | 96 | 202000103 | 1997 | 51,79 | |||
| 52 | 103 | 204500356 | 1996 | 51,88 | |||
| 53 | 87 | 902400276 | 1996 | 52,48 | |||
| 54 | 88 | 800400271 | 1997 | 52,61 | |||
| NAS | 101 | 102203721 | 1996 | ||||
| NAS | 68 | 504701201 | 1996 | ||||
| NIZ | 78 | 403200198 | 1996 | ||||
| NIZ | 71 | 111401618 | 1996 |