SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Kl./G. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202500000 |
TIEFENBACHER Bianca
|
1994 | Jgd II w | 79,19 | |
2 | 204500164 | 1986 | Jgd II w | 78,69 | ||
3 | 209700085 | 1974 | Allg. w | 106,74 | ||
4 | 202400098 | 1968 | AK DA w | 132,59 | ||
5 | 204000109 | 1989 | Jgd I w | 118,26 | ||
6 | 203700228 | 1988 | Jgd I w | 110,28 | ||
7 | 200200106 | 1975 | Allg. w | 83,28 | ||
8 | 201400130 | 1988 | Jgd I w | 95,25 | ||
9 | 209400078 |
REISENAUER Martina
|
1985 | Jgd II w | 89,78 | |
10 | 205700031 |
HIRSCHHOFER Ingrid
|
1963 | AK DA w | 119,82 | |
11 | 201100676 | 1988 | Jgd I w | 98,51 | ||
12 | 202500236 | 1986 | Jgd II w | 134,84 | ||
13 | 201000060 | 1982 | Allg. w | 126,44 | ||
14 | 204000197 | 1987 | Jgd I w | |||
15 | 203700359 | 1970 | AK DA w | |||
16 | 509200039 | 1969 | AK I m | 57,52 | ||
17 | 202800021 | 1983 | Allg. m | 54,30 | ||
18 | 802500126 | 1974 | Allg. m | 58,40 | ||
19 | 513600010 | 1978 | Allg. m | 50,67 | ||
20 | 201000464 | 1970 | AK I m | 63,53 | ||
21 | 606800355 | 1974 | Allg. m | 64,38 | ||
22 | 508400033 | 1962 | AK II m | 58,89 | ||
23 | 512800133 | 1966 | AK I m | 56,99 | ||
24 | 902400090 | 1983 | Allg. m | 63,77 | ||
25 | 304003510 | 1966 | AK I m | 52,02 | ||
26 | 200500109 | 1966 | AK I m | 53,27 | ||
27 | 201000161 | 1974 | Allg. m | 58,99 | ||
28 | 201400104 | 1988 | Jgd I m | 62,36 | ||
29 | 204500107 | 1983 | Allg. m | 50,53 | ||
30 | 314400034 | 1980 | Allg. m | 61,71 | ||
31 | 800700091 | 1967 | AK I m | 64,60 | ||
32 | 303100107 | 1971 | AK I m | 65,12 | ||
33 | 802500067 | 1979 | Allg. m | 66,66 | ||
34 | 204500033 | 1978 | Allg. m | 69,17 | ||
35 | 316700237 | 1968 | AK I m | 69,27 | ||
36 | 510300091 | 1983 | Allg. m | 69,34 | ||
37 | 210700047 | 1981 | Allg. m | 71,22 | ||
38 | 202500224 | 1984 | Jgd II m | 72,44 | ||
39 | 211100072 | 1960 | AK II m | 72,81 | ||
40 | 210000567 | 1976 | Allg. m | 73,26 | ||
41 | 207900032 | 1984 | Jgd II m | 74,76 | ||
42 | 206600035 | 1975 | Allg. m | 77,18 | ||
43 | 203700053 | 1968 | AK I m | 78,18 | ||
44 | 204500171 | 1986 | Jgd II m | 78,69 | ||
45 | 503000023 | 1975 | Allg. m | 78,75 | ||
46 | 201000516 | 1973 | AK I m | 80,75 | ||
47 | 206800111 | 1978 | Allg. m | 84,22 | ||
48 | 203700248 | 1970 | AK I m | 84,52 | ||
49 | 201000404 | 1984 | Jgd II m | 88,36 | ||
50 | 203500130 | 1968 | AK I m | 89,30 | ||
51 | 509200042 | 1960 | AK II m | 89,80 | ||
52 | 800300203 | 1958 | AK II m | 89,84 | ||
53 | 322800029 | 1967 | AK I m | 90,84 | ||
54 | 213600045 | 1980 | Allg. m | 91,11 | ||
55 | 202400057 | 1962 | AK II m | 94,93 | ||
56 | 318500023 | 1967 | AK I m | 96,36 | ||
57 | 206100166 | 1976 | Allg. m | 97,33 | ||
58 | 201800074 | 1963 | AK II m | 99,60 | ||
59 | 208800031 |
KOEBERL Andreas
|
1969 | AK I m | 99,90 | |
60 | 316200064 | 1974 | AK I m | 100,44 | ||
61 | 209400044 |
REISENAUER Otto
|
1958 | AK II m | 100,62 | |
62 | 802500044 | 1962 | AK II m | 101,22 | ||
63 | 201800061 | 1954 | AK II m | 101,54 | ||
64 | 210002177 | 1961 | AK II m | 102,57 | ||
65 | 322000063 | 1965 | AK I m | 102,68 | ||
66 | 213600027 | 1954 | AK II m | 102,89 | ||
67 | 513600088 | 1967 | AK I m | 103,06 | ||
68 | 208800099 |
KOVAR Christian
|
1969 | AK I m | 103,60 | |
69 | 804700270 | 1962 | AK II m | 104,46 | ||
70 | 203200130 | 1955 | AK II m | 104,66 | ||
71 | 201000124 | 1963 | AK II m | 105,98 | ||
72 | 201800128 | 1984 | Jgd II m | 106,08 | ||
73 | 206800062 | 1968 | AK I m | 106,11 | ||
74 | 208800083 |
ZECHNER Werner
|
1957 | AK II m | 106,11 | |
75 | 513600025 | 1977 | Allg. m | 106,20 | ||
76 | 305700181 | 1956 | AK II m | 106,97 | ||
77 | 208800079 |
WICHO Anton
|
1967 | AK I m | 107,63 | |
78 | 208800100 |
PFANNHAUSER Wolfgang
|
1973 | AK I m | 107,76 | |
79 | 203700356 | 1974 | Allg. m | 110,56 | ||
80 | 206800088 | 1968 | AK I m | 111,28 | ||
81 | 209300278 | 1984 | Jgd II m | 113,74 | ||
82 | 210002262 | 1960 | AK II m | 114,50 | ||
83 | 201100645 | 1986 | Jgd II m | 117,78 | ||
84 | 210002792 | 1974 | Allg. m | 118,54 | ||
85 | 202400096 | 1967 | AK I m | 118,92 | ||
86 | 316600015 | 1974 | Allg. m | 120,11 | ||
87 | 314400085 | 1988 | Jgd I m | 120,87 | ||
88 | 316600016 | 1976 | Allg. m | 121,01 | ||
89 | 207900033 | 1954 | AK II m | 121,50 | ||
90 | 201500201 | 1972 | AK I m | 121,52 | ||
91 | 206000001 | 1965 | AK I m | 121,68 | ||
92 | 209500162 | 1962 | AK II m | 123,18 | ||
93 | 323500083 | 1988 | Jgd I m | 123,64 | ||
94 | 902400065 | 1954 | AK II m | 124,45 | ||
95 | 302405315 | 1957 | AK II m | 125,12 | ||
96 | 210001725 | 1961 | AK II m | 126,80 | ||
97 | 209500143 | 1958 | AK II m | 126,98 | ||
98 | 209500196 | 1976 | Allg. m | 127,01 | ||
99 | 209300110 | 1962 | AK II m | 127,54 | ||
100 | 322800015 | 1969 | AK I m | 130,17 | ||
101 | 206000024 | 1974 | Allg. m | 130,23 | ||
102 | 322800059 | 1961 | AK II m | 130,31 | ||
103 | 802500055 | 1943 | AK IV m | 130,60 | ||
104 | 305700237 | 1988 | Jgd I m | 131,05 | ||
105 | 206800025 | 1944 | AK III m | 131,70 | ||
106 | 322800050 | 1985 | Jgd II m | 132,55 | ||
107 | 201000405 | 1959 | AK II m | 133,28 | ||
108 | 302200129 | 1961 | AK II m | 139,15 | ||
109 | 802500047 | 1947 | AK III m | 139,30 | ||
110 | 805500003 | 1968 | AK I m | 139,79 | ||
111 | 210002822 | 1980 | Allg. m | 141,28 | ||
112 | 202800054 | 1975 | Allg. m | 141,42 | ||
113 | 208800108 |
RATZINGER Gerald
|
1988 | Jgd I m | 142,68 | |
114 | 202400093 | 1980 | Allg. m | 142,92 | ||
115 | 210800065 |
TRUEMMEL Josef
|
1960 | AK II m | 143,04 | |
116 | 318500062 | 1987 | Jgd I m | 143,09 | ||
117 | 322800003 | 1963 | AK II m | 144,01 | ||
118 | 202400175 | 1953 | AK III m | 145,32 | ||
119 | 204000130 | 1969 | AK I m | 145,64 | ||
120 | 805500046 | 1949 | AK III m | 147,52 | ||
121 | 204700040 | 1947 | AK III m | 147,67 | ||
122 | 206800014 | 1963 | AK II m | 148,46 | ||
123 | 202700052 | 1970 | AK I m | 151,70 | ||
124 | 208800109 |
AFLENZER Karl
|
1966 | AK I m | 155,86 | |
125 | 805500012 | 1954 | AK II m | 160,20 | ||
126 | 210002175 | 1956 | AK II m | 161,51 | ||
127 | 210002823 |
HUBER Daniel
|
1983 | Allg. m | 164,37 | |
128 | 206000082 | 1961 | AK II m | 165,58 | ||
129 | 201800078 | 1951 | AK III m | 166,72 | ||
130 | 202400094 | 1948 | AK III m | 167,14 | ||
131 | 305700195 | 1987 | Jgd I m | 169,81 | ||
132 | 200500592 | 1961 | AK II m | 170,33 | ||
133 | 210002930 | 1975 | Allg. m | 172,26 | ||
134 | 210002341 | 1987 | Jgd I m | 177,70 | ||
135 | 210000744 | 1957 | AK II m | 179,28 | ||
136 | 201800243 | 1964 | AK I m | 179,32 | ||
137 | 201800040 | 1932 | AK IV m | 180,66 | ||
138 | 202100035 | 1939 | AK IV m | 187,74 | ||
139 | 302200240 | 1987 | Jgd I m | 190,52 | ||
140 | 513600024 | 1955 | AK II m | 193,84 | ||
141 | 209300252 | 1989 | Jgd I m | 203,04 | ||
142 | 314400093 | 1983 | Allg. m | 212,08 | ||
143 | 201800240 | 1964 | AK I m | 219,04 | ||
144 | 203700284 | 1966 | AK I m | 220,58 | ||
145 | 202200008 | 1942 | AK IV m | 246,59 | ||
146 | 302200276 | 1988 | Jgd I m | 259,81 | ||
147 | 316200082 | 1950 | AK III m | 261,52 | ||
148 | 203700031 | 1962 | AK II m | 267,43 | ||
149 | 201800104 | 1947 | AK III m | 311,36 | ||
150 | 202400095 | 1940 | AK IV m | 316,13 | ||
151 | 203700024 | 1969 | AK I m | 475,18 | ||
152 | 203700329 | 1970 | AK I m | |||
153 | 1905 | AK I m | ||||
154 | 200500630 | 1988 | Jgd I m | 80,04 | ||
155 | 202200056 | 1947 | AK III m | |||
156 | 210700046 | 1969 | AK I m | |||
157 | 200500219 | 1954 | AK II m | |||
158 | 201000765 | 1971 | AK I m | |||
159 | 204000198 | 1960 | AK II m | |||
160 | 201800244 | 1966 | AK I m | |||
161 | 316200084 | 1981 | Allg. m | |||
162 | 314400109 | 1983 | Allg. m | |||
163 | 631300032 | 1961 | AK II m | |||
164 | 207100048 | 1958 | AK II m | |||
165 | 316600019 | 1973 | AK I m | |||
166 | 201500202 | 1971 | AK I m | |||
167 | 201000632 | 1968 | AK I m | |||
168 | 202200115 | 1959 | AK II m |