RAIFFEISEN Landescup Alpin Finale SL Mädchen

6AL324P, Slalom, 02.04.2022, Giggjoch/Roßkirpl


Ergebnis bestätigt: Ja, am 02.04.2022 von -.
Mehr Statistiken
29 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 75,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 607200635 2008 44,9441,54 1:26,48 0,00 51,90
2 3 610700354 2009 45,6841,08 1:26,76 0,28 54,43
3 25 600510786 2008 45,5241,71 1:27,23 0,75 58,68
4 15 615000536 2008 45,2942,30 1:27,59 1,11 61,93
5 22 607400704 2008 45,4442,30 1:27,74 1,26 63,29
6 16 607400663 2008 45,5642,31 1:27,87 1,39 64,46
7 9 615406427 2009 46,0542,34 1:28,39 1,91 69,17
8 17 610100560 2008 46,6641,85 1:28,51 2,03 70,25
9 13 612800178 2009 46,3842,93 1:29,31 2,83 77,48
10 26 607400703 2008 46,2343,15 1:29,38 2,90 78,12
11 6 609600420 2009 47,7242,99 1:30,71 4,23 90,14
12 24 611800749 2008 48,0943,36 1:31,45 4,97 96,83
13 28 604901655 2008 48,6143,12 1:31,73 5,25 99,36
14 20 601701912 2008 51,0845,82 1:36,90 10,42 146,11
15 23 605200493 2008 50,8946,92 1:37,81 11,33 154,34
15 1 626400591 2009 51,1146,70 1:37,81 11,33 154,34
17 4 601701927 2009 51,8146,55 1:38,36 11,88 159,31
18 11 620100282 2009 52,2747,39 1:39,66 13,18 171,06
19 27 604901654 2008 54,3248,76 1:43,08 16,60 201,98
20 7 611401068 2009 1:05,2742,33 1:47,60 21,12 242,85
NAS 21 611800745 2008 NAS
NAS 10 611800768 2009 NAS
NIZ 29 626400589 2008 NIZ
NIZ 19 630000103 2008 46,33NIZ 1,39
NIZ 12 607400744 2009 47,04NIZ 2,10
NIZ 8 621600388 2009 48,34NIZ 3,40
NIZ 5 606200439 2009 NIZ
NIZ 2 615901116 2009 46,46NIZ 1,52
DIS 18 613100263 2008 46,37DIS 0,00
29 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 75,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 41 609300852 2006 42,0038,74 1:20,74 0,00 0,00
2 40 601600703 2006 43,2740,04 1:23,31 2,57 23,24
3 31 615406187 2006 43,1840,21 1:23,39 2,65 23,96
4 33 601701864 2006 43,0840,60 1:23,68 2,94 26,58
5 38 606011137 2006 43,6040,51 1:24,11 3,37 30,47
6 43 606306457 2006 44,9840,91 1:25,89 5,15 46,56
7 44 611000561 2006 44,6741,30 1:25,97 5,23 47,29
8 32 611600455 2006 44,9841,25 1:26,23 5,49 49,64
9 30 611500219 2007 45,1541,73 1:26,88 6,14 55,51
10 35 606021554 2007 48,7343,52 1:32,25 11,51 104,07
11 45 600511032 2007 48,4844,20 1:32,68 11,94 107,95
12 46 602900691 2007 48,2444,64 1:32,88 12,14 109,76
13 42 607500159 2006 48,4044,67 1:33,07 12,33 111,48
14 39 631800127 2007 54,9040,86 1:35,76 15,02 135,80
15 36 606400742 2007 46,111:07,83 1:53,94 33,20 300,17
NAS 37 614700198 2007 NAS
NIZ 47 620100283 2006 NIZ
NIZ 34 617400107 2006 43,91NIZ 1,91
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production