NÖ RAIFFEISEN CLUB NWC + OAC
Rennen 2

2AL023P, Super-G, 15.01.2022, Annaberg-Reidl


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 131,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 200501264 2009 47,39 0,00 37,03
2 9 203500261 2008 47,55 0,16 41,17
3 3 209700292 2009 48,13 0,74 56,19
4 7 203500305 2008 48,34 0,95 61,62
5 1 209500351 2009 50,07 2,68 106,42
6 5 210100187 2009 51,71 4,32 148,88
7 11 204000447 2008 51,75 4,36 149,92
8 8 800400516 2008 52,47 5,08 168,56
9 2 800400437 2009 54,06 6,67 209,73
10 10 801301460 2008 54,84 7,45 229,92
11 6 802200517 2009 59,34 11,95 346,44
11 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 131,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 200501447 2007 45,96 0,00 0,00
2 40 209200261 2006 46,05 0,09 2,33
3 48 201300372 2006 46,53 0,57 14,76
4 44 201100795 2006 47,13 1,17 30,29
5 50 201300409 2007 47,59 1,63 42,20
6 45 210700086 2006 48,61 2,65 68,61
7 46 204700214 2007 49,73 3,77 97,61
8 43 800400524 2007 52,37 6,41 165,97
NAS 49 801301470 2006
NAS 41 800400514 2006
NIZ 47 800400547 2006
11 Athleten
 
28 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 104,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 201300410 2008 46,31 0,00 69,06
2 18 203500303 2009 46,59 0,28 76,67
3 13 200500915 2009 46,83 0,52 83,19
4 31 203500298 2008 47,09 0,78 90,26
5 32 203200594 2008 47,23 0,92 94,07
6 21 200501444 2009 47,46 1,15 100,32
7 12 200100646 2009 48,31 2,00 123,43
8 28 800400444 2008 48,73 2,42 134,85
9 29 201200067 2008 49,03 2,72 143,01
10 35 204700252 2008 49,14 2,83 146,00
11 34 800400439 2008 49,26 2,95 149,26
12 22 204700251 2009 49,45 3,14 154,43
13 26 200800292 2008 50,42 4,11 180,80
14 39 202903732 2008 50,69 4,38 188,14
15 19 800400502 2009 50,74 4,43 189,50
16 24 204700258 2009 51,17 4,86 201,19
17 17 800400518 2009 51,77 5,46 217,50
18 33 801301462 2008 52,47 6,16 236,53
19 14 209700298 2009 52,92 6,61 248,77
20 16 210100182 2009 53,46 7,15 263,45
21 30 800400476 2008 54,02 7,71 278,67
22 37 801301449 2008 54,18 7,87 283,02
23 15 800400440 2009 54,46 8,15 290,64
24 36 209700302 2008 54,82 8,51 300,42
25 38 800400470 2008 55,01 8,70 305,59
26 23 800400433 2009 55,42 9,11 316,74
NIZ 25 204700248 2009
NIZ 20 209700300 2009
28 Athleten
 
20 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 104,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 203500211 2006 43,77 0,00 0,00
2 65 203500270 2006 45,20 1,43 38,88
3 51 203500301 2007 45,30 1,53 41,60
4 58 212800387 2006 45,51 1,74 47,31
5 64 201800293 2006 45,90 2,13 57,91
6 61 800400451 2006 46,11 2,34 63,62
7 59 204700225 2007 46,26 2,49 67,70
8 52 805000360 2006 46,43 2,66 72,32
9 63 801301421 2006 46,50 2,73 74,22
10 57 210700087 2007 47,82 4,05 110,11
11 62 805000376 2007 48,55 4,78 129,96
12 53 800400468 2007 48,64 4,87 132,40
13 69 200501179 2006 48,87 5,10 138,66
14 68 203500293 2007 49,03 5,26 143,01
15 66 800400461 2007 49,37 5,60 152,25
16 67 802200411 2006 56,08 12,31 334,68
NAS 60 801301464 2006
NIZ 70 203700580 2007
NIZ 56 801301532 2006
NIZ 55 802200500 2006
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production