Datum
Uhrzeit
|
Ort | |
---|---|---|
Nennbeginn | Dienstag , 01.02.2022 , 08:00 Uhr |
|
Nennschluss | Mittwoch , 23.02.2022 , 18:00 Uhr |
|
Mannschaftsführersitzung | Donnerstag , 24.02.2022 , 19:00 Uhr |
Vereinsheim der Union St. Lambrecht |
Startnummernausgabe | Freitag , 25.02.2022 , 08:00 Uhr |
Vereinsheim der Union St. Lambrecht |
Renndatum | Freitag , 25.02.2022 , 10:00 Uhr |
|
Siegerehrung | Freitag , 25.02.2022 |
nach Rennende im Zielraum |
Ersatztermin |
Chefkampfrichter |
RIESER Andreas KR
|
SV Skiclub Gaal |
Rennleiter |
GÖTZL Werner KR
|
Union St. Lambrecht |
Schiedsrichter |
EHGARTNER Albert KR
|
Union St. Lambrecht |
Schiedsrichter-Assistent |
BRUNNHOFER Johann KR
|
Union St. Lambrecht |
Startrichter | ||
Zielrichter |
Streckenchef |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Masters 85 männlich | M85 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1921 - 1936 |
14 | Masters 80 männlich | M80 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1937 - 1941 |
15 | Masters 75 männlich | M75 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1942 - 1946 |
16 | Masters 70 männlich | M70 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1947 - 1951 |
17 | Masters 65 männlich | M65 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1952 - 1956 |
18 | Masters 60 männlich | M60 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1957 - 1961 |
19 | Masters 55 männlich | M55 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1962 - 1966 |
20 | Masters 50 männlich | M50 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1967 - 1971 |
21 | Masters 45 männlich | M45 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1972 - 1976 |
22 | Masters 40 männlich | M40 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1977 - 1981 |
23 | Masters 35 männlich | M35 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1982 - 1986 |
24 | Masters 30 männlich | M30 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1987 - 1991 |
1 | Masters 85 weiblich | M85 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1921 - 1936 |
2 | Masters 80 weiblich | M80 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1937 - 1941 |
3 | Masters 75 weiblich | M75 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1942 - 1946 |
4 | Masters 70 weiblich | M70 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1947 - 1951 |
5 | Masters 65 weiblich | M65 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1952 - 1956 |
6 | Masters 60 weiblich | M60 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1957 - 1961 |
7 | Masters 55 weiblich | M55 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1962 - 1966 |
8 | Masters 50 weiblich | M50 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1967 - 1971 |
9 | Masters 45 weiblich | M45 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1972 - 1976 |
10 | Masters 40 weiblich | M40 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1977 - 1981 |
11 | Masters 35 weiblich | M35 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1982 - 1986 |
12 | Masters 30 weiblich | M30 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1987 - 1991 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz
Veröffentlicht von: Union St. Lambrecht (5077)
Zuletzt geändert von: Union St. Lambrecht (5077)
Zuletzt geändert am: Freitag, 25. Februar 2022, 12:05 Uhr