Unterberger/Denzel Bezirkscup Innsbruck Süd 21/22 Slalom 1. Rennen

6AL207, Slalom, 22.01.2022, Patscherkofel


Mehr Statistiken
64 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 607400759 2014 K8
2 607400773 2014 K8
3 607400761 2014 K8
4 619900122 2014 K8
5 619600115 2014 K8
6 600802083 2014 K8
7 624400156 2014 K8
8 607000686 2014 K8
9 607400778 2014 K8
10 607400777 2014 K8
11 624400150 2012 K10
12 600802025 2012 K10
13 607400755 2013 K10
14 602500909 2012 K10
15 600801992 2012 K10
16 624400154 2012 K10
17 624400149 2013 K10
18 609600424 2012 K10
19 607400745 2012 K10
20 624400153 2013 K10
21 618800741 2012 K10
22 607000684 2012 K10
23 607000685 2013 K10
24 607400779 2012 K10
25 614900448 2013 K10
26 600802045 2013 K10
27 607000687 2013 K10
28 609600422 2013 K10
29 624400148 2013 K10
30 619900119 2012 K10
31 609600426 2012 K10
32 614900453 2012 K10
33 600802065 2010 K12
34 602600711 2011 K12
35 607400713 2010 K12
36 609600423 2010 K12
37 608800468 2011 K12
38 607400756 2011 K12
39 607000673 2010 K12
40 619400192 2011 K12
41 624400152 2010 K12
42 607400734 2011 K12
43 607400723 2010 K12
44 607400719 2010 K12
45 607000677 2011 K12
46 614900388 2011 K12
47 607000678 2010 K12
48 619400188 2010 K12
49 614100291 2010 K12
50 609600409 2010 K12
51 608800586 2010 K12
52 607400724 2011 K12
53 607000683 2011 K12
54 607400725 2011 K12
55 607400753 2010 K12
56 607400776 2011 K12
57 614900387 2010 K12
58 607400710 2010 K12
59 613900333 2011 K12
60 600801924 2010 K12
61 607000680 2011 K12
62 620900160 2010 K12
63 614100290 2010 K12
64 602500901 2010 K12
64 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production