| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504801647 | 1939 | AK IV b w | ||
| 2 | 802500117 | 1946 | AK IV a w | ||
| 3 | 508400403 | 1954 | Ak III a w | ||
| 4 | 302404594 | 1956 | Ak III a w | ||
| 5 | 617101596 | 1963 | AK II a w | ||
| 6 | 502400174 | 1981 | DK w | ||
| 7 | 523200109 |
SITTLINGER Pia
|
1985 | DK w | |
| 8 | 521600104 | 1931 | AK V b m | ||
| 9 | 500200252 | 1929 | AK V b m | ||
| 10 | 512900030 | 1927 | AK V b m | ||
| 11 | 504400111 | 1936 | AK V a m | ||
| 12 | 502500112 | 1935 | AK V a m | ||
| 13 | 502600012 |
KLOPPSCHITZ Alois
|
1935 | AK V a m | |
| 14 | 503300166 | 1936 | AK V a m | ||
| 15 | 616200004 | 1936 | AK V a m | ||
| 16 | 521600064 | 1941 | AK IV b m | ||
| 17 | 504801648 | 1939 | AK IV b m | ||
| 18 | 508400023 | 1940 | AK IV b m | ||
| 19 | 807300001 | 1938 | AK IV b m | ||
| 20 | 621600093 | 1937 | AK IV b m | ||
| 21 | 309400037 | 1941 | AK IV b m | ||
| 22 | 800100106 | 1941 | AK IV b m | ||
| 23 | 809800147 | 1938 | AK IV b m | ||
| 24 | 305700210 | 1941 | AK IV b m | ||
| 25 | 507500011 | 1940 | AK IV b m | ||
| 26 | 313900004 |
BRANDMAIR Franz
|
1937 | AK IV b m | |
| 27 | 619800047 | 1942 | AK IV a m | ||
| 28 | 306900564 | 1946 | AK IV a m | ||
| 29 | 503600011 | 1944 | AK IV a m | ||
| 30 | 505700092 | 1946 | AK IV a m | ||
| 31 | 807300002 | 1942 | AK IV a m | ||
| 32 | 503300161 | 1944 | AK IV a m | ||
| 33 | 301700625 | 1942 | AK IV a m | ||
| 34 | 802500116 | 1943 | AK IV a m | ||
| 35 | 308600096 | 1950 | AK III b m | ||
| 36 | 302400352 | 1949 | AK III b m | ||
| 37 | 510700028 | 1947 | AK III b m | ||
| 38 | 521600028 | 1951 | AK III b m | ||
| 39 | 508400140 | 1955 | AK III a m | ||
| 40 | 521600065 | 1953 | AK III a m | ||
| 41 | 305700057 | 1954 | AK III a m | ||
| 42 | 305700078 | 1953 | AK III a m | ||
| 43 | 302404593 | 1953 | AK III a m | ||
| 44 | 521500551 | 1955 | AK III a m | ||
| 45 | 519800009 | 1961 | AK II b m | ||
| 46 | 303100114 | 1961 | AK II b m | ||
| 47 | 506300070 | 1960 | AK II b m | ||
| 48 | 507400152 | 1960 | AK II b m | ||
| 49 | 513900079 | 1961 | AK II b m | ||
| 50 | 501000142 | 1957 | AK II b m | ||
| 51 | 501200031 | 1957 | AK II b m | ||
| 52 | 619800026 | 1957 | AK II b m | ||
| 53 | 505700257 | 1965 | AK II a m | ||
| 54 | 508400033 | 1962 | AK II a m | ||
| 55 | 500200012 | 1965 | AK II a m | ||
| 56 | 508400364 | 1963 | AK II a m | ||
| 57 | 510700198 | 1966 | AK II a m | ||
| 58 | 507400205 | 1962 | AK II a m | ||
| 59 | 301001282 | 1965 | AK II a m | ||
| 60 | 502400017 | 1965 | AK II a m | ||
| 61 | 518200061 | 1962 | AK II a m | ||
| 62 | 304003510 | 1966 | AK II a m | ||
| 63 | 306900163 | 1964 | AK II a m | ||
| 64 | 301000571 | 1965 | AK II a m | ||
| 65 | 505700245 | 1963 | AK II a m | ||
| 66 | 507400275 | 1970 | AK I b m | ||
| 67 | 301000013 | 1971 | AK I b m | ||
| 68 | 505700352 | 1968 | AK I b m | ||
| 69 | 507400277 |
STELZER Reinhardt
|
1969 | AK I b m | |
| 70 | 511200922 | 1969 | AK I b m | ||
| 71 | 502900008 |
THIER Erwin
|
1967 | AK I b m | |
| 72 | 301000794 | 1969 | AK I b m | ||
| 73 | 303100107 | 1971 | AK I b m | ||
| 74 | 500100082 | 1968 | AK I b m | ||
| 75 | 304400809 | 1967 | AK I b m | ||
| 76 | 500200002 | 1967 | AK I b m | ||
| 77 | 304400808 | 1970 | AK I b m | ||
| 78 | 301001626 | 1968 | AK I b m | ||
| 79 | 304400812 | 1968 | AK I b m | ||
| 80 | 401900976 | 1974 | AK I a m | ||
| 81 | 507700405 | 1973 | AK I a m | ||
| 82 | 500200373 | 1986 | HK m | ||
| 83 | 517300033 | 1977 | HK m | ||