| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 507400116 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 502500125 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 508700128 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 514100101 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 500900283 |
BENEDIKT Kevin
|
1988 | SCH II | 0,00 | |
| 0 | 521300095 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 513100116 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 502100160 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 505001637 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 505001636 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 506600125 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 508700089 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 523400008 |
DOMINIGG Michael
|
1987 | SCH II | 0,00 | |
| 0 | 519700067 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 510100007 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 510100015 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 505900288 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 519800129 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 522200054 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 508700103 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 502300219 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 502100133 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 509200025 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 509200026 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 500200435 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 500200437 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 502000459 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 502000460 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 504801513 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 504801512 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 506000490 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 512900593 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 510300082 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 506000407 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 502000446 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 507700368 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 512900623 |
TAFERNER Christian
|
1988 | SCH II | 0,00 | |
| 0 | 506000429 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 505200580 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 500200411 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 521300079 |
TRATTNER Romana
|
1989 | SCH I | 0,00 | |
| 0 | 508300455 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 508300454 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 509600088 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 521400135 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 519500239 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 520200155 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 520200156 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 507700242 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 521500416 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 500700300 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 504801698 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 500700323 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 519800105 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 504801801 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 1990 | SCH I | 0,00 | |||
| 0 | 504700927 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 514000056 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 521300075 |
ZUPANC Michael
|
1987 | SCH II | 0,00 | |
| 0 | 508300514 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 505700331 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 519700064 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 521300091 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 512900668 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 504801707 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 504300063 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 504300076 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 514100110 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 516100049 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 504300073 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 504801894 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 517700081 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 513900077 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 504801585 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 502000588 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 505200308 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 511600072 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 502300065 |
KARNER Peter
|
1987 | SCH II | 0,00 | |
| 0 | 514700067 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 519700058 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 523400012 |
KIEDL Philipp
|
1988 | SCH II | 0,00 | |
| 0 | 519800162 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 504801606 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 507700318 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 508300491 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 506600121 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 502000467 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 502000450 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 508300383 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 520200180 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 500200377 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 508700090 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 507400148 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 505002164 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 502100148 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 500700341 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 512800205 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 512800174 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 503500188 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 502200314 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 506000481 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 514100157 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 519800130 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 513900067 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 514700070 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 505002226 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 520200248 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 504800559 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 508400177 |
MOIK Elisabeth
|
1989 | SCH I | 0,00 | |
| 0 | 505700343 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 520200254 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 1990 | SCH I | 0,00 | |||
| 0 | 523200072 |
OREGGIA Vittorio
|
1988 | SCH II | 0,00 | |
| 0 | 507400147 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 521400114 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 523400064 |
PAUGER Gernot
|
1989 | SCH I | 0,00 | |
| 0 | 504801529 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 504801528 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 500700310 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 516600081 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 506500208 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 506200145 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 512900657 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 505200349 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 505500048 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 516100063 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 507500145 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 506100122 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 506100121 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 507400169 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 507500135 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 507500134 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 502900012 |
PÖLZGUTTER Benjamin
|
1990 | SCH I | 0,00 | |
| 0 | 502000397 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 516900325 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 507400102 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 504801530 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 513900078 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 504801848 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 506500243 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 506100127 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 505001556 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 506500250 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 516400121 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 516400122 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 510700165 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 503500185 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 503500187 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 515100023 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 521300092 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 512901761 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 502700029 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 502700035 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 521400126 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 516900332 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 504801370 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 509600077 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 505000571 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 505200589 | 1987 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 521400216 | 1988 | SCH II | 0,00 | ||
| 0 | 509200045 | 1989 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 521400217 | 1990 | SCH I | 0,00 | ||
| 0 | 523200093 |
SEITINGER Birgit
|
1989 | SCH I | 0,00 | |