| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 516400121 | 1989 | 51,89 | 15,98 | |||
| 2 | 0 | 504700927 | 1989 | 51,94 | 16,79 | |||
| 3 | 0 | 504800559 | 1989 | 52,11 | 19,56 | |||
| 4 | 0 | 523200093 |
SEITINGER Birgit
|
1989 | 52,32 | 22,99 | ||
| 5 | 0 | 507700318 | 1989 | 53,09 | 35,54 | |||
| 6 | 0 | 512900668 | 1989 | 53,12 | 36,03 | |||
| 7 | 0 | 516600081 | 1990 | 53,19 | 37,17 | |||
| 8 | 0 | 512800205 | 1990 | 53,30 | 38,96 | |||
| 9 | 0 | 502100133 | 1989 | 53,75 | 46,30 | |||
| 10 | 0 | 520200180 | 1989 | 53,98 | 50,05 | |||
| 11 | 0 | 502700029 | 1989 | 54,13 | 52,50 | |||
| 12 | 0 | 509600088 | 1990 | 54,24 | 54,29 | |||
| 13 | 0 | 508300455 | 1990 | 54,35 | 56,08 | |||
| 14 | 0 | 505200308 | 1989 | 54,39 | 56,74 | |||
| 15 | 0 | 502700035 | 1990 | 54,60 | 60,16 | |||
| 16 | 0 | 507500145 | 1990 | 54,62 | 60,49 | |||
| 17 | 0 | 500200437 | 1989 | 54,68 | 61,46 | |||
| 18 | 0 | 505200580 | 1990 | 54,83 | 63,91 | |||
| 19 | 0 | 520200156 | 1989 | 55,14 | 68,96 | |||
| 20 | 0 | 505002226 | 1989 | 55,15 | 69,13 | |||
| 21 | 0 | 502200314 | 1989 | 55,19 | 69,78 | |||
| 22 | 0 | 514000056 | 1989 | 55,31 | 71,73 | |||
| 23 | 0 | 521300079 |
TRATTNER Romana
|
1989 | 55,66 | 77,44 | ||
| 24 | 0 | 506100122 | 1989 | 56,17 | 85,76 | |||
| 25 | 0 | 503500187 | 1989 | 56,33 | 88,36 | |||
| 26 | 0 | 1990 | 56,62 | 93,09 | ||||
| 27 | 0 | 516400122 | 1990 | 56,70 | 94,40 | |||
| 28 | 0 | 505001637 | 1989 | 56,74 | 95,05 | |||
| 29 | 0 | 502100160 | 1989 | 57,10 | 100,92 | |||
| 30 | 0 | 502100148 | 1990 | 58,04 | 116,24 | |||
| 31 | 0 | 502000588 | 1990 | 58,44 | 122,76 | |||
| 32 | 0 | 521300091 | 1990 | 59,98 | 147,87 | |||
| 33 | 0 | 521400217 | 1990 | 1:02,03 | 181,29 | |||
| 34 | 0 | 505002164 | 1989 | 1:07,04 | 262,97 | |||
| NAS | 0 | 509200025 | 1990 | |||||
| NAS | 0 | 509200026 | 1990 | |||||
| NAS | 0 | 508400177 |
MOIK Elisabeth
|
1989 |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 519700064 | 1988 | 50,91 | 0,00 | |||
| 2 | 0 | 515100023 | 1987 | 51,25 | 5,54 | |||
| 3 | 0 | 502000467 | 1988 | 51,33 | 6,85 | |||
| 4 | 0 | 513100116 | 1987 | 51,57 | 10,76 | |||
| 5 | 0 | 504300073 | 1988 | 51,59 | 11,09 | |||
| 6 | 0 | 502000446 | 1987 | 51,89 | 15,98 | |||
| 7 | 0 | 504801707 | 1988 | 52,06 | 18,75 | |||
| 8 | 0 | 500200411 | 1987 | 52,50 | 25,92 | |||
| 8 | 0 | 500200435 | 1987 | 52,50 | 25,92 | |||
| 10 | 0 | 514700070 | 1988 | 53,13 | 36,19 | |||
| 11 | 0 | 504801530 | 1987 | 53,19 | 37,17 | |||
| 12 | 0 | 512900657 | 1987 | 53,62 | 44,18 | |||
| 13 | 0 | 512800174 | 1988 | 54,23 | 54,13 | |||
| 14 | 0 | 521400114 | 1988 | 54,31 | 55,43 | |||
| 15 | 0 | 507700242 | 1988 | 54,65 | 60,97 | |||
| 16 | 0 | 504300063 | 1988 | 55,13 | 68,80 | |||
| 17 | 0 | 519700058 | 1988 | 55,53 | 75,32 | |||
| 18 | 0 | 521300095 | 1988 | 55,61 | 76,63 | |||
| 19 | 0 | 511600072 | 1988 | 55,99 | 82,82 | |||
| 20 | 0 | 519800162 | 1987 | 57,56 | 108,42 | |||
| NAS | 0 | 516100049 | 1988 | |||||
| NAS | 0 | 507400116 | 1987 | |||||
| NAS | 0 | 507400148 | 1988 | |||||
| NIZ | 0 | 505900288 | 1988 | |||||
| NIZ | 0 | 520200155 | 1987 |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 505500048 | 1989 | 51,28 | 36,15 | |||
| 2 | 0 | 502300219 | 1989 | 51,29 | 36,31 | |||
| 3 | 0 | 506000490 | 1989 | 52,35 | 54,22 | |||
| 4 | 0 | 504801513 | 1989 | 52,46 | 56,08 | |||
| 5 | 0 | 505200349 | 1989 | 52,71 | 60,30 | |||
| 6 | 0 | 502900012 |
PÖLZGUTTER Benjamin
|
1990 | 53,02 | 65,54 | ||
| 7 | 0 | 508700128 | 1989 | 53,48 | 73,30 | |||
| 8 | 0 | 508700089 | 1990 | 53,65 | 76,18 | |||
| 9 | 0 | 517700081 | 1990 | 53,74 | 77,70 | |||
| 10 | 0 | 506500243 | 1989 | 53,80 | 78,71 | |||
| 11 | 0 | 502000450 | 1989 | 53,85 | 79,55 | |||
| 12 | 0 | 507500134 | 1989 | 54,05 | 82,93 | |||
| 13 | 0 | 507700368 | 1989 | 54,09 | 83,61 | |||
| 14 | 0 | 502000459 | 1990 | 54,20 | 85,47 | |||
| 15 | 0 | 504801529 | 1989 | 54,21 | 85,63 | |||
| 16 | 0 | 507500135 | 1989 | 54,30 | 87,16 | |||
| 17 | 0 | 508300491 | 1990 | 54,33 | 87,66 | |||
| 18 | 0 | 519700067 | 1990 | 54,38 | 88,51 | |||
| 19 | 0 | 514100157 | 1989 | 54,42 | 89,18 | |||
| 19 | 0 | 504801848 | 1990 | 54,42 | 89,18 | |||
| 21 | 0 | 506000481 | 1990 | 54,55 | 91,38 | |||
| 22 | 0 | 509600077 | 1990 | 54,94 | 97,96 | |||
| 23 | 0 | 500700341 | 1989 | 55,03 | 99,49 | |||
| 24 | 0 | 508300514 | 1989 | 55,10 | 100,67 | |||
| 25 | 0 | 510300082 | 1989 | 55,23 | 102,86 | |||
| 26 | 0 | 513900078 | 1990 | 55,36 | 105,06 | |||
| 27 | 0 | 521400135 | 1989 | 55,91 | 114,35 | |||
| 28 | 0 | 506000429 | 1990 | 55,97 | 115,36 | |||
| 29 | 0 | 510100015 | 1989 | 55,99 | 115,70 | |||
| 30 | 0 | 519800129 | 1990 | 56,07 | 117,05 | |||
| 31 | 0 | 506500250 | 1990 | 56,19 | 119,08 | |||
| 32 | 0 | 503500188 | 1989 | 56,26 | 120,26 | |||
| 33 | 0 | 519800105 | 1989 | 56,35 | 121,78 | |||
| 34 | 0 | 504801894 | 1989 | 56,36 | 121,95 | |||
| 35 | 0 | 505001636 | 1989 | 56,47 | 123,81 | |||
| 36 | 0 | 504300076 | 1990 | 56,50 | 124,31 | |||
| 37 | 0 | 520200248 | 1989 | 57,02 | 133,10 | |||
| 38 | 0 | 516900325 | 1989 | 57,63 | 143,40 | |||
| 39 | 0 | 1990 | 57,97 | 149,14 | ||||
| 40 | 0 | 510700165 | 1989 | 58,07 | 150,83 | |||
| 41 | 0 | 500700310 | 1990 | 58,18 | 152,69 | |||
| NAS | 0 | 505700343 | 1989 | |||||
| NAS | 0 | 513900077 | 1990 | |||||
| NAS | 0 | 505700331 | 1990 | |||||
| NAS | 0 | 521400126 | 1989 | |||||
| NIZ | 0 | 516900332 | 1989 | |||||
| NIZ | 0 | 509200045 | 1989 | |||||
| NIZ | 0 | 523400064 |
PAUGER Gernot
|
1989 |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 508700103 | 1987 | 49,14 | 0,00 | |||
| 2 | 0 | 506500208 | 1987 | 49,41 | 4,56 | |||
| 3 | 0 | 514100101 | 1987 | 49,85 | 11,99 | |||
| 4 | 0 | 502000397 | 1987 | 50,20 | 17,90 | |||
| 5 | 0 | 521300092 | 1987 | 50,52 | 23,31 | |||
| 6 | 0 | 505000571 | 1987 | 50,88 | 29,39 | |||
| 7 | 0 | 514700067 | 1988 | 51,05 | 32,26 | |||
| 8 | 0 | 506000407 | 1988 | 51,24 | 35,47 | |||
| 9 | 0 | 504801512 | 1987 | 51,26 | 35,81 | |||
| 10 | 0 | 504801528 | 1987 | 51,30 | 36,48 | |||
| 11 | 0 | 503500185 | 1988 | 51,33 | 36,99 | |||
| 12 | 0 | 519500239 | 1987 | 51,51 | 40,03 | |||
| 13 | 0 | 502000460 | 1987 | 51,59 | 41,38 | |||
| 14 | 0 | 508700090 | 1987 | 51,77 | 44,42 | |||
| 15 | 0 | 513900067 | 1988 | 51,99 | 48,14 | |||
| 16 | 0 | 512900593 | 1988 | 52,05 | 49,15 | |||
| 17 | 0 | 500700300 | 1987 | 52,31 | 53,54 | |||
| 18 | 0 | 522200054 | 1988 | 52,47 | 56,25 | |||
| 19 | 0 | 505200589 | 1987 | 52,58 | 58,10 | |||
| 20 | 0 | 506100127 | 1987 | 52,95 | 64,35 | |||
| 21 | 0 | 502300065 |
KARNER Peter
|
1987 | 52,97 | 64,69 | ||
| 22 | 0 | 505001556 | 1988 | 52,98 | 64,86 | |||
| 23 | 0 | 507400169 | 1988 | 53,06 | 66,21 | |||
| 24 | 0 | 504801606 | 1988 | 53,15 | 67,73 | |||
| 25 | 0 | 506200145 | 1988 | 53,42 | 72,29 | |||
| 26 | 0 | 514100110 | 1988 | 53,60 | 75,33 | |||
| 27 | 0 | 507400147 | 1988 | 53,66 | 76,35 | |||
| 28 | 0 | 504801801 | 1988 | 53,69 | 76,85 | |||
| 29 | 0 | 510100007 | 1987 | 53,90 | 80,40 | |||
| 30 | 0 | 506600121 | 1988 | 53,97 | 81,58 | |||
| 31 | 0 | 512900623 |
TAFERNER Christian
|
1988 | 54,79 | 95,43 | ||
| 32 | 0 | 504801585 | 1988 | 55,62 | 109,45 | |||
| 33 | 0 | 506100121 | 1988 | 55,89 | 114,01 | |||
| 34 | 0 | 500700323 | 1988 | 55,94 | 114,86 | |||
| 35 | 0 | 504801370 | 1988 | 56,06 | 116,88 | |||
| 36 | 0 | 506600125 | 1987 | 56,20 | 119,25 | |||
| 37 | 0 | 520200254 | 1988 | 56,48 | 123,98 | |||
| 37 | 0 | 519800130 | 1988 | 56,48 | 123,98 | |||
| 39 | 0 | 523400008 |
DOMINIGG Michael
|
1987 | 56,51 | 124,48 | ||
| 40 | 0 | 508300454 | 1988 | 58,07 | 150,83 | |||
| 41 | 0 | 504801698 | 1988 | 58,50 | 158,10 | |||
| 42 | 0 | 521500416 | 1988 | 1:00,67 | 194,75 | |||
| NAS | 0 | 502500125 | 1987 | |||||
| NAS | 0 | 500200377 | 1987 | |||||
| NAS | 0 | 507400102 | 1987 | |||||
| NAS | 0 | 516100063 | 1987 | |||||
| NIZ | 0 | 521400216 | 1988 | |||||
| NIZ | 0 | 512901761 | 1988 | |||||
| NIZ | 0 | 508300383 | 1988 | |||||
| NIZ | 0 | 523200072 |
OREGGIA Vittorio
|
1988 | ||||
| NIZ | 0 | 521300075 |
ZUPANC Michael
|
1987 | ||||
| NIZ | 0 | 523400012 |
KIEDL Philipp
|
1988 | ||||
| NIZ | 0 | 500900283 |
BENEDIKT Kevin
|
1988 |