5. Lauf Kinder Sport Kaiser Ennstalcup 2022

3AL135, Slalom, 05.02.2022, Standard Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 71 304006266 2010 36,77NIZ 36,77 0,00
2 69 309400205 2011 (38,49)38,12 38,12 1,35
3 62 309400203 2012 39,55(41,04) 39,55 2,78
4 70 304401185 2011 41,34(41,34) 41,34 4,57
5 63 304401182 2012 46,32(46,71) 46,32 9,55
6 61 309400222 2013 47,98(49,08) 47,98 11,21
7 54 319200479 2015 55,96(57,20) 55,96 19,19
NAS 51 319200477 2016 NASNAS
8 Athleten
 
23 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 81 304401162 2010 (29,99)29,44 29,44 0,00
2 79 309400207 2010 (32,48)32,15 32,15 2,71
3 78 309400204 2010 NIZ32,48 32,48 3,04
4 72 304006289 2010 NIZ35,24 35,24 5,80
5 77 319200462 2011 DIS37,87 37,87 8,43
6 74 313400121 2010 NIZ38,18 38,18 8,74
7 73 309400216 2011 (38,40)38,39 38,39 8,95
8 68 304006299 2012 (41,03)40,74 40,74 11,30
9 64 304006311 2013 42,65(43,04) 42,65 13,21
10 65 319200450 2012 42,70(42,83) 42,70 13,26
11 75 304401215 2010 DIS43,00 43,00 13,56
12 66 304401220 2012 43,91(45,91) 43,91 14,47
13 56 319200469 2014 45,88(46,69) 45,88 16,44
14 76 319200476 2011 45,96(47,68) 45,96 16,52
15 80 319200461 2011 46,38NAS 46,38 16,94
16 67 304401190 2013 46,48(47,17) 46,48 17,04
17 60 309400218 2014 (48,90)47,89 47,89 18,45
18 58 319200474 2014 48,66(50,75) 48,66 19,22
19 59 309400220 2014 (52,66)51,72 51,72 22,28
20 57 304401234 2014 54,27(54,76) 54,27 24,83
21 55 312700467 2015 (56,99)56,15 56,15 26,71
22 52 309400223 2016 (1:02,92)57,92 57,92 28,48
23 53 304401210 2016 DIS1:02,15 1:02,15 32,71
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production