Autohaus Diepold-Gigasport-Raiffeisen-Bezirkscup SB V

5AL073, Riesenslalom, 07.01.2022, Turnau - Schwabenbergarena


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 504300191 2014 58,79 0,00
2 3 505902477 2014 59,27 0,48
3 4 500200824 2014 1:01,46 2,67
DIS 5 504300211 2014
DIS 2 512800649 2014
5 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 9/10 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 506000651 2012 46,33 0,00
2 29 505902641 2013 48,45 2,12
3 13 505902642 2013 49,22 2,89
4 19 505902542 2012 49,38 3,05
5 22 505902676 2012 49,39 3,06
6 25 500200758 2012 50,59 4,26
7 28 512800588 2012 50,86 4,53
8 20 512800599 2012 51,08 4,75
9 27 505902573 2012 51,92 5,59
10 24 505902456 2013 52,55 6,22
11 14 505902648 2013 53,56 7,23
12 26 505902621 2013 53,70 7,37
13 23 512800544 2012 54,75 8,42
14 21 505902590 2013 58,92 12,59
15 16 505902575 2012 1:00,39 14,06
16 33 500200831 2013 1:06,38 20,05
17 32 500200828 2012 1:07,37 21,04
18 15 505902669 2014 1:08,42 22,09
19 17 500200787 2012 1:10,07 23,74
20 30 506500617 2013 1:12,80 26,47
21 31 504300209 2013 1:14,28 27,95
21 Athleten
 
23 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 505902675 2010 43,60 0,00
2 78 504300155 2010 45,40 1,80
3 59 512800570 2010 46,33 2,73
4 80 512800530 2011 46,85 3,25
5 77 505902630 2011 47,07 3,47
6 75 505902394 2010 47,86 4,26
7 70 504300183 2011 48,26 4,66
8 73 505902647 2011 48,60 5,00
9 71 505003316 2011 48,69 5,09
10 61 505902582 2011 49,29 5,69
11 60 505902530 2011 49,65 6,05
12 67 500200753 2011 49,96 6,36
13 64 505003240 2010 50,45 6,85
14 74 505902523 2011 50,66 7,06
15 63 505902517 2010 50,72 7,12
16 69 500200730 2011 50,95 7,35
17 68 512800567 2011 51,33 7,73
18 76 505902639 2011 51,79 8,19
19 79 500200832 2010 52,99 9,39
20 72 500200769 2011 53,31 9,71
21 62 506500619 2010 53,68 10,08
22 65 506500621 2011 57,41 13,81
23 66 504300170 2011 1:15,96 32,36
23 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 504300154 2009 39,59 0,00
2 116 512800468 2008 39,92 0,33
3 114 508400751 2008 40,34 0,75
4 115 500200818 2008 40,36 0,77
5 122 500200736 2009 42,56 2,97
6 118 505003192 2008 42,88 3,29
7 119 512800573 2008 43,99 4,40
8 113 512800593 2009 45,71 6,12
9 121 505902428 2009 46,55 6,96
NIZ 117 505902564 2009
10 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 145 512800467 2007 38,98 0,00
2 144 512800493 2006 39,49 0,51
3 138 506500495 2007 40,75 1,77
4 139 505003135 2007 40,97 1,99
5 140 509800153 2007 41,51 2,53
6 141 500200622 2007 41,58 2,60
7 143 512800496 2006 41,82 2,84
8 142 512800571 2007 47,39 8,41
8 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 159 503700154 2004 38,69 0,00
2 162 500200682 2004 40,79 2,10
3 161 506500574 2004 42,53 3,84
4 160 512800508 2005 44,33 5,64
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 21 (weiblich, 2001 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 172 509800125 2003 40,02 0,00
2 173 509800111 2002 43,12 3,10
2 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 505902529 2014 53,58 0,00
2 12 505902633 2014 54,58 1,00
3 7 512800577 2014 54,95 1,37
4 6 500200817 2014 58,49 4,91
5 9 512800607 2014 1:04,42 10,84
6 11 512800606 2014 1:05,02 11,44
7 10 505003416 2014 1:11,73 18,15
7 Athleten
 
25 Athleten
Kinder 9/10 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 512800561 2012 46,48 0,00
2 37 508400766 2012 46,74 0,26
3 44 505902584 2013 47,18 0,70
4 52 509800150 2012 47,87 1,39
5 57 505902557 2012 48,19 1,71
6 35 505902501 2012 49,36 2,88
7 58 508400881 2013 49,88 3,40
8 47 505902452 2012 49,94 3,46
9 53 505003424 2012 50,00 3,52
10 50 506500572 2013 50,08 3,60
11 54 512800601 2012 50,66 4,18
12 40 506500581 2012 51,05 4,57
13 36 506500609 2012 51,93 5,45
14 46 505902650 2012 52,78 6,30
15 49 505902565 2013 53,83 7,35
16 38 504300197 2013 54,38 7,90
17 34 506500605 2012 55,01 8,53
18 45 512800632 2012 56,84 10,36
19 39 500200833 2013 59,31 12,83
NAS 55 505902566 2012
NIZ 56 504300192 2012
NIZ 48 505902589 2013
NIZ 42 505003337 2012
NIZ 41 500200756 2012
DIS 43 515300606 2012
25 Athleten
 
31 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 508400778 2010 42,92 0,00
2 103 505902544 2010 43,78 0,86
3 112 512800560 2010 44,42 1,50
4 98 505902349 2010 45,02 2,10
5 110 505902541 2011 45,73 2,81
6 86 512800636 2010 46,24 3,32
7 88 500200793 2010 46,34 3,42
8 104 505902508 2010 46,90 3,98
9 96 504300186 2011 47,11 4,19
10 90 505902429 2011 47,38 4,46
11 107 505902383 2011 47,44 4,52
12 106 512800547 2010 47,86 4,94
13 87 505003191 2010 48,07 5,15
14 82 505902563 2010 48,38 5,46
15 93 505003351 2010 48,50 5,58
16 97 506500602 2011 48,57 5,65
17 100 505902455 2010 49,90 6,98
18 101 512800578 2010 50,37 7,45
19 102 512800608 2010 50,68 7,76
20 105 505003378 2010 51,13 8,21
21 109 505003359 2011 52,10 9,18
22 89 505902503 2010 54,86 11,94
23 111 512800566 2010 54,88 11,96
24 92 505003352 2011 55,38 12,46
25 85 512800562 2011 56,47 13,55
26 95 500200835 2011 59,51 16,59
27 83 504300193 2011 1:04,46 21,54
NIZ 108 505902667 2011
NIZ 94 505902686 2010
NIZ 91 506600303 2011
DIS 99 512800540 2010
31 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 512800595 2008 38,20 0,00
2 125 504300182 2008 38,94 0,74
3 130 505003224 2008 41,19 2,99
4 129 506500563 2008 42,20 4,00
5 126 505003254 2009 42,41 4,21
6 132 506500573 2009 42,63 4,43
7 131 505003136 2009 42,90 4,70
8 134 500200792 2008 43,15 4,95
9 136 500200789 2008 43,28 5,08
10 124 512800518 2009 43,86 5,66
11 128 512800527 2009 44,02 5,82
12 135 512800557 2009 44,08 5,88
13 137 505003193 2008 44,28 6,08
14 123 512800521 2008 45,23 7,03
15 133 512800597 2009 56,47 18,27
15 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 146 509800142 2006 38,14 0,00
2 157 512800516 2006 38,92 0,78
3 149 509800148 2006 39,61 1,47
4 147 504300144 2007 40,64 2,50
5 152 500200716 2007 40,91 2,77
6 156 505003421 2007 41,64 3,50
7 148 509800144 2007 42,30 4,16
8 154 505003152 2006 42,47 4,33
9 153 500200866 2007 42,68 4,54
10 158 506500559 2007 43,03 4,89
11 150 505003190 2007 43,27 5,13
12 155 506500496 2007 43,73 5,59
DIS 151 512800531 2006
13 Athleten
 
9 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 171 503700147 2005 36,64 0,00
2 166 505002920 2005 37,08 0,44
3 170 504300181 2004 37,41 0,77
4 168 506600182 2004 37,85 1,21
5 169 506500562 2005 38,45 1,81
6 167 509800145 2005 39,29 2,65
7 164 509800143 2005 39,57 2,93
8 165 512800491 2004 39,65 3,01
9 163 500200766 2005 40,20 3,56
9 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 21 (männlich, 2001 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 175 505002848 2003 37,28 0,00
NIZ 176 504300179 2002
NIZ 174 509800117 2002
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production