NÖ RAIFFEISEN CLUB NWC

2AL010P, Riesenslalom, 08.01.2022, Semmering Hirschenkogel


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 105,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 203500261 2008 43,6844,31 1:27,99 0,00 24,45
2 5 200501264 2009 44,1544,42 1:28,57 0,58 31,27
3 12 203500305 2008 44,5145,10 1:29,61 1,62 43,50
4 1 210100187 2009 46,2348,06 1:34,29 6,30 98,52
5 9 800400516 2008 46,6048,34 1:34,94 6,95 106,16
6 11 204000447 2008 47,0048,01 1:35,01 7,02 106,98
7 8 209500351 2009 47,5549,94 1:37,49 9,50 136,14
8 6 210100167 2009 49,3348,91 1:38,24 10,25 144,96
9 13 204500587 2008 49,0649,78 1:38,84 10,85 152,01
10 7 800400437 2009 49,6350,37 1:40,00 12,01 165,65
11 4 210100153 2009 53,1355,65 1:48,78 20,79 268,87
NAS 3 211100170 2009 NAS
NIZ 14 211100159 2008 NIZ
NIZ 2 209700292 2009 NIZ
14 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 105,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 201300372 2006 42,6343,28 1:25,91 0,00 0,00
2 41 201100795 2006 43,4445,19 1:28,63 2,72 31,98
3 40 201300409 2007 44,0745,40 1:29,47 3,56 41,85
4 46 204700214 2007 46,9649,13 1:36,09 10,18 119,68
5 47 202600332 2006 47,9149,95 1:37,86 11,95 140,49
6 42 800400524 2007 48,8450,00 1:38,84 12,93 152,01
7 49 211100166 2007 48,9251,09 1:40,01 14,10 165,77
8 39 201001039 2007 1:00,171:02,59 2:02,76 36,85 433,23
NAS 48 211100169 2007 NAS
NIZ 44 200501447 2007 NIZ
NIZ 43 209200261 2006 43,23NIZ 0,60
11 Athleten
 
24 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 104,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 200501444 2009 42,7244,73 1:27,45 0,00 34,89
2 37 203500298 2008 44,1444,24 1:28,38 0,93 46,00
3 30 203200594 2008 43,7844,90 1:28,68 1,23 49,59
4 15 203500351 2009 43,8944,86 1:28,75 1,30 50,42
5 27 800400444 2008 43,9545,71 1:29,66 2,21 61,30
6 26 800400439 2008 44,7446,85 1:31,59 4,14 84,36
7 33 201200067 2008 45,7446,37 1:32,11 4,66 90,57
8 36 204700252 2008 45,4046,78 1:32,18 4,73 91,41
9 32 202903732 2008 45,8246,85 1:32,67 5,22 97,26
10 35 201300410 2008 46,2746,58 1:32,85 5,40 99,41
11 34 200800292 2008 46,7547,94 1:34,69 7,24 121,40
12 17 200100646 2009 47,3847,45 1:34,83 7,38 123,07
13 18 800400502 2009 46,8748,34 1:35,21 7,76 127,61
14 25 800400476 2008 48,2247,41 1:35,63 8,18 132,63
15 38 202600311 2008 47,3748,53 1:35,90 8,45 135,85
16 28 802500482 2008 47,8649,84 1:37,70 10,25 157,36
17 23 204700258 2009 50,2250,04 1:40,26 12,81 187,95
18 22 210100174 2009 49,3752,04 1:41,41 13,96 201,69
19 29 201500370 2008 1:04,141:05,62 2:09,76 42,31 540,43
NIZ 31 201500369 2008 NIZ 0,00
NIZ 24 203500303 2009 NIZ
NIZ 20 800400440 2009 NIZ
NIZ 16 200500915 2009 43,30NIZ 0,58
DIS 19 204700251 2009 DIS 29,73
24 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 104,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 212800387 2006 41,2343,30 1:24,53 0,00 0,00
2 55 201800293 2006 42,2843,02 1:25,30 0,77 9,20
3 50 203500301 2007 42,1644,06 1:26,22 1,69 20,19
4 53 210700087 2007 43,0245,31 1:28,33 3,80 45,40
5 64 800400468 2007 45,2346,15 1:31,38 6,85 81,85
6 58 203500293 2007 45,8346,32 1:32,15 7,62 91,05
7 66 210100156 2007 46,1847,60 1:33,78 9,25 110,52
8 65 209500341 2007 48,7649,28 1:38,04 13,51 161,42
9 56 204500552 2006 48,9749,81 1:38,78 14,25 170,26
NAS 63 800400491 2006 NAS
NAS 59 800400451 2006 NAS
NIZ 67 211100163 2007 49,02NIZ 7,97
NIZ 62 203500211 2006 41,05NIZ 0,00
NIZ 61 203500270 2006 41,86NIZ 0,81
NIZ 60 204700225 2007 NIZ
NIZ 57 203700580 2007 43,22NIZ 2,17
NIZ 54 805000360 2006 42,67NIZ 1,62
NIZ 51 800400461 2007 NIZ
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production