OÖ Kids Cup K 9/10 powerd by Raiffeisenclub OÖ SL - LM

3AL228, Slalom, 28.02.2021, Hochficht - Zwiesel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 104 300600431 2012 43,25(46,45) 43,25 0,00
2 106 301100315 2012 43,60(44,13) 43,60 0,35
3 103 306702504 2012 DIS46,21 46,21 2,96
4 102 311700207 2012 47,47NIZ 47,47 4,22
5 105 313800253 2012 DIS53,65 53,65 10,40
6 107 312600963 2012 DIS54,33 54,33 11,08
7 109 302411281 2012 1:00,44(1:01,07) 1:00,44 17,19
NAS 108 308700452 2012 NASNAS 0,00
NIZ 101 306702604 2012 DISNIZ 0,00
9 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 135 306901052 2011 (40,65)40,57 40,57 0,00
2 137 303000472 2011 42,75(43,36) 42,75 2,18
3 128 320100299 2011 43,43(44,36) 43,43 2,86
4 136 312601069 2011 44,17NIZ 44,17 3,60
5 130 305205236 2011 45,82(47,40) 45,82 5,25
6 131 306900941 2011 DIS46,25 46,25 5,68
7 142 305205548 2011 (48,06)47,36 47,36 6,79
8 127 305700464 2011 48,07(52,40) 48,07 7,50
9 134 300600417 2011 48,29DIS 48,29 7,72
10 140 312600843 2011 48,54NIZ 48,54 7,97
11 139 308700409 2011 49,47DIS 49,47 8,90
12 133 311700201 2011 50,25(56,78) 50,25 9,68
13 141 305401383 2011 (51,31)50,71 50,71 10,14
14 132 327900035 2011 55,04(57,09) 55,04 14,47
15 129 302411245 2011 1:00,39(1:00,83) 1:00,39 19,82
NAS 138 306500454 2011 NASNAS 0,00
NAS 126 306702580 2011 NASNAS 0,00
17 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 110 300400949 2012 DIS44,18 44,18 0,00
2 116 306702602 2012 NIZ44,29 44,29 0,11
3 117 327000196 2012 NIZ44,75 44,75 0,57
4 120 300600424 2012 46,13(47,86) 46,13 1,95
5 119 309400214 2012 46,58DIS 46,58 2,40
6 122 320100302 2012 (47,56)47,50 47,50 3,32
7 115 308700423 2012 48,28NIZ 48,28 4,10
8 124 308700446 2012 (48,85)48,54 48,54 4,36
9 111 305205375 2012 52,29(53,22) 52,29 8,11
10 118 306702518 2012 NIZ52,82 52,82 8,64
11 112 305700477 2012 53,53DIS 53,53 9,35
12 121 308700445 2012 54,08(58,00) 54,08 9,90
NIZ 123 311200465 2012 NIZNIZ 0,00
DIS 114 312600720 2012 DISDIS 0,00
DIS 113 327900042 2012 DISDIS 0,00
15 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 148 306702572 2011 NIZ45,09 45,09 0,00
2 144 305401378 2011 45,21(45,97) 45,21 0,12
3 151 327900022 2011 DIS45,34 45,34 0,25
4 146 313800237 2011 45,41(47,68) 45,41 0,32
5 150 300600442 2011 (48,70)46,67 46,67 1,58
6 143 306702586 2011 46,97(47,52) 46,97 1,88
7 149 308700410 2011 DIS47,67 47,67 2,58
8 147 305401364 2011 DIS48,91 48,91 3,82
9 145 305205376 2011 DIS50,43 50,43 5,34
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production