| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900400009 | 1946 | AK IV m | ||
| 2 | 503600011 | 1944 | AK IV m | ||
| 3 | 807300001 | 1938 | AK IV m | ||
| 4 | 204400019 | 1941 | AK IV m | ||
| 5 | 206800025 | 1944 | AK IV m | ||
| 6 | 807300002 | 1942 | AK IV m | ||
| 7 | 209500262 | 1995 | SCH I w | ||
| 8 | 505200517 | 1995 | SCH I w | ||
| 9 | 204000304 | 1994 | SCH I w | ||
| 10 | 204000228 | 1995 | SCH I w | ||
| 11 | 1994 | SCH I w | |||
| 12 | 505901979 | 1992 | SCH II w | ||
| 13 | 202400222 | 1992 | SCH II w | ||
| 14 | 803900041 | 1992 | SCH II w | ||
| 15 | 804700275 | 1978 | DK w | ||
| 16 | 523200109 |
SITTLINGER Pia
|
1985 | DK w | |
| 17 | 201100635 | 1991 | JGD w | ||
| 18 | 506500432 | 1991 | JGD w | ||
| 19 | 522500133 | 1990 | JGD w | ||
| 20 | 209500186 | 1990 | JGD w | ||
| 21 | 505200608 | 1994 | SCH I m | ||
| 22 | 505200577 | 1995 | SCH I m | ||
| 23 | 1994 | SCH I m | |||
| 24 | 202400235 | 1994 | SCH I m | ||
| 25 | 204000260 | 1994 | SCH I m | ||
| 26 | 202400228 | 1994 | SCH I m | ||
| 27 | 514800083 | 1995 | SCH I m | ||
| 28 | 202400241 | 1994 | SCH I m | ||
| 29 | 1995 | SCH I m | |||
| 30 |
MAIER Jakob
|
1993 | SCH II m | ||
| 31 | 810300003 |
RYDA Florian
|
1992 | SCH II m | |
| 32 | 505902061 | 1993 | SCH II m | ||
| 33 | 201100776 | 1993 | SCH II m | ||
| 34 | 1992 | SCH II m | |||
| 35 | 505901992 | 1992 | SCH II m | ||
| 36 | 1992 | SCH II m | |||
| 37 | 209500232 | 1992 | SCH II m | ||
| 38 | 801300926 | 1993 | SCH II m | ||
| 39 | 202400234 | 1993 | SCH II m | ||
| 40 | 805500046 | 1949 | AK III m | ||
| 41 | 206600010 | 1951 | AK III m | ||
| 42 | 521500551 | 1955 | AK III m | ||
| 43 | 503600021 | 1955 | AK III m | ||
| 44 | 501400225 | 1956 | AK III m | ||
| 45 | 804700189 | 1960 | AK II m | ||
| 46 | 507400152 | 1960 | AK II m | ||
| 47 | 1965 | AK II m | |||
| 48 | 810300004 |
SAILER Christian
|
1962 | AK II m | |
| 49 | 804700270 | 1962 | AK II m | ||
| 50 | 810300002 |
RYDA Christian
|
1963 | AK II m | |
| 51 | 1966 | AK I w | |||
| 52 | 209500162 | 1962 | AK II m | ||
| 53 | 804700170 | 1958 | AK II m | ||
| 54 | 202400057 | 1962 | AK II m | ||
| 55 | 1964 | AK II m | |||
| 56 | 505200573 | 1959 | AK II m | ||
| 57 | 804700537 | 1964 | AK II m | ||
| 58 | 805000153 | 1974 | AK I m | ||
| 59 | 202400281 | 1973 | AK I m | ||
| 60 | 810300009 |
LISCHKA Gerhard
|
1968 | AK I m | |
| 61 | 810300005 |
WÖHRY Rolf
|
1967 | AK I m | |
| 62 | 206600035 | 1975 | AK I m | ||
| 63 | 505200606 | 1967 | AK I m | ||
| 64 | 801301012 | 1970 | AK I m | ||
| 65 | 810300008 |
KALTEIS Thomas
|
1973 | AK I m | |
| 66 | 810300001 |
STÖGER Rene
|
1969 | AK I m | |
| 67 | 801300108 | 1968 | AK I m | ||
| 68 | 507400277 |
STELZER Reinhardt
|
1969 | AK I m | |
| 69 | 205900330 | 1990 | JGD m | ||
| 70 | 804700522 | 1988 | JGD m | ||
| 71 | 208900747 |
PICHLER Mathias
|
1990 | JGD m | |
| 72 | 209500191 | 1990 | JGD m | ||
| 73 | 204500240 | 1989 | JGD m | ||
| 74 | 202700189 |
PICHLER Stefan
|
1991 | JGD m | |
| 75 | 202700115 |
HAAS Markus
|
1991 | JGD m | |
| 76 | 1989 | JGD m | |||
| 77 | 803900038 | 1978 | HK m | ||
| 78 | 209500135 | 1984 | HK m | ||
| 79 | 800100147 | 1939 | AK IV m | ||
| 80 | 203000017 | 1950 | AK I m | ||
| 81 | 1995 | SCH I w | |||
| 82 | 500400162 | 1962 | AK II m | ||
| 83 | 513900079 | 1961 | AK II m | ||
| 84 | 804700546 | 1994 | SCH I m | ||