NÖ LANDESKINDERRENNEN K11-12
BEST OF 2

2AL102, Slalom, 14.02.2021, Annaberg-Almboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 30 209700292 2009 (51,88)36,62 36,62 0,00
2 33 210100167 2009 38,52(39,34) 38,52 1,90
3 2 201001016 2010 40,19(41,38) 40,19 3,57
4 34 209500351 2009 (57,85)41,65 41,65 5,03
5 35 210100153 2009 41,66(42,14) 41,66 5,04
6 1 203200640 2010 42,26(42,62) 42,26 5,64
7 5 203500338 2010 43,60(44,65) 43,60 6,98
8 25 210100187 2009 (55,32)43,80 43,80 7,18
9 6 201100851 2010 44,62NIZ 44,62 8,00
10 7 200800301 2010 45,86(46,13) 45,86 9,24
11 27 201400222 2009 (46,67)46,42 46,42 9,80
12 8 204700205 2010 47,02DIS 47,02 10,40
13 29 201100959 2009 DIS47,14 47,14 10,52
14 28 200501217 2009 47,51(49,19) 47,51 10,89
15 32 200501254 2009 48,71DIS 48,71 12,09
16 26 210100176 2009 51,01(1:11,68) 51,01 14,39
17 36 201500353 2009 (52,29)51,28 51,28 14,66
18 3 205001038 2010 1:08,61DIS 1:08,61 31,99
DIS 31 203500360 2009 NIZDIS 0,00
DIS 4 204500553 2010 DISDIS 9,27
20 Athleten
 
28 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 45 200500915 2009 35,80DIS 35,80 0,00
2 48 200500882 2009 NIZ36,70 36,70 0,90
2 38 203500303 2009 36,70DIS 36,70 0,90
4 43 203500313 2009 37,33(37,84) 37,33 1,53
5 40 200100646 2009 37,90(38,63) 37,90 2,10
6 17 203700523 2010 (39,21)38,35 38,35 2,55
7 39 209700300 2009 38,64(39,36) 38,64 2,84
8 47 204700248 2009 38,84(39,64) 38,84 3,04
9 23 203500318 2010 38,87(39,24) 38,87 3,07
10 18 209700293 2010 39,47(40,71) 39,47 3,67
11 9 210200758 2010 (39,70)39,51 39,51 3,71
12 10 203500317 2010 DIS40,32 40,32 4,52
13 21 203500346 2010 40,87(41,81) 40,87 5,07
14 15 204500500 2010 41,36(41,79) 41,36 5,56
15 42 210100182 2009 42,42(42,56) 42,42 6,62
16 46 209700298 2009 NIZ42,48 42,48 6,68
17 41 203500367 2009 42,70(43,60) 42,70 6,90
18 44 204700251 2009 DIS43,08 43,08 7,28
19 19 204500581 2010 43,77(44,84) 43,77 7,97
20 12 202800144 2010 DIS43,90 43,90 8,10
21 22 200200444 2010 (47,74)44,37 44,37 8,57
22 20 200200469 2010 44,54(45,13) 44,54 8,74
23 37 204700258 2009 45,67(47,47) 45,67 9,87
24 24 201500354 2010 46,01(47,25) 46,01 10,21
25 11 210700093 2010 (47,55)46,86 46,86 11,06
26 13 203700571 2010 (59,68)52,09 52,09 16,29
27 14 209700296 2010 52,51(53,67) 52,51 16,71
28 16 201100929 2010 (1:44,73)53,20 53,20 17,40
28 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production