Raiffeisen Schülercup Riesentorlauf

5AL020P, Riesenslalom, 20.02.2021, Rittisberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 21.02.2021 von -.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Schüler 13/14 weiblich (2007 - 2008)
Zuschlag: 74,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 504702023 2007 44,3141,90 1:26,21 0,00 31,53
2 5 512800467 2007 44,8342,06 1:26,89 0,68 39,75
3 4 511000179 2007 45,6441,69 1:27,33 1,12 45,06
4 19 512800468 2008 45,6642,73 1:28,39 2,18 57,87
5 20 521600230 2008 46,6242,79 1:29,41 3,20 70,19
6 7 504802702 2008 46,8644,32 1:31,18 4,97 91,58
7 22 521400462 2008 47,2343,98 1:31,21 5,00 91,94
8 11 501700767 2008 47,8544,53 1:32,38 6,17 106,07
9 18 511000175 2008 47,8244,68 1:32,50 6,29 107,52
10 13 502100281 2008 47,7645,00 1:32,76 6,55 110,67
11 17 500200818 2008 48,8944,95 1:33,84 7,63 123,71
11 12 504701792 2008 48,2045,64 1:33,84 7,63 123,71
13 14 502001461 2008 50,1145,98 1:36,09 9,88 150,90
14 10 516600323 2008 49,8446,79 1:36,63 10,42 157,42
15 8 502001457 2008 52,9349,11 1:42,04 15,83 222,78
16 16 516600377 2008 54,0948,88 1:42,97 16,76 234,02
17 15 504803094 2007 56,8946,11 1:43,00 16,79 234,38
18 9 504803301 2008 52,6151,35 1:43,96 17,75 245,98
NAS 23 512800573 2008 NAS
NAS 21 521500975 2008 NAS
NIZ 6 521400493 2007 NIZ
NIZ 3 507500235 2007 NIZ
NIZ 2 506500495 2007 NIZ
23 Athleten
 
20 Athleten
Schüler 15/16 weiblich (2005 - 2006)
Zuschlag: 74,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 504803468 2005 43,6239,98 1:23,60 0,00 0,00
2 62 506100153 2005 43,6440,03 1:23,67 0,07 0,85
3 67 506000611 2006 43,9240,06 1:23,98 0,38 4,59
4 69 501700732 2006 43,1940,87 1:24,06 0,46 5,56
5 66 504702376 2005 43,4240,72 1:24,14 0,54 6,52
6 61 504701472 2006 43,4440,96 1:24,40 0,80 9,67
7 65 502400265 2005 43,5840,83 1:24,41 0,81 9,79
8 71 504701895 2006 44,4341,01 1:25,44 1,84 22,23
9 60 503300199 2006 44,9640,65 1:25,61 2,01 24,28
10 70 504802531 2005 44,8941,31 1:26,20 2,60 31,41
11 72 504701741 2005 45,2442,75 1:27,99 4,39 53,04
12 76 508300659 2006 46,3842,82 1:29,20 5,60 67,66
13 63 504802781 2005 46,2443,13 1:29,37 5,77 69,71
14 64 506500521 2005 46,7643,20 1:29,96 6,36 76,84
15 77 504702024 2006 46,1943,84 1:30,03 6,43 77,68
16 75 514100269 2006 46,5944,22 1:30,81 7,21 87,11
17 79 502500233 2006 50,5446,98 1:37,52 13,92 168,17
NIZ 82 504803225 2006 NIZ
NIZ 74 511500202 2005 45,57NIZ 2,38
NIZ 73 512800493 2006 45,85NIZ 2,66
20 Athleten
 
36 Athleten
Schüler 13/14 männlich (2007 - 2008)
Zuschlag: 71,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 504803195 2008 44,1541,53 1:25,68 0,00 66,73
2 28 504803222 2007 44,8841,86 1:26,74 1,06 80,05
3 35 508700479 2007 45,4942,94 1:28,43 2,75 101,29
4 59 502400272 2008 45,3843,31 1:28,69 3,01 104,56
5 34 504702080 2007 46,7442,02 1:28,76 3,08 105,44
6 38 512800595 2008 45,6143,50 1:29,11 3,43 109,83
7 31 508700465 2007 46,2442,92 1:29,16 3,48 110,46
8 25 510100304 2007 46,7642,54 1:29,30 3,62 112,22
9 29 504701683 2007 46,5143,56 1:30,07 4,39 121,90
10 43 504803511 2008 47,7242,95 1:30,67 4,99 129,44
11 48 502001372 2007 47,4743,25 1:30,72 5,04 130,07
12 32 517300126 2007 47,2043,63 1:30,83 5,15 131,45
13 37 502001475 2007 47,0744,34 1:31,41 5,73 138,74
13 36 508700514 2008 46,7444,67 1:31,41 5,73 138,74
15 45 501700773 2007 47,3244,88 1:32,20 6,52 148,67
16 33 501400330 2007 47,7744,90 1:32,67 6,99 154,57
17 50 502400288 2008 48,8844,06 1:32,94 7,26 157,97
18 58 513100606 2007 48,4345,16 1:33,59 7,91 166,13
19 39 502001497 2007 48,0145,67 1:33,68 8,00 167,27
20 46 510300331 2008 49,5044,91 1:34,41 8,73 176,44
21 24 504802507 2007 48,2446,34 1:34,58 8,90 178,58
22 52 524800151 2008 48,5846,78 1:35,36 9,68 188,38
23 41 504803245 2008 49,5146,04 1:35,55 9,87 190,77
24 40 504300182 2008 49,0846,56 1:35,64 9,96 191,90
25 49 504802538 2008 53,4242,45 1:35,87 10,19 194,79
26 26 504803133 2007 51,6649,14 1:40,80 15,12 256,74
27 42 504803257 2008 52,5049,46 1:41,96 16,28 271,32
28 53 504803224 2008 54,2050,16 1:44,36 18,68 301,48
29 57 513100841 2008 53,6450,75 1:44,39 18,71 301,86
30 47 504803384 2008 55,1351,24 1:46,37 20,69 326,74
31 54 504803095 2008 1:06,9146,08 1:52,99 27,31 409,93
NAS 27 517700233 2007 NAS
NIZ 56 510100360 2008 48,65NIZ 4,50
NIZ 44 502001500 2007 NIZ
NIZ 30 513100673 2007 NIZ
DIS 55 502000786 2008 DIS 12,86
36 Athleten
 
28 Athleten
Schüler 15/16 männlich (2005 - 2006)
Zuschlag: 71,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 92 508300658 2005 41,9938,38 1:20,37 0,00 0,00
2 85 504701830 2006 42,3739,52 1:21,89 1,52 19,10
3 86 516400201 2006 42,8539,42 1:22,27 1,90 23,88
4 95 503700147 2005 43,1039,71 1:22,81 2,44 30,66
5 97 513100599 2005 43,8839,98 1:23,86 3,49 43,86
6 88 504701400 2005 43,9640,55 1:24,51 4,14 52,03
7 93 510300259 2005 44,3340,40 1:24,73 4,36 54,79
8 90 508300646 2005 44,3440,72 1:25,06 4,69 58,94
9 84 504701580 2005 44,4840,92 1:25,40 5,03 63,21
10 98 513100825 2005 44,8640,87 1:25,73 5,36 67,36
11 91 505002920 2005 44,8740,95 1:25,82 5,45 68,49
12 87 512800531 2006 44,8341,29 1:26,12 5,75 72,26
13 109 521600139 2006 45,2941,35 1:26,64 6,27 78,79
14 103 503300215 2006 44,5942,24 1:26,83 6,46 81,18
15 94 504803524 2006 44,9842,25 1:27,23 6,86 86,21
16 99 510300317 2006 45,5242,02 1:27,54 7,17 90,10
17 102 510100222 2005 47,0141,72 1:28,73 8,36 105,06
18 101 510300272 2006 45,8742,96 1:28,83 8,46 106,32
19 100 513100838 2006 46,2942,71 1:29,00 8,63 108,45
20 107 504803514 2006 46,1443,00 1:29,14 8,77 110,21
21 108 509800143 2005 46,3442,85 1:29,19 8,82 110,84
22 96 502500237 2006 46,0943,30 1:29,39 9,02 113,35
23 112 521500854 2006 48,2444,71 1:32,95 12,58 158,09
NAS 110 509800142 2006 NAS
NAS 106 504701476 2005 NAS
NIZ 111 519603295 2005 NIZ
NIZ 89 508700466 2005 NIZ
DIS 104 513100608 2005 DIS 8,98
28 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production