Czech Cup - Stitna nad Vlari - SL

Slalom, 06.09.2020, Stitna nad Vlari (CZE)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
U10 Girls (weiblich, 2011 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 12 2011 29,5528,23 57,78 0,00
1 Athlet
 
5 Athleten
U12 Girls (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 20 2009 26,8825,71 52,59 0,00
2 17 2010 26,4626,21 52,67 0,08
3 21 2009 27,1026,40 53,50 0,91
4 18 2010 27,1527,29 54,44 1,85
5 19 2010 31,6029,50 1:01,10 8,51
5 Athleten
 
2 Athleten
U14 Girls (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 27 2007 27,8527,17 55,02 0,00
DIS 28 2007 30,51DIS 3,61
2 Athleten
 
9 Athleten
U16 Girls (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 39 2006 33,3433,18 1:06,52 0,00
2 42 2006 32,8734,00 1:06,87 0,35
3 34 2006 35,1636,06 1:11,22 4,70
4 41 2006 35,2536,14 1:11,39 4,87
5 40 2006 32,1841,34 1:13,52 7,00
6 38 2005 33,3140,84 1:14,15 7,63
NIZ 35 2005 NIZ 0,95
DIS 37 2006 DIS 1:46,58
DIS 36 2005 DIS 3,93
9 Athleten
 
2 Athleten
Women (weiblich, 1940 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 47 2004 45,1041,74 1:26,84 0,00
NAS 45 2004 NAS
2 Athleten
 
11 Athleten
Talents (m+w, 2006 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 2009 27,6127,17 54,78 0,00
2 10 2009 28,1927,53 55,72 0,94
3 1 2011 27,6328,20 55,83 1,05
4 5 2009 27,6428,40 56,04 1,26
5 11 2009 28,9628,53 57,49 2,71
6 4 2011 31,3931,18 1:02,57 7,79
7 9 2012 32,8733,91 1:06,78 12,00
8 8 2011 37,8435,56 1:13,40 18,62
9 2 2009 37,0536,95 1:14,00 19,22
10 3 2013 38,8638,05 1:16,91 22,13
11 6 2010 47,1032,57 1:19,67 24,89
11 Athleten
 
4 Athleten
U10 Boys (männlich, 2011 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 15 2013 29,1828,71 57,89 0,00
2 16 2013 30,6430,18 1:00,82 2,93
3 13 2011 31,4131,06 1:02,47 4,58
DIS 14 2011 29,71DIS 0,51
4 Athleten
 
5 Athleten
U12 Boys (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 26 2009 25,5424,99 50,53 0,00
2 22 2009 26,4924,81 51,30 0,77
3 25 2010 26,3425,15 51,49 0,96
4 23 2009 28,8529,03 57,88 7,35
DIS 24 2010 35,61DIS 13,47
5 Athleten
 
5 Athleten
U14 Boys (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 32 2007 25,3326,08 51,41 0,00
2 33 2007 26,3926,92 53,31 1,90
3 31 2007 25,1433,86 59,00 7,59
4 29 2008 1:07,5725,75 1:33,32 41,91
NAS 30 2008 NAS
5 Athleten
 
2 Athleten
U16 Boys (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 2006 31,9631,84 1:03,80 0,00
NAS 44 2006 NAS
2 Athleten
 
1 Athlet
Men (männlich, 1981 - 2004)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production