Raiffeisen-Fischer-Arthrobene Alpincup

1AL010P, Riesenslalom, 11.01.2020, Dreiländereck


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.01.2020 von -.
Mehr Statistiken
19 Athleten
U14 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 83,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 111303773 2006 49,2748,67 1:37,94 0,00 9,37
2 8 119700411 2006 49,5249,20 1:38,72 0,78 17,49
3 19 100303355 2007 51,0050,30 1:41,30 3,36 44,34
4 5 102100334 2006 51,1450,60 1:41,74 3,80 48,92
5 10 100303341 2007 51,6550,46 1:42,11 4,17 52,77
6 1 110400165 2006 51,7750,54 1:42,31 4,37 54,85
7 6 111402717 2006 52,2550,78 1:43,03 5,09 62,34
8 16 113201879 2007 52,9552,78 1:45,73 7,79 90,45
9 7 108700155 2006 52,9352,91 1:45,84 7,90 91,59
10 17 102800480 2007 53,7052,26 1:45,96 8,02 92,84
11 2 102205046 2006 53,5153,17 1:46,68 8,74 100,33
12 9 119700521 2006 53,7653,30 1:47,06 9,12 104,29
13 18 102205194 2007 54,5953,54 1:48,13 10,19 115,43
14 15 102204936 2007 55,4153,78 1:49,19 11,25 126,46
15 13 115500379 2007 55,1554,85 1:50,00 12,06 134,89
16 12 102800533 2007 56,3354,75 1:51,08 13,14 146,13
17 4 119700519 2006 57,1655,01 1:52,17 14,23 157,47
18 11 104501558 2007 59,2059,12 1:58,32 20,38 221,48
NAS 14 100304405 2006 NAS
19 Athleten
 
16 Athleten
U16 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 83,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 102204997 2004 48,8848,16 1:37,04 0,00 0,00
2 61 111402850 2004 48,6848,66 1:37,34 0,30 3,12
3 60 119700490 2004 49,0948,68 1:37,77 0,73 7,60
4 65 104501830 2005 50,2948,79 1:39,08 2,04 21,23
5 58 115500383 2005 50,0749,11 1:39,18 2,14 22,27
6 66 102204935 2005 49,9549,38 1:39,33 2,29 23,83
7 57 103900308 2005 50,6949,64 1:40,33 3,29 34,24
8 63 111303787 2005 51,5649,88 1:41,44 4,40 45,80
9 62 100601939 2005 51,0450,53 1:41,57 4,53 47,15
10 67 119700422 2004 53,0751,97 1:45,04 8,00 83,26
11 54 115500355 2005 53,4552,42 1:45,87 8,83 91,90
12 56 100400325 2005 54,8551,06 1:45,91 8,87 92,32
13 53 111402722 2004 54,7653,59 1:48,35 11,31 117,72
14 68 119700495 2005 55,4254,71 1:50,13 13,09 136,24
15 64 111402802 2005 55,3155,13 1:50,44 13,40 139,47
NAS 55 104501488 2004 NAS
16 Athleten
 
1 Athlet
U18 (weiblich, 1999 - 2003)
Zuschlag: 83,48
1 Athlet
 
33 Athleten
U14 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 89,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 102100347 2006 49,5149,46 1:38,97 0,00 66,46
2 23 110400171 2006 50,2348,95 1:39,18 0,21 68,74
3 33 111900444 2007 50,4849,44 1:39,92 0,95 76,79
4 21 111303646 2006 50,6049,44 1:40,04 1,07 78,09
5 36 119700511 2007 51,2549,36 1:40,61 1,64 84,29
6 32 119700517 2007 50,8350,14 1:40,97 2,00 88,21
7 29 104501717 2006 51,2150,55 1:41,76 2,79 96,80
8 50 103600359 2007 51,2550,81 1:42,06 3,09 100,06
9 51 119700489 2007 51,9850,54 1:42,52 3,55 105,07
10 46 102800502 2007 52,4650,53 1:42,99 4,02 110,18
11 25 102800521 2006 52,8051,59 1:44,39 5,42 125,41
12 43 119700463 2007 52,7151,70 1:44,41 5,44 125,62
13 35 115500339 2007 53,2551,42 1:44,67 5,70 128,45
14 34 109300205 2007 53,3651,72 1:45,08 6,11 132,91
15 30 111900439 2006 53,4051,80 1:45,20 6,23 134,22
16 27 104501827 2006 53,6151,92 1:45,53 6,56 137,81
17 44 104501716 2007 53,7953,10 1:46,89 7,92 152,60
18 38 100303299 2007 55,4053,37 1:48,77 9,80 173,05
19 26 104800933 2006 55,2553,56 1:48,81 9,84 173,48
20 42 111402781 2007 56,3755,76 1:52,13 13,16 209,59
21 40 104501656 2007 58,1556,15 1:54,30 15,33 233,19
22 47 104800979 2007 58,6856,90 1:55,58 16,61 247,12
23 31 111900460 2006 1:01,8059,98 2:01,78 22,81 314,55
24 39 111402827 2007 1:02,841:02,75 2:05,59 26,62 355,99
NAS 48 102500507 2007 NAS
NAS 41 104501648 2007 NAS
NAS 37 111900512 2007 NAS
NIZ 52 112500680 2007 NIZ
NIZ 24 104501750 2006 NIZ
NIZ 22 104800813 2006 NIZ
NIZ 20 102205355 2006 NIZ
DIS 49 119700506 2007 DIS
DIS 45 102205519 2007 DIS
33 Athleten
 
18 Athleten
U16 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 89,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 76 119700516 2004 46,6846,18 1:32,86 0,00 0,00
2 80 103000707 2005 47,0846,68 1:33,76 0,90 9,79
3 71 100302989 2004 47,0246,96 1:33,98 1,12 12,18
4 81 102205349 2005 47,4546,74 1:34,19 1,33 14,47
4 69 100303022 2005 47,2746,92 1:34,19 1,33 14,47
6 72 103900285 2004 48,0047,46 1:35,46 2,60 28,28
7 78 111403147 2004 47,8547,64 1:35,49 2,63 28,61
8 83 103900284 2004 48,1247,41 1:35,53 2,67 29,04
9 82 119700410 2004 47,8647,76 1:35,62 2,76 30,02
10 75 102204872 2004 48,5748,10 1:36,67 3,81 41,44
11 77 104501427 2005 49,1748,47 1:37,64 4,78 51,99
12 79 111900554 2004 51,1351,18 1:42,31 9,45 102,78
13 84 104501452 2005 51,6451,51 1:43,15 10,29 111,92
14 86 110400224 2005 54,0151,71 1:45,72 12,86 139,87
15 85 102100374 2005 54,4254,38 1:48,80 15,94 173,37
NAS 73 111403087 2004 NAS
NIZ 74 102205354 2005 NIZ
NIZ 70 112500665 2005 NIZ
18 Athleten
 
2 Athleten
U18 (männlich, 1999 - 2003)
Zuschlag: 89,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 88 104501258 2003 52,2751,71 1:43,98 0,00 120,95
2 89 104501259 2000 52,5853,19 1:45,77 1,79 140,42
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production