SalzburgMilch Kids Cup 2020
ÖSV Schülermeisterschaften Alpin

3AL203P, Super-G, 04.03.2020, Hochficht - Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.03.2020 von -.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Schüler U14 weiblich (2006 - 2007)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 306900868 2006 47,69 0,00 5,26
2 3 111303773 2006 47,81 0,12 8,27
3 7 708200159 2006 48,46 0,77 24,56
4 4 609300852 2006 48,47 0,78 24,81
5 18 501700732 2006 48,89 1,20 35,34
6 1 504701895 2006 49,23 1,54 43,86
7 21 611000561 2006 49,29 1,60 45,36
8 8 615406187 2006 49,36 1,67 47,12
9 5 201100795 2006 49,40 1,71 48,12
10 22 503300199 2006 49,59 1,90 52,88
11 6 400501431 2006 49,66 1,97 54,64
12 16 707500485 2006 49,68 1,99 55,14
13 9 504701472 2006 49,69 2,00 55,39
14 19 617400107 2006 49,76 2,07 57,14
15 14 306702429 2006 49,84 2,15 59,15
16 10 102100334 2006 49,93 2,24 61,40
17 20 201300372 2006 50,22 2,53 68,67
18 15 303701707 2006 50,32 2,63 71,18
19 23 305204708 2006 50,60 2,91 78,20
20 24 209200261 2006 50,69 3,00 80,45
21 13 708500568 2006 50,90 3,21 85,72
22 11 210700086 2006 50,98 3,29 87,72
23 12 401606447 2006 51,08 3,39 90,23
24 17 110400165 2006 52,56 4,87 127,32
24 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U15 weiblich (2005 - 2005)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 200800271 2005 47,88 0,00 10,03
2 32 624200260 2005 47,94 0,06 11,53
3 31 300400978 2005 48,08 0,20 15,04
4 29 104501830 2005 48,51 0,63 25,82
5 33 405400314 2005 48,67 0,79 29,83
6 26 504702376 2005 48,72 0,84 31,08
7 35 102204935 2005 48,73 0,85 31,33
8 38 200500818 2005 48,75 0,87 31,83
9 34 506100153 2005 48,77 0,89 32,33
10 27 402000138 2005 48,99 1,11 37,85
11 25 720000266 2005 49,04 1,16 39,10
12 36 304006184 2005 49,19 1,31 42,86
13 44 708500589 2005 49,42 1,54 48,62
14 40 610500192 2005 49,45 1,57 49,37
15 42 722300102 2005 49,77 1,89 57,39
16 39 504802781 2005 49,84 1,96 59,15
17 41 405101481 2005 49,90 2,02 60,65
18 45 608900720 2005 50,13 2,25 66,42
19 37 702803876 2005 50,17 2,29 67,42
20 43 320100246 2005 50,31 2,43 70,93
NIZ 28 606013813 2005
21 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U16 weiblich (2004 - 2004)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 400501356 2004 47,48 0,00 0,00
2 47 700500591 2004 47,88 0,40 10,03
3 53 406200382 2004 48,01 0,53 13,28
4 64 407900290 2004 48,02 0,54 13,53
4 52 102204997 2004 48,02 0,54 13,53
6 46 506000598 2004 48,38 0,90 22,56
7 60 618400314 2004 48,39 0,91 22,81
8 62 404000838 2004 48,43 0,95 23,81
9 55 707907103 2004 48,45 0,97 24,31
10 63 611600434 2004 48,46 0,98 24,56
11 56 608900697 2004 48,61 1,13 28,32
12 59 700410977 2004 48,70 1,22 30,58
13 49 632300333 2004 48,71 1,23 30,83
14 54 204700193 2004 48,89 1,41 35,34
15 58 400700495 2004 49,13 1,65 41,35
16 48 203500263 2004 49,50 2,02 50,63
17 51 800400424 2004 49,98 2,50 62,66
18 57 111402850 2004 50,95 3,47 86,97
DIS 61 720000277 2004 0,89
19 Athleten
 
28 Athleten
Schüler U14 männlich (2006 - 2007)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 72 516400201 2006 46,28 0,00 6,98
2 71 614300333 2006 47,24 0,96 31,81
3 67 203500211 2006 47,26 0,98 32,33
4 73 620500267 2006 47,42 1,14 36,47
5 83 403200236 2006 47,53 1,25 39,31
6 77 403001066 2006 47,71 1,43 43,97
7 88 600510785 2006 47,75 1,47 45,00
7 66 707500484 2006 47,75 1,47 45,00
9 75 306702422 2006 47,76 1,48 45,26
10 91 404500642 2006 47,81 1,53 46,56
11 70 410200255 2006 47,83 1,55 47,07
12 90 301300364 2006 47,87 1,59 48,11
13 92 610700299 2006 47,99 1,71 51,21
14 86 404900121 2006 48,32 2,04 59,75
15 81 611400962 2006 48,33 2,05 60,00
16 65 306702492 2006 48,40 2,12 61,81
17 89 506000641 2006 48,44 2,16 62,85
18 68 119700511 2007 48,49 2,21 64,14
19 82 328100008 2006 48,70 2,42 69,57
20 79 512901032 2006 48,78 2,50 71,64
21 85 504803157 2006 48,81 2,53 72,42
22 80 110400171 2006 48,92 2,64 75,26
23 78 704800769 2006 48,96 2,68 76,30
24 84 102100347 2006 49,29 3,01 84,83
25 87 104800813 2006 49,37 3,09 86,90
26 74 203500270 2006 49,45 3,17 88,97
27 76 800400451 2006 50,37 4,09 112,77
28 69 805000360 2006 50,47 4,19 115,35
28 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U15 männlich (2005 - 2005)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 98 100303022 2005 46,01 0,00 0,00
2 93 508400656 2005 46,11 0,10 2,59
3 99 400900417 2005 46,54 0,53 13,71
4 107 409600429 2005 46,84 0,83 21,47
5 106 103000707 2005 46,96 0,95 24,57
6 110 400700509 2005 47,17 1,16 30,00
6 103 400100754 2005 47,17 1,16 30,00
8 108 607200637 2005 47,20 1,19 30,78
9 105 309300063 2005 47,31 1,30 33,62
10 95 620400172 2005 47,41 1,40 36,21
11 97 311200275 2005 47,69 1,68 43,45
12 109 700411507 2005 48,12 2,11 54,57
13 101 706800753 2005 48,15 2,14 55,35
14 111 612800152 2005 48,16 2,15 55,61
15 113 704300468 2005 48,17 2,16 55,87
16 104 611700311 2005 48,25 2,24 57,94
17 102 805000317 2005 48,37 2,36 61,04
18 100 508300658 2005 48,42 2,41 62,33
19 112 706800813 2005 48,46 2,45 63,37
20 94 800400452 2005 48,64 2,63 68,02
NIZ 96 720400342 2005
21 Athleten
 
31 Athleten
Schüler U16 männlich (2004 - 2004)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 125 508300707 2004 46,30 0,00 7,50
2 118 602500631 2004 46,34 0,04 8,54
3 140 404700556 2004 46,35 0,05 8,79
4 137 409300297 2004 46,56 0,26 14,23
5 126 119700516 2004 46,58 0,28 14,74
6 130 403402188 2004 46,59 0,29 15,00
7 124 611800711 2004 46,63 0,33 16,04
8 133 514100268 2004 46,65 0,35 16,55
8 117 400501291 2004 46,65 0,35 16,55
10 114 111403147 2004 46,66 0,36 16,81
11 121 502100208 2004 46,79 0,49 20,17
12 116 708200085 2004 46,84 0,54 21,47
13 138 508300641 2004 47,01 0,71 25,86
14 128 413400022 2004 47,04 0,74 26,64
15 134 119700410 2004 47,16 0,86 29,74
16 129 703900836 2004 47,25 0,95 32,07
17 122 720800509 2004 47,27 0,97 32,59
18 139 610700280 2004 47,34 1,04 34,40
19 141 600300894 2004 47,38 1,08 35,43
20 123 305205266 2004 47,56 1,26 40,09
21 127 201300398 2004 47,58 1,28 40,61
22 119 800400426 2004 47,63 1,33 41,90
23 142 401606275 2004 47,66 1,36 42,68
24 135 602400616 2004 48,10 1,80 54,06
25 136 103900285 2004 48,23 1,93 57,42
26 120 311900150 2004 48,26 1,96 58,19
27 132 209200249 2004 48,42 2,12 62,33
28 144 606016036 2004 48,88 2,58 74,23
29 143 607000637 2004 49,25 2,95 83,80
30 131 602500732 2004 49,80 3,50 98,02
NIZ 115 209200229 2004
31 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production