Raiffeisen Schülercup und
Arthrobene-Fischer Alpincup

1AL043P, Riesenslalom, 22.02.2020, Hochrindl/Kruckenlift - FIS Strecke


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.02.2020 von -.
Mehr Statistiken
37 Athleten
Damen
Zuschlag: 55,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 69 111802210 2004 1:00,9559,19 2:00,14 0,00 0,00
2 64 102204997 2004 1:03,811:00,72 2:04,53 4,39 36,91
3 58 104501830 2005 1:03,911:00,93 2:04,84 4,70 39,51
4 13 111303773 2006 1:04,131:01,95 2:06,08 5,94 49,94
5 70 111402850 2004 1:04,781:03,60 2:08,38 8,24 69,27
6 60 111802211 2005 1:06,421:03,89 2:10,31 10,17 85,50
7 66 115500383 2005 1:07,421:04,72 2:12,14 12,00 100,88
8 7 102100334 2006 1:07,021:05,51 2:12,53 12,39 104,16
9 8 111402717 2006 1:07,131:05,80 2:12,93 12,79 107,52
10 68 115500355 2005 1:08,121:05,36 2:13,48 13,34 112,15
11 11 100303355 2007 1:08,511:05,69 2:14,20 14,06 118,20
12 5 110400165 2006 1:08,481:05,83 2:14,31 14,17 119,13
13 67 100400325 2005 1:08,601:06,14 2:14,74 14,60 122,74
14 18 115500379 2007 1:08,491:06,62 2:15,11 14,97 125,85
15 12 102205046 2006 1:09,901:06,13 2:16,03 15,89 133,58
16 2 100304405 2006 1:08,371:07,99 2:16,36 16,22 136,36
17 15 113201879 2007 1:10,011:08,06 2:18,07 17,93 150,73
18 19 104501558 2007 1:11,971:09,49 2:21,46 21,32 179,23
19 10 102800480 2007 1:12,971:09,02 2:21,99 21,85 183,69
20 1 119700521 2006 1:12,331:09,94 2:22,27 22,13 186,04
21 9 102204936 2007 1:13,591:08,70 2:22,29 22,15 186,21
22 21 106200091 2006 1:11,381:11,21 2:22,59 22,45 188,73
23 63 119700422 2004 1:12,731:10,24 2:22,97 22,83 191,93
24 14 102205194 2007 1:14,191:12,31 2:26,50 26,36 221,60
25 4 102800533 2007 1:15,641:11,92 2:27,56 27,42 230,52
26 17 119700519 2006 1:15,481:14,26 2:29,74 29,60 248,84
27 65 119700495 2005 1:16,441:14,84 2:31,28 31,14 261,79
28 73 102205476 2001 1:17,531:17,12 2:34,65 34,51 290,12
29 72 104501488 2004 1:23,291:19,24 2:42,53 42,39 356,37
NAS 20 116000801 2007 NAS
NAS 16 104501527 2006 NAS
NIZ 71 112500728 2005 NIZ
NIZ 62 111303787 2005 NIZ
NIZ 61 102204935 2005 1:05,81NIZ 4,86
NIZ 59 119700490 2004 1:06,77NIZ 5,82
NIZ 6 108700155 2006 1:10,16NIZ 9,21
NIZ 3 100303341 2007 NIZ
37 Athleten
 
59 Athleten
Herren
Zuschlag: 73,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 86 119700516 2004 1:00,8558,16 1:59,01 0,00 0,00
2 77 111803117 2004 1:02,6258,70 2:01,32 2,31 19,60
3 75 111403147 2004 1:02,8159,27 2:02,08 3,07 26,05
4 81 103900285 2004 1:02,8959,80 2:02,69 3,68 31,23
5 79 100302989 2004 1:02,691:00,20 2:02,89 3,88 32,93
6 87 103000707 2005 1:03,4359,84 2:03,27 4,26 36,15
7 78 102204872 2004 1:04,551:01,16 2:05,71 6,70 56,86
8 84 119700410 2004 1:04,241:01,51 2:05,75 6,74 57,20
9 96 113201246 2001 1:03,941:02,48 2:06,42 7,41 62,89
10 36 104800813 2006 1:05,141:02,09 2:07,23 8,22 69,76
11 34 110400171 2006 1:05,811:04,47 2:10,28 11,27 95,64
12 33 102800502 2007 1:06,651:04,45 2:11,10 12,09 102,60
13 22 109300205 2007 1:07,211:04,50 2:11,71 12,70 107,78
14 35 119700511 2007 1:08,571:03,34 2:11,91 12,90 109,48
15 57 111802212 2007 1:07,321:04,88 2:12,20 13,19 111,94
16 29 102500507 2007 1:06,731:05,64 2:12,37 13,36 113,38
17 30 119700517 2007 1:06,921:05,60 2:12,52 13,51 114,66
18 82 113201569 2004 1:06,781:05,80 2:12,58 13,57 115,16
19 32 111303646 2006 1:08,721:04,26 2:12,98 13,97 118,56
20 54 119700506 2007 1:08,721:04,39 2:13,11 14,10 119,66
21 38 102205355 2006 1:08,361:05,79 2:14,15 15,14 128,49
22 95 113201547 1991 1:09,351:05,17 2:14,52 15,51 131,63
23 37 102800521 2006 1:08,361:06,43 2:14,79 15,78 133,92
24 40 104501827 2006 1:08,741:06,26 2:15,00 15,99 135,70
25 94 113200763 1989 1:09,151:06,06 2:15,21 16,20 137,48
26 28 103600359 2007 1:08,941:06,69 2:15,63 16,62 141,05
27 23 119700489 2007 1:09,281:07,61 2:16,89 17,88 151,74
28 85 111403087 2004 1:09,311:08,05 2:17,36 18,35 155,73
29 41 115500339 2007 1:10,251:07,98 2:18,23 19,22 163,11
30 24 111900439 2006 1:10,391:09,16 2:19,55 20,54 174,32
31 44 102205519 2007 1:12,061:08,36 2:20,42 21,41 181,70
32 50 106200089 2006 1:11,991:08,78 2:20,77 21,76 184,67
33 43 104800933 2006 1:12,461:10,81 2:23,27 24,26 205,89
34 51 113600170 2006 1:12,781:13,63 2:26,41 27,40 232,54
35 46 104501750 2006 1:14,851:11,98 2:26,83 27,82 236,10
36 47 104800979 2007 1:15,251:15,00 2:30,25 31,24 265,12
37 49 111900460 2006 1:18,901:16,38 2:35,28 36,27 307,81
38 53 111900512 2007 1:20,271:17,24 2:37,51 38,50 326,74
39 52 113600169 2007 1:22,761:22,69 2:45,45 46,44 394,12
40 48 111402827 2007 1:31,651:29,08 3:00,73 1:01,72 523,80
NAS 92 113600161 2005 NAS
NAS 91 113600162 2005 NAS
NAS 90 102100372 2005 NAS
NAS 89 104501452 2005 NAS
NAS 56 102100370 2007 NAS
NAS 55 106200092 2007 NAS
NAS 31 102100347 2006 NAS
NIZ 88 100303022 2005 1:02,95NIZ 2,10
NIZ 83 111900554 2004 NIZ
NIZ 80 102100338 2004 NIZ
NIZ 76 103900284 2004 1:03,45NIZ 2,60
NIZ 74 104501427 2005 NIZ
NIZ 45 111402781 2007 1:16,50NIZ 15,65
NIZ 42 100303299 2007 NIZ
NIZ 39 119700463 2007 1:09,71NIZ 8,86
NIZ 27 112500680 2007 NIZ
NIZ 26 104501717 2006 1:06,86NIZ 6,01
NIZ 25 111900444 2007 NIZ
DIS 93 113600159 2005 DIS 12,01
59 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production