Damen | 71,98 |
Herren | 11,56 |
Chefkampfrichter |
ZELBER Dieter KR
|
BBSV Wien-ASKÖ |
Schiedsrichter |
ZELBER Franz KR
|
BBSV Wien-ASKÖ |
Schiedsrichter-Assistent | ||
Wettkampfleiter |
FLADISCHER Bernd KR
|
WSV RaiffeisenTurnau |
Startrichter | FLUCH Wolfgang KR | |
Zielrichter |
BREIDLER Guenther KR
|
WSV RaiffeisenTurnau |
Streckenchef |
Chef der Zeitmessung |
Chef der Berechnung |
Wettkampfsekretär |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Schüler U14 männlich | U14 | m | 6,00 | 0,00 | vo | 2006 - 2007 |
13 | Schüler U16 männlich | U16 | m | 6,00 | 0,00 | vo | 2004 - 2005 |
14 | Jugend U18 männlich | U18 | m | 6,00 | 0,00 | vo | 2002 - 2003 |
15 | Jugend U21 männlich | U21 | m | 6,00 | 0,00 | vo | 1999 - 2001 |
16 | Altersklasse VI männlich | AK VI | m | 9,00 | 0,00 | vo | 1919 - 1939 |
17 | Altersklasse V männlich | AK V | m | 9,00 | 0,00 | vo | 1940 - 1949 |
18 | Altersklasse IV männlich | AK IV | m | 9,00 | 0,00 | vo | 1950 - 1959 |
19 | Altersklasse III männlich | AK III | m | 9,00 | 0,00 | vo | 1960 - 1969 |
20 | Altersklasse II männlich | AK II | m | 9,00 | 0,00 | vo | 1970 - 1979 |
21 | Altersklasse I männlich | AK I | m | 9,00 | 0,00 | vo | 1980 - 1989 |
22 | Allgem. Klasse männlich | ALLG | m | 9,00 | 0,00 | vo | 1990 - 1998 |
1 | Schüler U14 weiblich | U14 | w | 6,00 | 0,00 | vo | 2006 - 2007 |
2 | Schüler U16 weiblich | U16 | w | 6,00 | 0,00 | vo | 2004 - 2005 |
3 | Jugend U18 weiblich | U18 | w | 6,00 | 0,00 | vo | 2002 - 2003 |
4 | Jugend U21 weiblich | U21 | w | 6,00 | 0,00 | vo | 1999 - 2001 |
5 | Altersklasse VI weiblich | AK VI | w | 9,00 | 0,00 | vo | 1919 - 1939 |
6 | Altersklasse V weiblich | AK V | w | 9,00 | 0,00 | vo | 1940 - 1949 |
7 | Altersklasse IV weiblich | AK IV | w | 9,00 | 0,00 | vo | 1950 - 1959 |
8 | Altersklasse III weiblich | AK III | w | 9,00 | 0,00 | vo | 1960 - 1969 |
9 | Altersklasse II weiblich | AK II | w | 9,00 | 0,00 | vo | 1970 - 1979 |
10 | Altersklasse I weiblich | AK I | w | 9,00 | 0,00 | vo | 1980 - 1989 |
11 | Allgem. Klasse weiblich | ALLG | w | 9,00 | 0,00 | vo | 1990 - 1998 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz
Veröffentlicht von: AKADEMISCHER SKICLUB WIEN (8001)
Zuletzt geändert von: WIENER SKIVERBAND (8000)
Zuletzt geändert am: Montag, 09. März 2020, 18:45 Uhr