Kelag-Fischer-Uniqa-Kinder-Cup / Raiffeisen Schülercup

1AL001, Skibasics / Technikbewerb, 01.12.2019, Mölltaler Gletscher


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.01.2020 von -.
Mehr Statistiken
41 Athleten
7,89,109,10
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 2 112800572 2009 25,0025,0025,00- 1:15,00
2 5 119700443 2008 20,0025,0025,00- 1:10,00
3 36 115500383 2005 15,0025,0025,00- 1:05,00
4 31 102204935 2005 20,0025,0015,00- 1:00,00
4 27 100303355 2007 15,0020,0025,00- 1:00,00
4 25 100303341 2007 25,0020,0015,00- 1:00,00
4 14 111402717 2006 20,0025,0015,00- 1:00,00
4 11 103900370 2008 15,0025,0020,00- 1:00,00
9 6 100303482 2008 25,0015,0015,00- 55,00
9 4 102205181 2009 20,0020,0015,00- 55,00
11 12 102100334 2006 12,0020,0020,00- 52,00
12 38 103900308 2005 15,009,0025,00- 49,00
13 1 110400209 2009 15,0012,0020,00- 47,00
14 33 104501830 2005 25,0011,0010,00- 46,00
15 3 104501632 2009 12,0015,0012,00- 39,00
16 34 111402850 2004 15,009,0012,00- 36,00
16 10 104501496 2008 12,0012,0012,00- 36,00
18 39 119700490 2004 8,0015,0012,00- 35,00
19 23 115500379 2007 12,0010,0011,00- 33,00
20 8 108700158 2008 11,0010,0011,00- 32,00
20 7 102205153 2008 10,0012,0010,00- 32,00
22 15 110400165 2006 9,0010,0011,00- 30,00
23 32 102204997 2004 10,0012,007,00- 29,00
24 24 102205046 2006 10,007,0011,00- 28,00
24 19 113201879 2007 5,0020,003,00- 28,00
26 9 104501617 2008 9,009,009,00- 27,00
27 41 115500355 2005 7,0011,008,00- 26,00
28 40 100400325 2005 6,007,0010,00- 23,00
29 35 112500728 2005 10,007,005,00- 22,00
30 22 102800533 2007 9,005,005,00- 19,00
31 20 108700155 2006 5,001,0011,00- 17,00
32 37 119700422 2004 5,005,006,00- 16,00
33 21 102204936 2007 7,001,006,00- 14,00
34 30 119700495 2005 4,005,004,00- 13,00
35 18 104501558 2007 3,008,001,00- 12,00
36 26 102800480 2007 6,005,00,00- 11,00
36 17 116000801 2007 ,006,005,00- 11,00
38 16 108700154 2006 ,003,007,00- 10,00
39 29 119700519 2006 ,003,002,00- 5,00
39 28 119700521 2006 3,001,001,00- 5,00
41 13 102205106 2007 3,00,001,00- 4,00
41 Athleten
 
63 Athleten
7,89,109,10
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 96 102205349 2005 25,0025,0025,00- 1:15,00
2 46 115500378 2009 25,0020,0025,00- 1:10,00
3 94 104501427 2005 20,0020,0025,00- 1:05,00
3 58 119700507 2008 25,0015,0025,00- 1:05,00
3 47 100602032 2009 20,0025,0020,00- 1:05,00
6 68 102800502 2007 25,0020,0012,00- 57,00
7 86 100303299 2007 25,002,0025,00- 52,00
7 78 104800813 2006 12,0020,0020,00- 52,00
9 62 100602086 2008 15,0020,0012,00- 47,00
9 57 115500356 2008 20,007,0020,00- 47,00
9 50 108700171 2009 15,0012,0020,00- 47,00
12 54 112500739 2008 11,0025,009,00- 45,00
13 45 106200085 2009 12,0012,0020,00- 44,00
14 100 100303022 2005 15,0012,0015,00- 42,00
14 49 119700520 2009 11,0020,0011,00- 42,00
16 87 119700511 2007 25,009,007,00- 41,00
16 83 111303646 2006 12,0020,009,00- 41,00
18 93 119700516 2004 8,0020,0011,00- 39,00
18 85 102100347 2006 10,0020,009,00- 39,00
18 66 112500680 2007 2,0025,0012,00- 39,00
21 76 119700506 2007 6,009,0020,00- 35,00
22 63 102205176 2008 10,009,0015,00- 34,00
23 56 102205089 2008 10,0010,0012,00- 32,00
24 92 100302989 2004 15,0012,004,00- 31,00
24 60 111403371 2008 12,0012,007,00- 31,00
26 43 111402837 2009 10,0010,0010,00- 30,00
27 61 110400184 2008 7,0012,0010,00- 29,00
28 42 119700522 2009 9,009,0010,00- 28,00
29 99 103900285 2004 5,0010,0012,00- 27,00
29 97 119700410 2004 8,008,0011,00- 27,00
29 75 110400171 2006 6,009,0012,00- 27,00
32 59 112800575 2008 10,007,009,00- 26,00
33 104 103900284 2004 11,006,007,00- 24,00
33 103 102204872 2004 11,006,007,00- 24,00
35 91 111403147 2004 11,008,002,00- 21,00
36 77 111900444 2007 ,0020,00,00- 20,00
37 52 119700509 2008 5,009,005,00- 19,00
38 101 103000707 2005 2,009,007,00- 18,00
38 98 112500665 2005 6,003,009,00- 18,00
40 73 119700489 2007 10,003,004,00- 17,00
41 51 108400341 2008 6,004,006,00- 16,00
42 95 102205354 2005 4,002,009,00- 15,00
42 90 110400166 2007 ,009,006,00- 15,00
42 89 104501717 2006 2,009,004,00- 15,00
42 55 119700479 2008 4,007,004,00- 15,00
46 102 111900554 2004 4,004,004,00- 12,00
46 88 103600359 2007 6,00,006,00- 12,00
46 71 109300205 2007 2,009,001,00- 12,00
49 84 102205355 2006 10,00,00,00- 10,00
49 72 111900439 2006 10,00,00,00- 10,00
51 69 119700463 2007 6,002,001,00- 9,00
52 64 102500507 2007 ,00,004,00- 4,00
53 70 104800933 2006 ,002,001,00- 3,00
54 82 119700517 2007 ,00,00,00- ,00
54 81 111402827 2007 ,00,00,00- ,00
54 80 102205519 2007 ,00,00,00- ,00
54 79 104800979 2007 ,00,00,00- ,00
54 74 104501750 2006 ,00,00,00- ,00
54 67 115500339 2007 ,00,00,00- ,00
54 65 104501716 2007 ,00,00,00- ,00
54 53 114400303 2008 NASNASNAS- ,00
54 48 104501643 2009 NASNASNAS- ,00
54 44 104501775 2009 NASNASNAS- ,00
63 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production