1. Walgau-RAIFFEISEN-Schüler Cup

7AL027, Riesenslalom, 04.01.2020, Walisgaden Damüls


Mehr Statistiken
117 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 704100423 2012 U8
2 704100395 2012 U8
3 708800582 2012 U8
4 708700154 2012 U8
5 708700151 2012 U8
6 708800666 2012 U8
7 704100419 2012 U8
8 708700152 2012 U8
9 708800598 2012 U8
10 708800664 2012 U8
11 704300677 2012 U8
12 708700150 2012 U8
13 704300655 2012 U8
14 704300674 2012 U8
15 722700026 2012 U8
16 704100420 2012 U8
17 707100296 2011 U9
18 710000550 2011 U9
19 704300632 2011 U9
20 704100422 2011 U9
21 703701434 2011 U9
22 704100390 2011 U9
23 722700027 2011 U9
24 704100413 2011 U9
25 708700153 2011 U9
26 704100417 2011 U9
27 703701378 2011 U9
28 702100938 2011 U9
29 708800568 2011 U9
30 704300697 2011 U9
31 704300643 2011 U9
32 704100392 2011 U9
33 703701214 2011 U9
34 708100524 2011 U9
35 708800569 2011 U9
36 708800629 2011 U9
37 703701215 2010 U10
38 703701235 2010 U10
39 703701272 2010 U10
40 704100406 2010 U10
41 722700028 2010 U10
42 704300726 2010 U10
43 703701231 2010 U10
44 704100415 2010 U10
45 703701380 2010 U10
46 704300603 2010 U10
47 707100284 2010 U10
48 708800532 2010 U10
49 703701280 2010 U10
50 708800524 2010 U10
51 708800547 2010 U10
52 708800567 2010 U10
53 704100386 2009 U11
54 703701433 2009 U11
55 707100283 2009 U11
56 707100293 2009 U11
57 708100508 2009 U11
58 704100431 2009 U11
59 700901144 2009 U11
60 707100295 2009 U11
61 704100389 2009 U11
62 703701264 2009 U11
63 710000546 2009 U11
64 708800537 2009 U11
65 702101013 2009 U11
66 702100891 2009 U11
67 703701277 2009 U11
68 708800529 2009 U11
69 704300568 2009 U11
70 703701153 2009 U11
71 708800556 2009 U11
72 708800527 2009 U11
73 703701466 2009 U11
74 704100366 2008 U12
75 722700014 2008 U12
76 701500897 2008 U12
77 707100287 2008 U12
78 707100282 2008 U12
79 704100370 2008 U12
80 704100405 2008 U12
81 704100379 2008 U12
82 703701263 2008 U12
83 710000517 2008 U12
84 708800516 2008 U12
85 707100286 2008 U12
86 704100404 2006 U14
87 703701201 2007 U14
88 704100365 2006 U14
89 704100374 2006 U14
90 708100499 2007 U14
91 707100281 2007 U14
92 704100391 2006 U14
93 708700138 2007 U14
94 722700016 2007 U14
95 701500938 2007 U14
96 703701040 2007 U14
97 704100414 2007 U14
98 703701008 2006 U14
99 707100247 2007 U14
100 703701098 2006 U14
101 708800503 2006 U14
102 704100377 2004 U16
103 708700149 2005 U16
104 707100248 2004 U16
105 707100267 2005 U16
106 704300475 2005 U16
107 704300468 2005 U16
108 704100368 2005 U16
109 708700131 2005 U16
110 707100230 2005 U16
111 707100280 2005 U16
112 708700125 2003 U18
113 704300474 2003 U18
114 708700110 2003 U18
115 708700111 2003 U18
116 708800418 2000 U21 w
117 708700102 1999 U21
117 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production