Raiffeisen Bezirkscup Schüler 2. Rennen (1 DG)

6AL410P, Riesenslalom, 06.01.2020, Kälbersalve Hochbrixen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.01.2020 von -.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Schüler U13+U14 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 95,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 105 606011137 2006 55,24 0,00 8,85
2 107 611000561 2006 55,79 0,55 19,00
3 110 605404237 2007 56,76 1,52 36,89
4 101 605404226 2006 57,83 2,59 56,62
5 108 601301071 2006 58,15 2,91 62,53
6 106 615000513 2006 58,69 3,45 72,49
7 112 605404258 2007 59,43 4,19 86,13
8 103 611401019 2006 59,80 4,56 92,96
9 111 605404236 2007 59,86 4,62 94,07
10 114 606021554 2007 59,92 4,68 95,17
11 109 611401025 2006 1:00,28 5,04 101,81
12 117 601301053 2007 1:00,35 5,11 103,10
13 120 605404293 2007 1:01,05 5,81 116,01
14 104 611401024 2006 1:02,15 6,91 136,30
15 116 605801982 2007 1:02,52 7,28 143,13
16 118 605301319 2007 1:03,66 8,42 164,15
17 113 603500886 2007 1:04,00 8,76 170,42
18 102 615901167 2006 1:04,68 9,44 182,97
19 115 601301077 2007 1:05,23 9,99 193,11
20 119 623600634 2007 1:05,96 10,72 206,57
20 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15+U16 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 95,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 126 606013813 2005 54,76 0,00 0,00
2 121 603500766 2004 55,00 0,24 4,43
3 127 601301165 2004 55,31 0,55 10,14
4 124 605404196 2005 55,50 0,74 13,65
5 125 611400943 2004 56,10 1,34 24,72
6 122 606020687 2005 1:00,66 5,90 108,82
7 123 605404230 2005 1:02,62 7,86 144,97
NIZ 129 605404605 2005
NIZ 128 611000533 2005
9 Athleten
 
32 Athleten
Schüler U13+U14 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 111,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 130 611400962 2006 53,04 0,00 0,00
2 136 601301008 2006 55,16 2,12 40,37
3 135 605404075 2006 55,84 2,80 53,32
4 132 623600601 2006 56,35 3,31 63,03
5 138 605301241 2006 56,66 3,62 68,93
6 146 605301269 2007 56,83 3,79 72,17
7 133 615901115 2006 56,98 3,94 75,03
8 148 605801996 2007 57,27 4,23 80,55
9 139 618600746 2006 58,05 5,01 95,40
10 159 605802094 2007 58,24 5,20 99,02
11 131 605801834 2006 58,81 5,77 109,87
12 145 605404268 2007 58,83 5,79 110,25
13 154 611400939 2007 58,85 5,81 110,64
14 140 606015213 2006 59,66 6,62 126,06
15 155 623700348 2007 59,96 6,92 131,77
16 137 611401018 2006 1:00,03 6,99 133,11
17 161 605404302 2007 1:00,09 7,05 134,25
18 152 605301255 2007 1:00,31 7,27 138,44
19 150 611000595 2007 1:00,87 7,83 149,10
20 142 601301166 2006 1:01,03 7,99 152,15
21 158 606016029 2007 1:01,75 8,71 165,86
22 149 606013836 2007 1:02,61 9,57 182,23
23 147 611401055 2007 1:02,83 9,79 186,42
24 160 611401059 2007 1:02,95 9,91 188,71
25 141 601301099 2006 1:03,47 10,43 198,61
26 156 618600734 2007 1:03,51 10,47 199,37
27 144 606018348 2007 1:03,69 10,65 202,80
28 153 623600652 2007 1:05,40 12,36 235,36
29 151 605404583 2007 1:05,41 12,37 235,55
30 157 605404281 2007 1:08,91 15,87 302,20
NAS 134 610200553 2006
NIZ 143 605404451 2006
32 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15+U16 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 111,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 174 606016036 2004 53,50 0,00 8,76
2 164 603500759 2004 53,69 0,19 12,38
3 170 605801881 2005 54,43 0,93 26,47
4 168 615901057 2005 54,60 1,10 29,71
5 166 611000589 2005 55,03 1,53 37,89
6 163 616400865 2005 55,21 1,71 41,32
7 162 618600724 2005 55,63 2,13 49,32
8 169 611000592 2005 56,33 2,83 62,65
9 167 605404372 2004 57,22 3,72 79,60
10 171 605802001 2004 57,49 3,99 84,74
11 172 605801925 2004 57,99 4,49 94,26
12 173 605802102 2005 59,26 5,76 118,44
13 165 606011301 2004 1:02,02 8,52 171,00
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production