| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610600297 | 1996 | DK | 40,28 | ||
| 2 | 313500075 | 1995 | DK | 76,62 | ||
| 3 | 313500106 | 2003 | DK | 94,67 | ||
| 4 | 517300130 | 2004 | DK | 134,60 | ||
| 5 | 410500120 | 2004 | DK | 96,93 | ||
| 6 | 209700194 | 2000 | DK | 77,85 | ||
| 7 | 316400233 | 2003 | DK | 126,75 | ||
| 8 | 326900023 | 2001 | DK | 143,30 | ||
| 9 | 209200130 | 1994 | DK | 43,81 | ||
| 10 | 413300005 | 1986 | DK | 64,27 | ||
| 11 | 204700115 | 1995 | DK | 44,78 | ||
| 12 | 318500095 | 1993 | DK | 63,47 | ||
| 13 | 311900122 | 1997 | DK | 94,20 | ||
| 14 | 507700544 | 1985 | DK | 107,75 | ||
| 15 | 401301120 | 2000 | DK | 131,89 | ||
| 16 | 404000964 | 2004 | DK | 172,22 | ||
| 17 | 404000909 | 2004 | DK | 193,99 | ||
| 18 | 800400478 | 1999 | DK | 233,50 | ||
| 19 | 404000795 | 1981 | DK | |||
| 20 | 404001010 | 2004 | DK | |||
| 21 | 508300115 | 1981 | HK II | 9,23 | ||
| 22 | 209700263 | 1977 | HK I | 21,74 | ||
| 23 | 306900163 | 1964 | HK I | 16,21 | ||
| 24 | 514000042 | 1985 | HK II | 0,00 | ||
| 25 | 303100682 | 1996 | HK II | 1,03 | ||
| 26 | 313500072 | 1993 | HK II | 12,17 | ||
| 27 | 322000089 | 1990 | HK II | 21,93 | ||
| 28 | 204000113 | 1987 | HK II | 12,18 | ||
| 29 | 306900491 | 1984 | HK II | 8,82 | ||
| 30 | 203700561 | 1992 | HK II | 7,00 | ||
| 31 | 610600210 | 1992 | HK II | 0,00 | ||
| 32 | 413300012 | 1989 | HK II | 19,80 | ||
| 33 | 507500196 | 1986 | HK II | 10,54 | ||
| 34 | 209200187 | 1996 | HK II | 1,36 | ||
| 35 | 305001698 | 1992 | HK II | 2,42 | ||
| 36 | 413300006 | 1980 | HK II | 22,68 | ||
| 37 | 611700258 | 1973 | HK I | 22,88 | ||
| 38 | 504701502 | 2001 | HK II | 24,66 | ||
| 39 | 619800025 | 1959 | HK I | 27,51 | ||
| 40 | 313000116 | 1990 | HK II | 33,70 | ||
| 41 | 619800123 | 1973 | HK I | 35,92 | ||
| 42 | 305401370 | 1988 | HK II | 36,06 | ||
| 43 | 209700255 | 1999 | HK II | 36,07 | ||
| 44 | 513600097 | 1962 | HK I | 38,08 | ||
| 45 | 413300011 | 1985 | HK II | 38,14 | ||
| 46 | 507000112 | 1998 | HK II | 38,29 | ||
| 47 | 103900097 | 1984 | HK II | 40,41 | ||
| 48 | 517300108 | 1990 | HK II | 41,14 | ||
| 49 | 304003510 | 1966 | HK I | 43,41 | ||
| 50 | 302200140 | 1981 | HK II | 45,38 | ||
| 51 | 312200259 | 1997 | HK II | 47,06 | ||
| 52 | 206800084 | 1967 | HK I | 52,23 | ||
| 53 | 202400345 | 2000 | HK II | 53,91 | ||
| 54 | 204500161 | 1965 | HK I | 56,10 | ||
| 55 | 316700354 | 1999 | HK II | 60,55 | ||
| 56 | 800400338 | 1996 | HK II | 60,80 | ||
| 57 | 407400271 | 1978 | HK I | 61,84 | ||
| 58 | 305401257 | 1992 | HK II | 66,82 | ||
| 59 | 303100046 | 1966 | HK I | 68,36 | ||
| 60 | 505003347 | 1991 | HK II | 68,66 | ||
| 61 | 512800133 | 1966 | HK I | 68,68 | ||
| 62 | 506100127 | 1987 | HK II | 69,98 | ||
| 63 | 517300116 | 1998 | HK II | 70,08 | ||
| 64 | 507000001 | 1965 | HK I | 72,33 | ||
| 65 | 316900087 | 1990 | HK II | 73,23 | ||
| 66 | 405500422 | 1965 | HK I | 73,25 | ||
| 67 | 308400164 | 1998 | HK II | 74,05 | ||
| 68 | 311100173 | 1992 | HK II | 78,49 | ||
| 69 | 404000142 | 1967 | HK I | 79,95 | ||
| 70 | 306500220 | 1990 | HK II | 81,10 | ||
| 71 | 312200299 | 1999 | HK II | 83,12 | ||
| 72 | 518400154 | 2000 | HK II | 83,17 | ||
| 73 | 319200331 | 1998 | HK II | 84,35 | ||
| 74 | 308400238 | 1995 | HK II | 85,70 | ||
| 75 | 300600313 | 1999 | HK II | 86,94 | ||
| 76 | 504300179 | 2002 | HK II | 87,61 | ||
| 77 | 316900038 | 1965 | HK I | 91,08 | ||
| 78 | 312600381 | 2001 | HK II | 92,55 | ||
| 79 | 209700308 | 1997 | HK II | 93,36 | ||
| 80 | 512400167 | 1960 | HK I | 95,05 | ||
| 81 | 206800118 | 1966 | HK I | 99,95 | ||
| 82 | 316900109 | 2003 | HK II | 105,55 | ||
| 83 | 525300021 |
MÜLLAUER Georg
|
2004 | HK II | 105,78 | |
| 84 | 309100180 | 2002 | HK II | 107,07 | ||
| 85 | 204000417 | 1965 | HK I | 108,68 | ||
| 86 | 316700334 | 1998 | HK II | 108,99 | ||
| 87 | 801301392 | 1978 | HK I | 109,25 | ||
| 88 | 524800072 | 1997 | HK II | 109,52 | ||
| 89 | 206800138 | 1998 | HK II | 113,41 | ||
| 90 | 404000985 | 2003 | HK II | 116,61 | ||
| 91 | 404000786 | 1964 | HK I | 134,93 | ||
| 92 | 313500098 | 1971 | HK I | 141,41 | ||
| 93 | 321400079 | 2002 | HK II | 143,90 | ||
| 94 | 305401289 | 1965 | HK I | 144,35 | ||
| 95 | 619800059 | 1956 | HK I | 144,73 | ||
| 96 | 300600335 | 1961 | HK I | 154,29 | ||
| 97 | 505003346 | 1964 | HK I | 180,87 | ||
| 98 | 316700060 | 1971 | HK I | 187,38 | ||
| 99 | 505003129 | 1979 | HK I | 293,72 | ||
| 100 | 321400104 | 2000 | HK II | |||
| 101 | 309800140 | 1980 | HK II | |||
| 102 | 404000989 | 1968 | HK I | |||
| 103 | 511500274 | 1999 | HK II | |||
| 104 | 119700355 | 1969 | HK I | |||