Schüler Bezirkscup Hoch Imst SL

6AL308P, Slalom, 04.01.2020, Schneid Hoch Imst


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.01.2020 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 129,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 71 620100228 2006 42,7744,33 1:27,10 0,00 57,99
2 73 607500144 2006 43,3443,87 1:27,21 0,11 58,99
3 74 604801825 2007 44,0345,10 1:29,13 2,03 76,36
4 77 631800127 2007 45,3945,89 1:31,28 4,18 95,81
5 72 604801856 2006 45,8547,74 1:33,59 6,49 116,71
6 78 616100135 2007 48,2849,62 1:37,90 10,80 155,70
7 75 620100283 2006 52,1252,79 1:44,91 17,81 219,12
NIZ 79 604600700 2007 NIZ
NIZ 76 604600582 2007 NIZ
DIS 80 602900691 2007 DIS
10 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 129,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 91 610500192 2005 40,2640,43 1:20,69 0,00 0,00
2 92 610500187 2004 41,8941,90 1:23,79 3,10 28,05
3 94 604801662 2004 42,2042,26 1:24,46 3,77 34,11
4 90 604801998 2005 50,1349,44 1:39,57 18,88 170,81
NIZ 93 606500207 2005 NIZ
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 1900 - 2003)
Zuschlag: 129,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 103 604600553 2003 53,1254,01 1:47,13 0,00 239,20
1 Athlet
 
9 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 122,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 81 614300333 2006 40,1740,03 1:20,20 0,00 4,40
2 85 602900701 2006 43,3642,88 1:26,24 6,04 59,70
3 87 620100294 2006 43,2643,98 1:27,24 7,04 68,86
4 88 616100142 2007 45,0245,18 1:30,20 10,00 95,97
5 89 610500193 2007 45,1145,11 1:30,22 10,02 96,15
6 82 602900704 2006 48,9448,65 1:37,59 17,39 163,64
7 86 620400202 2006 49,1549,26 1:38,41 18,21 171,15
NAS 83 632900044 2006 NAS
NIZ 84 620100239 2006 NIZ
9 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1900 - 2005)
Zuschlag: 122,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 96 607500122 2005 39,8139,91 1:19,72 0,00 0,00
2 95 632900029 2004 42,3040,63 1:22,93 3,21 29,39
3 100 604801701 2005 44,4843,89 1:28,37 8,65 79,21
4 98 602900678 2005 44,4444,69 1:29,13 9,41 86,17
5 97 604801552 2004 40,5451,08 1:31,62 11,90 108,97
6 99 604801765 2005 53,1440,90 1:34,04 14,32 131,13
NIZ 101 607500132 2005 NIZ
DIS 102 620400172 2005 DIS
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production