Raiffeisen Bezirkscup SB IV 2020 - SL (Kinder)

5AL093, Slalom, 18.01.2020, Lachtal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder U8 weiblich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 502100452 2012 42,60 0,00
2 102 513100895 2012 47,81 5,21
3 103 513100744 2012 50,97 8,37
4 101 502100453 2012 52,22 9,62
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 weiblich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 502100249 2011 39,26 0,00
2 113 508700618 2011 40,27 1,01
3 111 502100448 2011 41,01 1,75
4 109 513100782 2011 41,69 2,43
5 110 508700541 2011 45,10 5,84
DIS 112 513100858 2011 0,46
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 513100857 2010 37,98 0,00
2 125 502100444 2010 42,35 4,37
3 128 513100854 2010 43,09 5,11
4 122 502100285 2010 43,51 5,53
5 126 513100903 2010 44,06 6,08
6 123 508700623 2010 46,57 8,59
7 124 513100807 2010 50,79 12,81
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 141 502400294 2009 33,54 0,00
2 139 514100297 2009 34,46 0,92
3 137 502100237 2009 35,70 2,16
4 144 517700203 2009 37,83 4,29
5 140 502100296 2009 40,65 7,11
6 142 513100675 2009 48,79 15,25
NAS 143 513100698 2009
NIZ 138 502100440 2009
8 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 161 502100281 2008 32,79 0,00
2 160 502100266 2008 34,60 1,81
3 164 511000175 2008 40,88 8,09
4 162 513100678 2008 45,99 13,20
NIZ 163 508700570 2008
5 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U8 männlich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 508700630 2012 39,47 0,00
2 107 508700636 2012 40,63 1,16
3 108 502100451 2012 48,75 9,28
DIS 106 508700663 2012
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 männlich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 116 514100307 2011 38,06 0,00
2 121 513100756 2011 40,30 2,24
3 119 513100842 2011 41,19 3,13
4 118 513100757 2011 41,92 3,86
5 115 514100313 2011 42,23 4,17
6 120 513100771 2011 44,74 6,68
7 117 502100446 2011 48,65 10,59
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 502400289 2010 33,76 0,00
2 134 508700582 2010 35,27 1,51
3 129 520500664 2010 40,41 6,65
4 136 513100902 2010 40,42 6,66
5 130 508700573 2010 40,78 7,02
6 132 513100839 2010 44,83 11,07
NIZ 133 513100892 2010
DIS 131 514100304 2010 14,81
8 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 150 502100263 2009 31,53 0,00
2 151 508700575 2009 33,54 2,01
3 145 502100250 2009 34,05 2,52
4 152 513100704 2009 34,12 2,59
5 154 513100694 2009 34,23 2,70
6 146 508700595 2009 36,32 4,79
7 157 501400365 2009 39,38 7,85
8 148 513100772 2009 39,53 8,00
9 156 513100667 2009 41,35 9,82
10 149 513100743 2009 41,37 9,84
11 158 520500847 2009 45,81 14,28
NAS 159 507700552 2009
NAS 155 508700499 2009
NAS 147 508700624 2009
NIZ 153 514100296 2009
15 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 168 502400288 2008 31,78 0,00
2 176 508700514 2008 32,56 0,78
3 170 502400272 2008 33,03 1,25
4 166 507700553 2008 33,04 1,26
5 173 502100288 2008 34,34 2,56
6 167 502100290 2008 34,41 2,63
7 172 502100443 2008 34,73 2,95
8 165 508700557 2008 36,41 4,63
9 177 502100274 2008 36,51 4,73
10 175 513100841 2008 38,43 6,65
11 171 508700622 2008 40,54 8,76
NAS 169 502100447 2008
NIZ 174 502100271 2008
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production