Raiffeisen Bezirkscup Schüler RSL

6AL406P, Riesenslalom, 29.12.2019, Hirzing


Mehr Statistiken
74 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
101 615901167 2006 U14 309,01
102 606011137 2006 U14 129,38
103 611401025 2006 U14 250,38
104 611401024 2006 U14 227,99
105 601301071 2006 U14 204,48
106 611000561 2006 U14 112,59
107 615000513 2006 U14 175,70
108 605404226 2006 U14 190,73
109 611401019 2006 U14 188,70
110 605404258 2007 U14
111 601301053 2007 U14
112 605404236 2007 U14
113 605404293 2007 U14
114 605801982 2007 U14
115 606021554 2007 U14
116 605301319 2007 U14
117 601301077 2007 U14
118 605404237 2007 U14
119 606013813 2005 U16 62,03
120 611400943 2004 U16 126,51
121 605404230 2005 U16 219,05
122 606020687 2005 U16 227,16
123 603500766 2004 U16 121,97
124 605404196 2005 U16 84,99
125 601301165 2004 U16 168,40
126 611000533 2005 U16 153,91
127 605404605 2005 U16
128 611400962 2006 U14 125,55
129 606015213 2006 U14 256,86
130 605404301 2006 U14 191,45
131 601301008 2006 U14 161,18
132 601301166 2006 U14 406,75
133 605301241 2006 U14 193,03
134 618600746 2006 U14 225,21
135 623600601 2006 U14 163,68
136 605801834 2006 U14 225,67
137 611401018 2006 U14 205,43
138 615901115 2006 U14 181,99
139 605404451 2006 U14 216,38
140 605404075 2006 U14 146,45
141 601301099 2006 U14 266,14
142 605301255 2007 U14
143 618600734 2007 U14
144 605404281 2007 U14
145 605404268 2007 U14
146 605301269 2007 U14
147 606018348 2007 U14
148 605404583 2007 U14
149 623600652 2007 U14
150 623700348 2007 U14
151 605801996 2007 U14
152 605802094 2007 U14
153 606016029 2007 U14
154 611401059 2007 U14
155 611400939 2007 U14
156 611401055 2007 U14
157 605404302 2007 U14
158 611000595 2007 U14
159 605802102 2005 U16 163,22
160 606016036 2004 U16 98,18
161 605802001 2004 U16 221,25
162 605801925 2004 U16 212,22
163 616400865 2005 U16 139,68
164 611000592 2005 U16 155,17
165 606101665 2004 U16 292,47
166 618600724 2005 U16 152,72
167 603500759 2004 U16 149,24
168 615901057 2005 U16 144,42
169 611000589 2005 U16 129,96
170 605404372 2004 U16 209,03
171 605801881 2005 U16 119,13
172 605802189 2003 U21 161,32
173 610200553 2006 U14 321,40
174 603500886 2007 U14
74 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production