| ÖSV-Code | Name | JG. | Genannt von |
|---|---|---|---|
| 501400251 | 2006 | USC Raika Greim | |
| 501400330 | 2007 | USC Raika Greim | |
| 501700732 | 2006 | SC Raika Gröbming | |
| 502100208 | 2004 | Union Oberwölz-Lachtal | |
| 502100287 | 2005 | Union Oberwölz-Lachtal | |
| 502100297 | 2006 | Union Oberwölz-Lachtal | |
| 502400257 | 2005 | ESV Knittelfeld | |
| 502400265 | 2005 | ESV Knittelfeld | |
| 502400291 | 2007 | ESV Knittelfeld | |
| 502500236 | 2004 | Union Ski Passail | |
| 502500237 | 2006 | Union Ski Passail | |
| 503300199 | 2006 | SC Liezen | |
| 503300212 | 2006 | SC Liezen | |
| 503700147 | 2005 | SKITEAM Kindberg | |
| 503700154 | 2004 | SKITEAM Kindberg | |
| 504300181 | 2004 | WSV Marichhofer Au bei Turnau | |
| 504701400 | 2005 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504701472 | 2006 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504701476 | 2005 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504701503 | 2006 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504701580 | 2005 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504701592 | 2006 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504701683 | 2007 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504701741 | 2005 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504701830 | 2006 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504701895 | 2006 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504701896 | 2004 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504701994 | 2004 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504702023 | 2007 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504702024 | 2006 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504702080 | 2007 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504702315 | 2004 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504702376 | 2005 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504802507 | 2007 | WSV Schladming | |
| 504802531 | 2005 | WSV Schladming | |
| 504802627 | 2006 | WSV Schladming | |
| 504802634 | 2006 | WSV Schladming | |
| 504802691 | 2007 | WSV Schladming | |
| 504802781 | 2005 | WSV Schladming | |
| 504802904 | 2007 | WSV Schladming | |
| 504802944 | 2006 | WSV Schladming | |
| 504803133 | 2007 | WSV Schladming | |
| 504803157 | 2006 | WSV Schladming | |
| 504803164 | 2006 | WSV Schladming | |
| 504803197 | 2007 | WSV Schladming | |
| 504803222 | 2007 | WSV Schladming | |
| 504803300 | 2004 | WSV Schladming | |
| 504803507 | 2005 | WSV Schladming | |
| 504803524 | 2006 | WSV Schladming | |
| 505200728 | 2007 | WSV ANGER | |
| 506000598 | 2004 | WSV Veitsch | |
| 506000599 | 2004 | WSV Veitsch | |
| 506000601 | 2006 | WSV Veitsch | |
| 506000611 | 2006 | WSV Veitsch | |
| 506000641 | 2006 | WSV Veitsch | |
| 506100153 | 2005 | SV Wald/Schoberpass | |
| 506500495 | 2007 | Skiteam TUS Krieglach | |
| 506500521 | 2005 | Skiteam TUS Krieglach | |
| 506500559 | 2007 | Skiteam TUS Krieglach | |
| 508300641 | 2004 | WSV Pichl-Reiteralm | |
| 508300646 | 2005 | WSV Pichl-Reiteralm | |
| 508300658 | 2005 | WSV Pichl-Reiteralm | |
| 508300659 | 2006 | WSV Pichl-Reiteralm | |
| 508300707 | 2004 | WSV Pichl-Reiteralm | |
| 508400656 | 2005 | KSV - Ski | |
| 508700465 | 2007 | USV-Kreischberg | |
| 508700466 | 2005 | USV-Kreischberg | |
| 508700479 | 2007 | USV-Kreischberg | |
| 510100304 | 2007 | SV Rechberg | |
| 510300259 | 2005 | SV St.Radegund | |
| 510300271 | 2004 | SV St.Radegund | |
| 510300272 | 2006 | SV St.Radegund | |
| 510300304 | 2004 | SV St.Radegund | |
| 510300317 | 2006 | SV St.Radegund | |
| 511000179 | 2007 | TSV Eiche Neumarkt | |
| 511500202 | 2005 | Sportunion Hart-P. | |
| 512800467 | 2007 | SU-WSV- Langenwang | |
| 512800493 | 2006 | SU-WSV- Langenwang | |
| 512800496 | 2006 | SU-WSV- Langenwang | |
| 512901032 | 2006 | SK-Raika Admont/Hall | |
| 513100547 | 2007 | SV Skiclub Gaal | |
| 513100585 | 2007 | SV Skiclub Gaal | |
| 513100592 | 2005 | SV Skiclub Gaal | |
| 513100608 | 2005 | SV Skiclub Gaal | |
| 513100610 | 2005 | SV Skiclub Gaal | |
| 513100613 | 2005 | SV Skiclub Gaal | |
| 513100668 | 2006 | SV Skiclub Gaal | |
| 513100673 | 2007 | SV Skiclub Gaal | |
| 513100747 | 2006 | SV Skiclub Gaal | |
| 513100825 | 2005 | SV Skiclub Gaal | |
| 513100838 | 2006 | SV Skiclub Gaal | |
| 514100262 | 2004 | SC Obdach | |
| 514100268 | 2004 | SC Obdach | |
| 514100269 | 2006 | SC Obdach | |
| 515300536 | 2005 | SV St.Sebastian | |
| 515300537 | 2007 | SV St.Sebastian | |
| 516400201 | 2006 | Union Schiklub Öblarn | |
| 517300126 | 2007 | SV Oppenberg | |
| 517700233 | 2007 | USV Krakauebene | |
| 521500853 | 2005 | SC Graz | |
| 521500898 | 2007 | SC Graz | |
| 522500192 | 2007 | SSV Breitenau | |
| 522500203 | 2007 | SSV Breitenau | |
| 523900311 | 2004 | TSV Ski Gymnasium Hartberg | |
| 525300021 |
MÜLLAUER Georg
|
2004 | Union Trofaiach |