Pongauer Bezirkskinderrennen RTL Flachau

4AL066, Riesenslalom, 02.02.2020, Flachau, WA SRC Atomic FIS Rennstrecke beim Lucky Flitzer


Mehr Statistiken
146 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 400401696 2012 U8
2 413700174 2012 U8
3 413700196 2012 U8
4 405900503 2012 U8
5 401701313 2012 U8
6 408600715 2012 U8
7 405900480 2012 U8
8 400800203 2012 U8
9 403001138 2012 U8
10 413700200 2012 U8
11 401000666 2012 U8
12 407401038 2012 U8
13 401701323 2012 U8
14 401000665 2012 U8
15 413700191 2011 U9
16 405900470 2011 U9
17 408300803 2011 U9
18 409300360 2011 U9
19 407401066 2011 U9
20 408300887 2011 U9
21 401701270 2011 U9
22 409300369 2011 U9
23 401701321 2011 U9
24 401406650 2011 U9
25 403001251 2011 U9
26 413700192 2011 U9
27 401406653 2011 U9
28 403001211 2011 U9
29 400501632 2011 U9
30 403001227 2011 U9
31 403001124 2011 U9
32 408600688 2011 U9
33 400401615 2011 U9
34 413700166 2011 U9
35 406100428 2011 U9
36 413700206 2011 U9
37 400301106 2010 U10
38 408300845 2010 U10
39 400301118 2010 U10
40 403001217 2010 U10
41 400401605 2010 U10
42 400301119 2010 U10
43 403001235 2010 U10
44 403001199 2010 U10
45 413700195 2010 U10
46 400501523 2010 U10
47 413700002 2010 U10
48 408600681 2010 U10
49 407401023 2010 U10
50 401701338 2010 U10
51 413700010 2010 U10
52 409300366 2010 U10
53 401406631 2010 U10
54 400700556 2010 U10
55 400501580 2010 U10
56 407401022 2010 U10
57 407401065 2010 U10
58 407400931 2010 U10
59 401406619 2010 U10
60 400800188 2010 U10
61 401701296 2010 U10
62 408300856 2010 U10
63 403001117 2010 U10
64 405900466 2010 U10
65 413700211 2010 U10
66 404600927 2010 U10
67 401406646 2010 U10
68 404600953 2010 U10
69 408300802 2010 U10
70 408300759 2010 U10
71 401701300 2010 U10
72 400800189 2010 U10
73 401000671 2010 U10
74 408300820 2010 U10
75 406100389 2010 U10
76 400301116 2009 U11
77 403001203 2009 U11
78 400401572 2009 U11
79 405900463 2009 U11
80 400301088 2009 U11
81 407401071 2009 U11
82 405900445 2009 U11
83 409300345 2009 U11
84 410500149 2009 U11
85 400401529 2009 U11
86 403001250 2009 U11
87 408300805 2009 U11
88 403001208 2009 U11
89 405900456 2009 U11
90 406100427 2009 U11
91 400401655 2009 U11
92 408600588 2009 U11
93 401701304 2009 U11
94 407400980 2009 U11
95 401406651 2009 U11
96 400700544 2009 U11
97 401701274 2009 U11
98 408600629 2009 U11
99 401000640 2009 U11
100 403001205 2009 U11
101 400401592 2009 U11
102 400401560 2009 U11
103 401406629 2009 U11
104 408300817 2009 U11
105 400401567 2009 U11
106 403001092 2009 U11
107 404600848 2008 U12
108 408600633 2008 U12
109 401701301 2008 U12
110 403001197 2008 U12
111 400401744 2008 U12
112 408600616 2008 U12
113 403001173 2008 U12
114 413700203 2008 U12
115 413700210 2008 U12
116 400501539 2008 U12
117 413700178 2008 U12
118 400800171 2008 U12
119 401406615 2008 U12
120 413700159 2008 U12
121 408300799 2008 U12
122 400301025 2008 U12
123 400501528 2008 U12
124 400700542 2008 U12
125 408300835 2008 U12
126 409300343 2008 U12
127 400301094 2008 U12
128 400301057 2008 U12
129 404600928 2008 U12
130 401701302 2008 U12
131 401701266 2008 U12
132 401406614 2008 U12
133 400501581 2008 U12
134 400800168 2008 U12
135 406100432 2008 U12
136 405900432 2008 U12
137 408300739 2008 U12
138 406100405 2008 U12
139 408300782 2008 U12
140 408600621 2008 U12
141 408300798 2008 U12
142 400401510 2008 U12
143 400401506 2008 U12
144 400700574 2008 U12
145 400501537 2008 U12
146 405900430 2008 U12
146 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production