Salzburg AG Landescup Super-G

4AL097P, Super-G, 23.02.2020, Hochkrimml -Duxer6-er Bubble


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.03.2020 von -.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Schüler U13 + U14 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 94,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 401606447 2006 43,74 0,00 45,18
2 5 400501431 2006 44,19 0,45 57,89
3 11 409000344 2006 44,83 1,09 75,96
4 1 403001075 2006 45,45 1,71 93,47
5 2 407900305 2007 45,47 1,73 94,04
6 3 404400173 2006 45,75 2,01 101,94
7 13 400700523 2007 46,11 2,37 112,11
8 15 408600573 2007 46,13 2,39 112,67
9 12 404700594 2006 46,53 2,79 123,97
10 6 405102076 2007 46,66 2,92 127,64
11 16 400501487 2006 46,75 3,01 130,18
12 14 403001090 2007 46,81 3,07 131,88
12 10 408600536 2007 46,81 3,07 131,88
14 8 400600574 2006 47,03 3,29 138,09
15 22 400100879 2007 48,17 4,43 170,28
16 23 413000078 2007 48,40 4,66 176,78
17 19 403001224 2006 48,50 4,76 179,60
18 18 401701297 2007 49,11 5,37 196,83
19 21 403501099 2007 50,86 7,12 246,25
20 20 401801164 2007 52,61 8,87 295,66
NAS 17 401606464 2007
NAS 9 405101992 2007
NIZ 7 401801155 2006 32,08
23 Athleten
 
24 Athleten
Schüler U15 + U16 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 94,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 406200382 2004 42,14 0,00 0,00
2 33 400501356 2004 42,18 0,04 1,13
3 27 402000130 2004 42,46 0,32 9,04
4 24 404000838 2004 42,59 0,45 12,71
5 37 403001108 2005 42,91 0,77 21,74
6 32 400700495 2004 43,02 0,88 24,85
7 26 402000138 2005 43,04 0,90 25,42
8 31 405400314 2005 43,15 1,01 28,52
9 39 401701341 2004 43,24 1,10 31,06
9 28 407900290 2004 43,24 1,10 31,06
11 41 407400830 2004 43,29 1,15 32,48
12 43 402700520 2004 43,52 1,38 38,97
13 29 400100758 2005 43,95 1,81 51,11
14 30 405101481 2005 44,04 1,90 53,65
15 40 407400866 2005 44,16 2,02 57,04
16 38 410500120 2004 44,35 2,21 62,41
17 36 405400310 2005 44,42 2,28 64,39
18 45 400501471 2005 44,68 2,54 71,73
19 42 408600509 2005 44,72 2,58 72,86
20 46 403001261 2005 46,09 3,95 111,54
21 47 402600365 2005 46,23 4,09 115,50
NAS 44 410500137 2005
NAS 35 413700014 2005
NIZ 25 413000065 2005
24 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 94,24
1 Athlet
 
31 Athleten
Schüler U13 + U14 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 101,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 408100604 2006 42,73 0,00 27,93
2 56 410200255 2006 43,07 0,34 37,62
3 58 403200236 2006 43,44 0,71 48,17
4 52 404900121 2006 43,66 0,93 54,44
5 62 404500642 2006 43,89 1,16 61,00
6 60 403001209 2006 43,93 1,20 62,14
7 54 403301291 2006 44,24 1,51 70,97
8 53 405900413 2007 44,41 1,68 75,82
9 51 404600840 2006 44,43 1,70 76,39
10 63 403501002 2007 44,59 1,86 80,95
11 57 403402198 2006 44,61 1,88 81,52
12 67 408600604 2007 44,67 1,94 83,23
13 50 404700596 2007 45,05 2,32 94,06
14 64 407400831 2007 45,42 2,69 104,61
15 59 403301365 2006 45,66 2,93 111,45
16 65 400201297 2007 45,79 3,06 115,15
17 66 404700640 2006 45,88 3,15 117,72
18 61 400800176 2007 46,41 3,68 132,82
19 74 404001000 2006 46,78 4,05 143,37
20 76 401701242 2007 47,29 4,56 157,91
21 71 405101780 2006 47,31 4,58 158,48
22 70 409000365 2007 47,33 4,60 159,05
23 72 404000994 2006 47,76 5,03 171,30
24 77 405101753 2007 48,10 5,37 180,99
25 69 403501000 2007 48,19 5,46 183,56
26 75 403301386 2007 48,83 6,10 201,80
NAS 78 403402456 2007
NIZ 79 413000179 2006
NIZ 73 401801209 2007
NIZ 68 404700660 2006
NIZ 49 403001066 2006
31 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U15 + U16 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 101,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 86 413400022 2004 41,75 0,00 0,00
2 88 400900417 2005 41,95 0,20 5,70
3 83 409300297 2004 42,35 0,60 17,10
4 85 404700556 2004 42,52 0,77 21,95
5 87 403402188 2004 42,63 0,88 25,08
6 80 408300725 2004 42,65 0,90 25,65
7 92 409600429 2005 42,79 1,04 29,64
8 84 400501291 2004 43,08 1,33 37,91
9 94 400100754 2005 43,15 1,40 39,90
10 96 409300305 2005 43,17 1,42 40,47
11 89 400700509 2005 43,66 1,91 54,44
12 82 413000007 2005 43,77 2,02 57,58
13 81 404500646 2005 44,11 2,36 67,27
14 90 401606275 2004 44,19 2,44 69,55
15 101 403402220 2005 44,22 2,47 70,40
16 98 400401396 2005 44,77 3,02 86,08
17 91 401400300 2005 44,99 3,24 92,35
18 102 408501010 2005 45,10 3,35 95,49
19 100 403402829 2005 45,29 3,54 100,90
NAS 97 407900298 2005
NIZ 99 403001070 2005
NIZ 95 400401405 2005
NIZ 93 410500109 2004
23 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (männlich, 1999 - 2001)
Zuschlag: 101,71
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production