Chefkampfrichter |
ALMHOFER Birgit KR
|
USV Thalgau |
Sportwart | ||
Wettkampfleiter |
EBNER Christine KR
|
USC Faistenau |
Streckenchef | ||
Startrichter | ||
Zielrichter |
Chef der Zeitmessung |
Chef der Berechnung |
Wettkampfsekretär |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinder I | Ki I | w | 6,00 | 0,00 | rego | 2012 - 2012 |
2 | Kinder I | Ki I | m | 6,00 | 0,00 | rego | 2012 - 2012 |
3 | Kinder II | Ki II | w | 6,00 | 0,00 | rego | 2010 - 2011 |
4 | Kinder II | Ki II | m | 6,00 | 0,00 | rego | 2010 - 2011 |
5 | Schüler I | Sch I | w | 6,00 | 0,00 | rego | 2008 - 2009 |
6 | Schüler I | Sch I | m | 6,00 | 0,00 | rego | 2008 - 2009 |
7 | Schüler II | Sch II | w | 6,00 | 0,00 | rego | 2006 - 2007 |
8 | Schüler II | Sch II | m | 6,00 | 0,00 | rego | 2006 - 2007 |
9 | Jugend I | Jug I | w | 6,00 | 0,00 | rego | 2004 - 2005 |
10 | Jugend I | Jug I | m | 6,00 | 0,00 | rego | 2004 - 2005 |
11 | Jugend II | Jug II | w | 6,00 | 0,00 | rego | 2002 - 2003 |
12 | Jugend II | Jug II | m | 6,00 | 0,00 | rego | 2002 - 2003 |
13 | Junioren | Jun | w | 9,00 | 0,00 | rego | 2000 - 2001 |
14 | Junioren | Jun | m | 9,00 | 0,00 | rego | 2000 - 2001 |
15 | Allgem. Klasse | ALLG | w | 9,00 | 0,00 | rego | 1990 - 1999 |
16 | Allgem. Klasse | ALLG | m | 9,00 | 0,00 | rego | 1990 - 1999 |
17 | Altersklasse I | AK I | w | 9,00 | 0,00 | rego | 1980 - 1989 |
18 | Altersklasse I | AK I | m | 9,00 | 0,00 | rego | 1980 - 1989 |
19 | Altersklasse II | AK II | w | 9,00 | 0,00 | rego | 1970 - 1979 |
20 | Altersklasse II | AK II | m | 9,00 | 0,00 | rego | 1970 - 1979 |
21 | Altersklasse III | AK III | w | 9,00 | 0,00 | rego | 1960 - 1969 |
22 | Altersklasse III | AK III | m | 9,00 | 0,00 | rego | 1960 - 1969 |
23 | Altersklasse IV | AK IV | w | 9,00 | 0,00 | rego | 1950 - 1959 |
24 | Altersklasse IV | AK IV | m | 9,00 | 0,00 | rego | 1950 - 1959 |
25 | Altersklasse V | AK V | w | 9,00 | 0,00 | rego | 1940 - 1949 |
26 | Altersklasse V | AK V | m | 9,00 | 0,00 | rego | 1940 - 1949 |
27 | Altersklasse VI | AK VI | w | 9,00 | 0,00 | rego | 1919 - 1939 |
28 | Altersklasse VI | AK VI | m | 9,00 | 0,00 | rego | 1919 - 1939 |
29 | Bambini | Bam | m | 6,00 | 0,00 | rego | 2013 - 2015 |
30 | Bambini | Bam | w | 6,00 | 0,00 | rego | 2013 - 2015 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz
Veröffentlicht von: USC FAISTENAU (4090)
Zuletzt geändert von: USC FAISTENAU (4090)
Zuletzt geändert am: Freitag, 07. Februar 2020, 19:41 Uhr