WSV Anger Binder Mühlenbau Rennen 2

5AL026P, Riesenslalom, 18.01.2020, Hauereck


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.01.2020 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Schüler U13 weiblich (2007 - 2007)
Zuschlag: 69,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 101 522500203 2007 1:02,71 0,00 137,00
2 102 500200622 2007 1:05,16 2,45 181,81
2 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U15 weiblich (2005 - 2005)
Zuschlag: 69,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 103 510100247 2005 59,77 0,00 83,22
2 104 522500198 2005 1:01,96 2,19 123,28
2 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U16 weiblich (2004 - 2004)
Zuschlag: 69,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 105 502500236 2004 59,92 0,00 85,97
1 Athlet
 
2 Athleten
Jugend U21 weilbich (weiblich, 1999 - 2001)
Zuschlag: 69,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 108 505002484 2001 59,52 0,00 78,65
2 106 800400478 1999 1:06,98 7,46 215,10
2 Athleten
 
4 Athleten
Allgemeine Damen (weiblich, 1990 - 1998)
Zuschlag: 69,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 111 513600126 1993 55,22 0,00 0,00
2 110 502500181 1997 56,56 1,34 24,51
3 112 505200517 1995 57,51 2,29 41,89
4 109 505200673 1995 1:00,43 5,21 95,29
4 Athleten
 
1 Athlet
AK 2 Damen (weiblich, 1939 - 1979)
Zuschlag: 69,57
1 Athlet
 
3 Athleten
Schüler U13 männlich (2007 - 2007)
Zuschlag: 5,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 115 505200737 2007 1:01,06 0,00 173,02
2 113 505200736 2007 1:01,23 0,17 176,31
NAS 114 505200743 2007
3 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U14 männlich (2006 - 2006)
Zuschlag: 5,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 116 502500237 2006 58,30 0,00 119,54
2 118 513200229 2006 1:00,40 2,10 160,23
NAS 117 510100348 2006
3 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U15 männlich (2005 - 2005)
Zuschlag: 5,91
1 Athlet
 
3 Athleten
Schüler U16 männlich (2004 - 2004)
Zuschlag: 5,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 122 518700169 2004 58,41 0,00 121,67
2 120 518700170 2004 1:01,54 3,13 182,32
3 121 518700171 2004 1:03,29 4,88 216,22
3 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 männlich (2002 - 2003)
Zuschlag: 5,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 149 505002848 2003 55,52 0,00 65,68
2 163 504300179 2002 57,44 1,92 102,88
3 182 505200702 2002 57,45 1,93 103,07
NIZ 146 510100166 2002 0,00
4 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 männlich (1999 - 2001)
Zuschlag: 5,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 138 505902197 2000 54,41 0,00 44,17
NAS 151 510100169 2001
NIZ 186 518700168 2001
NIZ 159 518400154 2000
4 Athleten
 
18 Athleten
Allgemeine Herren (männlich, 1990 - 1998)
Zuschlag: 5,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 128 203700531 1992 52,66 0,00 10,27
2 136 510800203 1997 54,27 1,61 41,46
3 124 502500144 1991 54,35 1,69 43,01
4 134 517300108 1990 54,37 1,71 43,40
5 132 513600118 1990 54,99 2,33 55,41
6 147 204400069 1992 55,62 2,96 67,62
7 157 517300116 1998 55,95 3,29 74,01
8 156 517300067 1997 56,35 3,69 81,76
9 162 505200821 1992 56,69 4,03 88,35
10 176 206600097 1993 56,89 4,23 92,22
11 152 204100240 1995 57,59 4,93 105,79
12 174 203700466 1995 1:00,05 7,39 153,45
NAS 148 505200657 1996
NIZ 173 206800138 1998
NIZ 166 505200550 1998
NIZ 153 505003347 1991
NIZ 140 902400332 1998
NIZ 133 505200577 1995
18 Athleten
 
4 Athleten
AK 1 Herren (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 5,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 129 204500171 1986 52,13 0,00 0,00
2 123 507000023 1984 54,94 2,81 54,44
3 185 524800069 1987 59,32 7,19 139,30
4 179 204400068 1985 1:02,29 10,16 196,85
4 Athleten
 
12 Athleten
AK 2 Herren (männlich, 1970 - 1979)
Zuschlag: 5,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 137 521600042 1974 53,85 0,00 33,32
2 135 502500010 1973 54,71 0,86 49,99
3 125 203700248 1970 56,21 2,36 79,05
4 171 505200325 1975 56,46 2,61 83,89
5 164 514900208 1975 56,87 3,02 91,84
6 161 802500287 1975 57,69 3,84 107,72
7 170 511200809 1972 58,45 4,60 122,45
8 187 513200225 1975 1:00,69 6,84 165,85
9 183 505003129 1979 1:06,94 13,09 286,94
NAS 131 506500413 1972
NIZ 165 206600035 1975
DIS 127 523500020 1975 1,19
12 Athleten
 
18 Athleten
AK 3 Herren (männlich, 1960 - 1969)
Zuschlag: 5,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 130 513600097 1962 55,24 0,00 60,26
2 142 513600249 1966 55,48 0,24 64,91
3 141 202300025 1965 56,91 1,67 92,61
4 143 202500448 1968 57,10 1,86 96,29
5 139 801301058 1965 57,15 1,91 97,26
6 160 518700038 1962 57,31 2,07 100,36
7 169 206800118 1966 57,71 2,47 108,11
8 158 507500012 1966 57,82 2,58 110,24
9 167 513600199 1968 58,25 3,01 118,57
10 175 524800029 1967 1:00,44 5,20 161,00
11 178 203700464 1968 1:01,53 6,29 182,12
12 181 500900245
BENEDIKT Johann
1961 1:04,25 9,01 234,82
NAS 154 512800133 1966
NAS 145 506100111 1969
NIZ 180 505003346 1964
NIZ 150 513600117 1966 32,38
NIZ 144 204500161 1965
DIS 126 524800086 1969 1,38
18 Athleten
 
4 Athleten
AK 4 Herren (männlich, 1950 - 1959)
Zuschlag: 5,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 155 206600108 1958 57,08 0,00 95,90
2 168 204000292 1958 58,39 1,31 121,29
3 172 505200573 1959 59,06 1,98 134,27
NIZ 177 514800120 1959
4 Athleten
 
1 Athlet
AK 5 Herren (männlich, 1919 - 1949)
Zuschlag: 5,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 184 508400171 1940 1:14,23 0,00 428,18
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production