1. Sparkasse-Fischer-Sport Humer Gebietscup

3AL062P, Riesenslalom, 06.01.2020, Hinterstoder Höß, Lärchenlift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 17.01.2020 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 135,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 312600554 2006 48,52 0,00 71,32
2 1 312600647 2006 49,12 0,60 84,69
3 7 313000224 2007 51,66 3,14 141,29
4 3 312600808 2006 52,11 3,59 151,32
5 6 312600864 2007 55,07 6,55 217,29
6 5 306600376 2007 56,00 7,48 238,01
NIZ 4 310100212 2007
7 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 135,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 311100549 2004 45,70 0,00 8,47
2 12 312200356 2005 52,25 6,55 154,44
3 11 312600642 2005 54,93 9,23 214,17
4 9 312600476 2004 56,16 10,46 241,58
NIZ 8 312600533 2005
5 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 135,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 312600425 2003 50,82 0,00 122,57
2 14 313000206 2003 51,01 0,19 126,81
3 16 306600366 2002 51,91 1,09 146,86
DIS 13 313000193 2003 0,00
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1999 - 2001)
Zuschlag: 135,49
2 Athleten
 
3 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1990 - 1998)
Zuschlag: 135,49
3 Athleten
 
5 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1938 - 1989)
Zuschlag: 135,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 313000106 1988 45,32 0,00 0,00
2 22 313000091 1988 45,54 0,22 4,90
3 17 313000104 1987 46,34 1,02 22,73
4 20 321300068 1989 47,05 1,73 38,55
5 25 311100030 1971 52,03 6,71 149,54
5 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 40,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 306600382 2006 46,86 0,00 104,40
2 33 306600377 2007 50,74 3,88 196,67
3 27 312200416 2006 52,29 5,43 233,53
4 35 318602986 2007 52,36 5,50 235,20
5 39 321301948 2006 53,08 6,22 252,32
6 32 306600399 2007 53,62 6,76 265,16
7 29 321301264 2006 55,01 8,15 298,22
8 36 313000222 2007 55,68 8,82 314,15
NAS 31 318602627 2006
NIZ 38 312601152 2006
NIZ 37 312601076 2007
NIZ 34 310100192 2007
NIZ 30 312200342 2006
13 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 40,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 312600709 2005 46,49 0,00 95,60
2 51 306600360 2004 47,57 1,08 121,29
2 42 312601075 2004 47,57 1,08 121,29
4 47 312600734 2004 48,62 2,13 146,26
5 40 313000199 2004 48,82 2,33 151,01
6 41 318602290 2004 49,01 2,52 155,53
7 44 313000218 2004 49,15 2,66 158,86
8 52 318602827 2004 49,91 3,42 176,93
9 49 318602441 2005 49,93 3,44 177,41
10 58 312600670 2005 49,95 3,46 177,89
11 56 312200338 2005 50,96 4,47 201,90
12 45 313000216 2005 51,63 5,14 217,84
13 48 313000227 2005 51,66 5,17 218,55
14 43 313000226 2005 51,98 5,49 226,16
15 53 312200350 2004 52,09 5,60 228,78
16 57 312200343 2005 54,65 8,16 289,66
17 59 321301112 2005 1:04,53 18,04 524,62
NAS 55 313000241 2005
NIZ 50 312600784 2004
NIZ 46 313000228 2005
20 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 40,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 318603083 2002 47,48 0,00 119,15
2 80 313000211 2002 49,36 1,88 163,85
3 86 306600419 2002 51,42 3,94 212,84
4 85 312200349 2002 52,11 4,63 229,25
NAS 88 312200351 2003
NIZ 79 321301410 2002
NIZ 77 306600358 2002
NIZ 74 310100190 2003
8 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1999 - 2001)
Zuschlag: 40,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 66 310100166 2000 42,47 0,00 0,00
2 67 312600381 2001 45,66 3,19 75,86
3 76 315900128 2001 47,78 5,31 126,28
4 87 312600380 2000 53,12 10,65 253,27
5 84 315900144 2001 55,63 13,16 312,96
NIZ 65 318602040 1999
6 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1990 - 1998)
Zuschlag: 40,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 313000116 1990 42,66 0,00 4,52
2 73 313000139 1992 43,11 0,45 15,22
3 60 312200259 1997 44,27 1,61 42,81
4 61 311100173 1992 45,31 2,65 67,54
5 72 313000168 1997 46,26 3,60 90,13
NAS 64 311100363 1992
6 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 40,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 312600012 1985 45,68 0,00 76,34
2 81 313000115 1987 48,87 3,19 152,20
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse II (männlich, 1970 - 1979)
Zuschlag: 40,67
1 Athlet
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1960 - 1969)
Zuschlag: 40,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 69 315900058 1961 47,04 0,00 108,68
2 68 313000004 1967 49,31 2,27 162,67
3 78 312600025 1964 49,82 2,78 174,79
NAS 83 306600080 1965
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IV (männlich, 1950 - 1959)
Zuschlag: 40,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 315900003 1953 49,44 0,00 165,76
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1940 - 1949)
Zuschlag: 40,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 82 315900026 1944 53,19 0,00 254,94
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production