5. Sparkasse-Fischer-Sport Humer Gebietscup 2020

3AL066, Riesenslalom, 07.03.2020, Hochficht Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler U14 w (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 312600647 2006 42,85 0,00
2 4 312600554 2006 45,24 2,39
3 2 312600808 2006 45,83 2,98
4 6 306600376 2007 46,97 4,12
5 1 310100212 2007 51,57 8,72
6 3 312600864 2007 55,27 12,42
6 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 w (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 312200356 2005 46,48 0,00
2 8 312600642 2005 47,49 1,01
3 7 312600476 2004 47,87 1,39
4 11 312600533 2005 48,08 1,60
5 10 310100213 2005 51,23 4,75
5 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 w (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 313000206 2003 41,16 0,00
2 23 313000193 2003 44,56 3,40
3 15 306600366 2002 44,79 3,63
4 22 312600425 2003 46,13 4,97
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 w (weiblich, 1999 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 310100165 2000 42,43 0,00
2 13 321300923 2001 43,27 0,84
2 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse w (weiblich, 1990 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 313000182 1990 40,84 0,00
2 21 315900120 1998 42,67 1,83
3 26 318602990 1991 42,99 2,15
3 Athleten
 
5 Athleten
Alterklasse I w (weiblich, 1980 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 313000106 1988 39,58 0,00
2 17 313000091 1988 40,26 0,68
3 18 321300068 1989 40,57 0,99
4 25 313000073 1985 40,76 1,18
5 20 313000104 1987 40,83 1,25
5 Athleten
 
1 Athlet
Alterklasse II w (weiblich, 1960 - 1979)
1 Athlet
 
13 Athleten
Schüler U14 m (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 310100192 2007 42,87 0,00
2 30 312200342 2006 43,33 0,46
3 35 318602986 2007 43,41 0,54
4 34 313000222 2007 43,86 0,99
5 32 312601152 2006 43,93 1,06
6 36 321301948 2006 43,97 1,10
7 28 306600377 2007 44,58 1,71
8 38 315900142 2007 45,60 2,73
9 31 312200416 2006 46,09 3,22
10 39 313000249 2007 46,39 3,52
11 29 306600399 2007 47,55 4,68
NAS 33 321301264 2006
NIZ 27 306600382 2006
13 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U16 m (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 318602827 2004 39,16 0,00
2 52 313000199 2004 40,40 1,24
3 43 306600360 2004 40,73 1,57
4 49 312600709 2005 41,14 1,98
5 44 318602441 2005 41,48 2,32
6 53 313000218 2004 41,72 2,56
7 40 313000216 2005 42,59 3,43
8 42 312200338 2005 42,77 3,61
9 47 313000226 2005 43,19 4,03
10 46 313000227 2005 43,33 4,17
11 45 313000228 2005 44,46 5,30
12 48 312600734 2004 44,68 5,52
13 54 312200350 2004 45,31 6,15
14 55 318602830 2004 45,63 6,47
NAS 51 313000241 2005
NAS 41 312600784 2004 0,00
16 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U18 m (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 318602301 2002 36,33 0,00
2 73 321301410 2002 39,35 3,02
3 71 310100190 2003 40,05 3,72
4 74 306600358 2002 41,26 4,93
5 64 318603083 2002 41,57 5,24
6 75 313000211 2002 41,63 5,30
7 78 306600419 2002 43,11 6,78
7 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 m (männlich, 1999 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 312200299 1999 37,31 0,00
2 67 310100166 2000 37,63 0,32
3 57 318602040 1999 38,09 0,78
4 65 312600381 2001 38,48 1,17
4 Athleten
 
5 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1990 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 312200259 1997 37,19 0,00
2 60 313000116 1990 37,28 0,09
3 63 313000139 1992 37,79 0,60
4 59 311100173 1992 37,92 0,73
5 70 321300868 1993 38,48 1,29
5 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1980 - 1989)
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse II (männlich, 1970 - 1979)
1 Athlet
 
3 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1960 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 313000004 1967 39,13 0,00
2 68 315900058 1961 39,97 0,84
NAS 77 312600025 1964
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IV (männlich, 1939 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 315900003 1953 41,92 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production