Raiffeisen Bezirkscup SB IV 2020

5AL103, Riesenslalom, 07.03.2020, Obdach-Kalchberglift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 502100452 2012 51,2953,79 1:45,08 0,00
2 2 513100895 2012 57,3855,45 1:52,83 7,75
3 1 502100453 2012 58,0357,96 1:55,99 10,91
4 4 513100744 2012 57,1159,49 1:56,60 11,52
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 513100782 2011 50,8752,55 1:43,42 0,00
2 16 513100858 2011 50,5353,13 1:43,66 0,24
3 15 508700618 2011 51,9652,45 1:44,41 0,99
4 18 502100249 2011 51,5753,66 1:45,23 1,81
5 17 502100448 2011 53,6155,09 1:48,70 5,28
6 14 502100457 2011 57,4957,59 1:55,08 11,66
7 19 520500752 2011 1:05,041:05,79 2:10,83 27,41
NAS 20 513100718 2011 NAS
8 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 34 513100857 2010 47,5348,60 1:36,13 0,00
2 33 502100444 2010 52,0652,63 1:44,69 8,56
3 36 513100854 2010 52,8053,64 1:46,44 10,31
4 32 508700623 2010 52,9953,57 1:46,56 10,43
5 35 502100456 2010 56,2656,06 1:52,32 16,19
NAS 31 502100459 2010 NAS
NAS 30 513100807 2010 NAS
7 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 49 502100296 2009 45,5545,86 1:31,41 0,00
2 53 514100297 2009 45,1946,83 1:32,02 0,61
3 48 502100237 2009 47,1948,55 1:35,74 4,33
4 51 517700203 2009 48,7849,40 1:38,18 6,77
5 57 513100698 2009 47,7950,55 1:38,34 6,93
6 55 514100312 2009 48,0350,52 1:38,55 7,14
7 56 514100300 2009 51,4650,86 1:42,32 10,91
8 50 502100440 2009 52,4853,64 1:46,12 14,71
9 52 513100675 2009 58,551:00,01 1:58,56 27,15
NIZ 54 502400294 2009 NIZ
10 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 77 511000175 2008 45,9946,74 1:32,73 0,00
2 79 502100281 2008 46,2147,03 1:33,24 0,51
3 75 502100266 2008 46,2947,30 1:33,59 0,86
4 76 508700570 2008 49,0750,01 1:39,08 6,35
5 74 513100678 2008 53,6354,11 1:47,74 15,01
NAS 80 513100860 2008 NAS
NAS 78 513100763 2008 NAS
7 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 98 514100269 2006 54,2453,93 1:48,17 0,00
2 101 511000179 2007 55,0354,57 1:49,60 1,43
3 103 502100236 2006 55,2555,52 1:50,77 2,60
4 106 502100297 2006 55,8355,94 1:51,77 3,60
5 93 502100437 2007 56,9257,03 1:53,95 5,78
6 105 513100668 2006 57,9657,76 1:55,72 7,55
7 104 508700647 2006 58,8257,66 1:56,48 8,31
8 95 513100547 2007 58,9858,15 1:57,13 8,96
9 100 502100258 2006 1:00,2058,76 1:58,96 10,79
10 99 502100289 2007 1:01,911:03,00 2:04,91 16,74
11 94 513100706 2006 1:03,581:04,01 2:07,59 19,42
12 102 514100340 2007 1:03,091:04,64 2:07,73 19,56
13 97 502100267 2006 1:07,211:04,99 2:12,20 24,03
NAS 107 513100585 2007 NAS
NAS 96 502400291 2007 NAS
15 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 127 514100262 2004 54,4053,90 1:48,30 0,00
2 132 502400265 2005 54,4454,14 1:48,58 0,28
3 125 522200083 2005 56,4855,23 1:51,71 3,41
4 129 502100234 2004 57,8957,82 1:55,71 7,41
5 135 502100218 2005 57,9858,29 1:56,27 7,97
6 126 513100657 2005 58,9459,78 1:58,72 10,42
7 133 502100241 2004 1:00,031:00,01 2:00,04 11,74
8 130 513100610 2005 1:01,521:00,61 2:02,13 13,83
9 131 502100212 2004 1:01,151:01,40 2:02,55 14,25
10 136 502100439 2005 1:06,251:06,52 2:12,77 24,47
11 128 502100438 2004 1:13,881:12,83 2:26,71 38,41
NAS 134 508700672 2005 NAS
NIZ 137 508700559 2005 NIZ
13 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1999 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 148 513100428 2002 56,1456,49 1:52,63 0,00
1 Athlet
 
8 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 508700636 2012 51,0451,27 1:42,31 0,00
2 11 514100376 2012 50,6352,26 1:42,89 0,58
3 7 508700663 2012 50,1552,99 1:43,14 0,83
4 12 508700630 2012 52,7655,04 1:47,80 5,49
5 8 501400376 2012 59,3358,31 1:57,64 15,33
6 10 502100451 2012 1:00,591:00,50 2:01,09 18,78
NIZ 9 513100907 2012 NIZ 0,00
NIZ 6 502400312 2012 NIZ
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 513100756 2011 47,3148,48 1:35,79 0,00
2 26 513100707 2011 49,1650,47 1:39,63 3,84
3 27 514100307 2011 50,6551,62 1:42,27 6,48
4 22 514100313 2011 50,3652,43 1:42,79 7,00
5 21 513100757 2011 52,5153,34 1:45,85 10,06
6 28 502100446 2011 55,6155,24 1:50,85 15,06
7 24 502100458 2011 58,0358,63 1:56,66 20,87
NAS 29 502100445 2011 NAS
NIZ 23 513100842 2011 50,68NIZ 3,37
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 39 508700582 2010 46,0247,45 1:33,47 0,00
2 37 502400289 2010 46,8247,78 1:34,60 1,13
3 40 508700573 2010 49,6649,74 1:39,40 5,93
4 38 514100304 2010 48,9950,87 1:39,86 6,39
5 46 513100892 2010 50,4650,70 1:41,16 7,69
6 43 520500664 2010 50,1052,40 1:42,50 9,03
7 45 513100902 2010 50,5052,30 1:42,80 9,33
8 41 502100435 2010 50,7253,12 1:43,84 10,37
9 47 513100839 2010 53,3753,45 1:46,82 13,35
10 42 514100341 2010 53,5056,34 1:49,84 16,37
NAS 44 513100764 2010 NAS
11 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 71 513100694 2009 44,0045,07 1:29,07 0,00
2 65 514100296 2009 44,2845,57 1:29,85 0,78
3 72 502100263 2009 45,4046,50 1:31,90 2,83
4 62 508700575 2009 45,5546,77 1:32,32 3,25
5 69 513100704 2009 46,4648,34 1:34,80 5,73
6 70 502100250 2009 47,5149,23 1:36,74 7,67
7 59 501400365 2009 48,2449,08 1:37,32 8,25
8 58 502100279 2009 49,1849,33 1:38,51 9,44
9 60 513100772 2009 49,0050,41 1:39,41 10,34
10 63 513100743 2009 50,2149,31 1:39,52 10,45
11 66 514100321 2009 49,0651,27 1:40,33 11,26
12 68 508700595 2009 49,6650,83 1:40,49 11,42
13 61 513100667 2009 49,6551,83 1:41,48 12,41
14 67 508700624 2009 50,9453,59 1:44,53 15,46
15 64 513100876 2009 54,7351,89 1:46,62 17,55
NAS 73 513100717 2009 NAS
16 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 85 502400288 2008 44,0144,45 1:28,46 0,00
2 87 507700553 2008 44,5745,41 1:29,98 1,52
3 88 508700514 2008 44,4546,37 1:30,82 2,36
4 90 508700557 2008 46,3547,23 1:33,58 5,12
5 84 502400272 2008 49,1345,17 1:34,30 5,84
6 92 508700622 2008 46,5648,56 1:35,12 6,66
7 89 513100841 2008 48,0449,15 1:37,19 8,73
8 83 502100443 2008 50,3149,10 1:39,41 10,95
9 86 502100288 2008 49,3950,85 1:40,24 11,78
10 82 502100447 2008 49,9050,94 1:40,84 12,38
11 81 502100290 2008 50,5850,57 1:41,15 12,69
12 91 502100274 2008 52,7554,50 1:47,25 18,79
12 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 109 501400251 2006 53,5253,00 1:46,52 0,00
2 115 513100838 2006 53,9053,36 1:47,26 0,74
3 124 513100747 2006 55,6155,17 1:50,78 4,26
4 121 508700465 2007 55,8555,01 1:50,86 4,34
5 108 502100262 2006 55,4356,29 1:51,72 5,20
6 122 508700479 2007 55,9956,05 1:52,04 5,52
7 110 514100311 2006 56,3156,04 1:52,35 5,83
8 116 501400330 2007 56,9155,92 1:52,83 6,31
9 120 513100673 2007 57,2656,21 1:53,47 6,95
10 111 513100750 2006 57,3256,42 1:53,74 7,22
11 119 517700233 2007 57,4556,88 1:54,33 7,81
12 114 520500651 2006 1:00,671:01,59 2:02,26 15,74
13 117 513100742 2007 1:02,821:01,30 2:04,12 17,60
NAS 123 507700560 2006 NAS
NAS 112 513100606 2007 NAS
NIZ 118 520500647 2006 NIZ
NIZ 113 508700645 2007 NIZ
17 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 147 502100208 2004 50,1449,84 1:39,98 0,00
2 141 508700466 2005 50,9151,22 1:42,13 2,15
3 145 513100599 2005 51,1151,74 1:42,85 2,87
4 142 502100287 2005 52,1251,67 1:43,79 3,81
5 138 502100232 2004 53,1053,48 1:46,58 6,60
6 143 513100608 2005 55,4656,24 1:51,70 11,72
7 144 502100292 2005 1:00,591:02,70 2:03,29 23,31
NAS 140 514100268 2004 NAS
NIZ 146 502400281 2004 53,33NIZ 3,19
NIZ 139 513100679 2005 NIZ
10 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1999 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 152 513100505 2002 53,7253,19 1:46,91 0,00
2 151 513100328 2001 55,0655,53 1:50,59 3,68
3 149 513100914 2003 56,9256,77 1:53,69 6,78
4 150 513100541 2001 59,7459,46 1:59,20 12,29
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production