Raiffeisen Schülerlandescup Alpin 2019/2020 Steirische Meisterschaften

5AL099P, Super-G, 14.02.2020, Obdach-Kalchberglift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.02.2020 von -.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Schüler U14 weiblich (2006 - 2007)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 503300199 2006 1:00,67 0,00 14,89
2 11 504701472 2006 1:00,99 0,32 21,25
3 4 501700732 2006 1:01,47 0,80 30,78
4 7 504701895 2006 1:01,48 0,81 30,98
5 16 505200728 2007 1:01,63 0,96 33,96
6 13 502400291 2007 1:01,97 1,30 40,71
7 19 508300659 2006 1:02,67 2,00 54,61
8 10 514100269 2006 1:02,74 2,07 56,00
9 12 511000179 2007 1:03,21 2,54 65,34
10 6 504702024 2006 1:03,63 2,96 73,68
11 1 512800493 2006 1:03,90 3,23 79,04
12 18 512800467 2007 1:03,92 3,25 79,44
13 14 504702023 2007 1:04,49 3,82 90,76
14 8 504802634 2006 1:04,80 4,13 96,92
15 17 512800496 2006 1:04,89 4,22 98,70
16 15 506500495 2007 1:06,64 5,97 133,46
17 5 504802944 2006 1:12,17 11,50 243,28
18 2 504802627 2006 1:14,39 13,72 287,37
NAS 3 506000611 2006
19 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U16 weiblich (2004 - 2005)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 506000598 2004 59,92 0,00 0,00
2 44 506100153 2005 1:01,26 1,34 26,61
3 56 504803468 2005 1:01,48 1,56 30,98
4 47 504702376 2005 1:01,93 2,01 39,92
5 57 503700154 2004 1:02,08 2,16 42,90
6 51 502400265 2005 1:02,22 2,30 45,68
7 52 517300130 2004 1:02,26 2,34 46,47
8 55 514100262 2004 1:02,69 2,77 55,01
9 50 504802781 2005 1:02,74 2,82 56,00
10 45 506500521 2005 1:02,81 2,89 57,39
11 46 504702315 2004 1:02,86 2,94 58,39
12 53 504802531 2005 1:02,92 3,00 59,58
13 49 511500202 2005 1:04,21 4,29 85,20
14 48 504701741 2005 1:05,39 5,47 108,63
15 81 522200083 2005 1:05,75 5,83 115,78
15 Athleten
 
24 Athleten
Schüler U14 männlich (2006 - 2007)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 516400201 2006 58,79 0,00 10,00
2 25 501400251 2006 1:00,32 1,53 41,23
3 26 512901032 2006 1:00,75 1,96 50,01
4 22 504803524 2006 1:01,19 2,40 58,99
5 36 503300215 2006 1:01,24 2,45 60,01
6 28 504701830 2006 1:01,33 2,54 61,85
7 27 504803157 2006 1:01,37 2,58 62,66
8 24 510300272 2006 1:01,64 2,85 68,17
9 38 513100838 2006 1:01,96 3,17 74,71
10 20 510300317 2006 1:02,34 3,55 82,46
11 41 508700479 2007 1:04,12 5,33 118,80
12 33 508700465 2007 1:04,20 5,41 120,43
13 32 515300537 2007 1:04,58 5,79 128,19
14 39 504702080 2007 1:05,25 6,46 141,86
15 29 510100304 2007 1:05,47 6,68 146,35
16 40 504803197 2007 1:05,55 6,76 147,98
17 34 517300126 2007 1:06,05 7,26 158,19
18 35 504701683 2007 1:06,34 7,55 164,11
19 37 517700233 2007 1:06,63 7,84 170,03
20 30 513100673 2007 1:06,84 8,05 174,32
21 23 509800142 2006 1:06,91 8,12 175,74
22 42 504803222 2007 1:07,36 8,57 184,93
23 31 520500647 2006 1:07,95 9,16 196,97
24 43 504802507 2007 1:08,37 9,58 205,55
24 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U16 männlich (2004 - 2005)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 514100268 2004 58,30 0,00 0,00
2 72 502100208 2004 58,92 0,62 12,66
3 71 508300658 2005 59,73 1,43 29,19
3 68 508300641 2004 59,73 1,43 29,19
5 70 510300271 2004 59,92 1,62 33,07
6 64 513100599 2005 1:00,50 2,20 44,91
7 65 508400656 2005 1:00,58 2,28 46,54
8 60 508700466 2005 1:00,91 2,61 53,27
9 62 503700147 2005 1:01,21 2,91 59,40
10 67 510300259 2005 1:01,71 3,41 69,60
10 59 508300646 2005 1:01,71 3,41 69,60
12 74 525300021 2004 1:01,87 3,57 72,87
13 58 504300181 2004 1:01,92 3,62 73,89
14 61 504701994 2004 1:01,93 3,63 74,09
15 69 504701580 2005 1:02,84 4,54 92,67
16 73 513100613 2005 1:03,56 5,26 107,37
17 76 502100232 2004 1:03,66 5,36 109,41
18 66 504701896 2004 1:03,75 5,45 111,24
19 75 502100287 2005 1:04,02 5,72 116,75
20 80 504701400 2005 1:05,17 6,87 140,23
21 77 504701476 2005 1:05,70 7,40 151,05
22 78 509800143 2005 1:06,14 7,84 160,03
23 79 520500345 2005 1:10,88 12,58 256,78
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production