Raiffeisen BZ Cup SBZ VIII - Union SV Heilbrunn

5AL022, Riesenslalom, 16.02.2020, Holzmeisterlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini 1 weiblich (2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 510100382 2014 1:01,01 0,00
1 Athlet
 
3 Athleten
Bambini 2 weiblich (2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 507500219 2013 41,35 0,00
2 6 516600423 2013 42,45 1,10
3 4 516600413 2013 46,37 5,02
3 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U8 weiblich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 502500265 2012 50,43 0,00
2 13 522500213 2012 54,02 3,59
2 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 + Kinder U10 weiblich (2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 510100366 2011 48,06 0,00
2 22 510100332 2010 50,75 2,69
3 25 516600412 2010 51,09 3,03
4 21 507500210 2011 51,89 3,83
5 24 510100378 2011 52,56 4,50
6 20 510100354 2011 54,89 6,83
7 26 502500270 2011 54,90 6,84
8 23 510100317 2011 59,51 11,45
8 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U11 + Kinder U12 weiblich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 516600323 2008 43,97 0,00
2 41 513200220 2008 47,65 3,68
3 42 502500277 2009 56,61 12,64
3 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 weiblich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 522500203 2007 43,30 0,00
2 50 516600312 2006 45,05 1,75
3 55 513200252 2006 45,55 2,25
4 51 502500276 2006 45,56 2,26
5 54 510100331 2006 45,72 2,42
6 52 510100249 2006 46,14 2,84
6 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 weiblich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 502500236 2004 40,78 0,00
2 68 510100247 2005 42,07 1,29
3 72 522500198 2005 43,98 3,20
4 70 510100334 2005 45,37 4,59
5 71 507500191 2005 46,49 5,71
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 weiblich (2002 - 2003)
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend U21 weiblich (1999 - 2001)
1 Athlet
 
2 Athleten
Allgemeine Damen (weiblich, 1990 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 502500181 1997 40,24 0,00
2 81 510100033 1991 45,78 5,54
2 Athleten
 
2 Athleten
AK 2 Damen (weiblich, 1919 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 510100031 1967 44,95 0,00
2 77 510100365 1979 53,69 8,74
2 Athleten
 
2 Athleten
Bambini 1 männlich (2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 505200908 2014 35,80 0,00
2 3 502500273 2014 36,57 0,77
2 Athleten
 
5 Athleten
Bambini 2 männlich (2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 505200836 2013 32,11 0,00
2 8 522500216 2013 33,58 1,47
3 9 513200241 2013 56,92 24,81
NAS 10 513200263 2013
NAS 7 507500205 2013
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 männlich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 510100359 2012 50,42 0,00
2 14 507500203 2012 50,93 0,51
3 15 516600400 2012 52,25 1,83
NAS 17 516600422 2012
NAS 16 507500211 2012
5 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U9 + Kinder U10 männlich (2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 516600357 2010 43,46 0,00
2 33 510100376 2010 45,34 1,88
3 32 510100323 2010 45,41 1,95
4 27 502500254 2010 45,82 2,36
5 28 505200833 2010 45,95 2,49
6 40 502500267 2011 46,59 3,13
7 31 522500214 2010 47,36 3,90
8 35 505200750 2011 47,50 4,04
9 38 516600416 2010 49,50 6,04
10 34 505200854 2011 50,20 6,74
11 36 516600380 2011 51,46 8,00
12 37 502500268 2010 51,55 8,09
13 29 505200909 2011 54,33 10,87
14 30 513200240 2011 59,55 16,09
14 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 + Kinder U12 männlich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 522500199 2009 42,93 0,00
2 45 510100360 2008 44,59 1,66
3 48 502500250 2008 45,79 2,86
4 49 522500210 2009 46,32 3,39
5 44 513200254 2008 46,53 3,60
6 46 516600381 2008 49,19 6,26
6 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 männlich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 522500192 2007 40,55 0,00
2 61 502500237 2006 41,82 1,27
3 63 510100375 2006 42,52 1,97
4 65 505200736 2007 42,66 2,11
5 67 502500249 2006 44,00 3,45
6 57 502500228 2006 44,01 3,46
7 59 502500259 2006 44,48 3,93
8 64 510100303 2006 44,66 4,11
9 58 510100338 2007 45,76 5,21
10 60 510100363 2007 49,18 8,63
NAS 56 505200737 2007
NIZ 66 513200229 2006
12 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 männlich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 510100222 2005 40,34 0,00
2 74 502500260 2005 40,58 0,24
3 75 516600249 2005 41,25 0,91
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 männlich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 510100166 2002 39,38 0,00
2 112 513200199 2003 42,97 3,59
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 männlich (1999 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 510100169 2001 39,54 0,00
2 114 522500197 1999 40,83 1,29
2 Athleten
 
9 Athleten
Allgem. Herren (männlich, 1990 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 502500144 1991 38,30 0,00
2 119 505200577 1995 38,57 0,27
3 118 513200108 1994 39,05 0,75
4 117 505200657 1996 39,55 1,25
5 116 505200550 1998 40,30 2,00
6 122 513200181 1996 40,78 2,48
7 121 505200821 1992 40,82 2,52
8 120 505200500 1992 41,62 3,32
NAS 115 516600257 1992
9 Athleten
 
4 Athleten
AK 1 Herren (männlich, 1980 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 502500153 1988 41,96 0,00
2 107 507500065 1982 42,14 0,18
3 108 510100380 1984 46,62 4,66
4 110 507500207 1982 49,38 7,42
4 Athleten
 
9 Athleten
AK 2 Herren (männlich, 1970 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 507500040 1975 37,81 0,00
2 101 502500010 1973 38,82 1,01
3 102 516600166 1973 39,09 1,28
4 98 505200325 1975 39,54 1,73
5 106 513200171 1973 39,71 1,90
6 103 513200197 1973 39,90 2,09
7 105 507500218 1973 41,18 3,37
8 104 513200225 1975 41,53 3,72
9 99 522500187 1970 41,76 3,95
9 Athleten
 
8 Athleten
AK 3 Herren (männlich, 1960 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 513200018 1969 38,84 0,00
2 92 513200179 1967 39,46 0,62
3 96 516600061 1965 39,78 0,94
4 94 513200242 1961 41,47 2,63
5 93 513200230 1966 41,51 2,67
6 95 513200201 1960 42,16 3,32
NAS 97 516600184 1967
NIZ 91 507500012 1966
8 Athleten
 
6 Athleten
AK 4 Herren (männlich, 1950 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 505200573 1959 40,13 0,00
2 84 513200036 1956 40,73 0,60
3 85 505200169 1952 42,83 2,70
4 86 514800015 1950 43,40 3,27
5 88 516600089 1951 43,87 3,74
NAS 87 513200185 1951
6 Athleten
 
2 Athleten
AK 5 Herren (männlich, 1940 - 1949)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 502500246 1947 42,63 0,00
2 83 514800037 1945 47,89 5,26
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production