NÖ RAIFFEISEN CLUB NWC + OAC
DI Österreicher Gedenkrennen

2AL037P, Riesenslalom, 18.01.2020, Annaberg Reidl


Mehr Statistiken
80 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 201100795 2006 U14 w 137,04
2 210700086 2006 U14 w 178,37
3 201300372 2006 U14 w 193,13
4 203500306 2006 U14 w 209,66
5 201000984 2006 U14 w 211,21
6 203700521 2006 U14 w 208,35
7 800400410 2006 U14 w 177,14
8 200500881 2006 U14 w 222,61
9 209200261 2006 U14 w 153,14
10 201001039 2007 U14 w
11 204700219 2007 U14 w
12 201800322 2007 U14 w
13 201300409 2007 U14 w
14 800400464 2007 U14 w
15 204700221 2007 U14 w
16 203500299 2007 U14 w
17 203500211 2006 U14 m 74,41
18 801301421 2006 U14 m 186,20
19 805000353 2006 U14 m 251,18
20 204500552 2006 U14 m 232,71
21 800400419 2006 U14 m 165,78
22 203500270 2006 U14 m 144,19
23 201800293 2006 U14 m 133,45
24 800400451 2006 U14 m 177,70
25 204700203 2006 U14 m 201,41
26 802200411 2006 U14 m 488,02
27 204700245 2006 U14 m 151,59
28 200501127 2006 U14 m 171,97
29 203500301 2007 U14 m
30 204700211 2007 U14 m
31 204700225 2007 U14 m
32 801301464 2006 U14 m
33 800400468 2007 U14 m
34 802200500 2006 U14 m
35 207600200 2007 U14 m
36 204700170 2007 U14 m
37 802500495 2007 U14 m
38 202400367 2007 U14 m
39 203500293 2007 U14 m
40 204700218 2007 U14 m
41 210700087 2007 U14 m
42 204700207 2007 U14 m
43 209200316 2006 U14 m
44 210200774 2007 U14 m
45 204700224 2006 U14 m
46 802200399 2007 U14 m
47 800400398 2004 U16 w 121,23
48 200800271 2005 U16 w 80,11
49 204700193 2004 U16 w 113,47
50 201300368 2005 U16 w 148,15
51 800400501 2004 U16 w 424,25
52 203500333 2005 U16 w 180,41
53 200500818 2005 U16 w 95,22
54 203500276 2005 U16 w 143,55
55 204500444 2004 U16 w 138,30
56 800400424 2004 U16 w 143,11
57 204700220 2005 U16 w 323,35
58 210004337 2004 U16 w 133,06
59 201500316 2005 U16 w 86,75
60 801301393 2004 U16 w 159,74
61 203500263 2004 U16 w 83,46
62 800400453 2005 U16 m 183,76
63 800400454 2005 U16 m 161,75
64 201100885 2004 U16 m 149,09
65 201300398 2004 U16 m 110,64
66 805000317 2005 U16 m 63,45
67 209200229 2004 U16 m 76,14
68 801301414 2005 U16 m 100,44
69 800400426 2004 U16 m 49,87
70 800400452 2005 U16 m 112,43
71 805000368 2004 U16 m 91,34
72 209700274 2004 U16 m 144,98
73 801301334 2004 U16 m 145,21
74 204700244 2005 U16 m 136,25
75 800400414 2005 U16 m 142,44
76 209200249 2004 U16 m 101,20
77 802500483 2005 U16 m 189,51
78 800400458 2005 U16 m 204,38
79 802500490 2005 U16 m 242,91
80 210004293 2005 U16 m
80 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production