SCHILOWSKY KINDERCUP
presented by Raiffeisen

2AL003, Slalom, 19.10.2019, Puchberg, Losenheim


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
7,89,109,10
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 24 211100159 2008 15,0615,08(15,15)- 30,14 0,00
2 20 210100167 2009 (16,45)16,4116,13- 32,54 2,40
3 13 200800301 2010 17,03(17,06)16,60- 33,63 3,49
4 18 210100153 2009 (17,52)16,8916,91- 33,80 3,66
5 8 202903803 2011 (17,26)17,1716,81- 33,98 3,84
6 25 204500587 2008 (19,10)18,7118,75- 37,46 7,32
7 19 210100176 2009 DIS19,6619,40- 39,06 8,92
8 6 211100167 2011 21,4621,79(23,59)- 43,25 13,11
9 4 202400417 2012 23,68(24,33)22,84- 46,52 16,38
10 7 211100168 2011 24,0524,56(24,97)- 48,61 18,47
11 12 202400457 2010 28,27(29,91)26,57- 54,84 24,70
12 3 202400415 2012 27,91(29,76)27,90- 55,81 25,67
12 Athleten
 
16 Athleten
7,89,109,10
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 29 202903732 2008 (16,03)15,2015,03- 30,23 0,00
2 27 204500570 2008 (19,78)15,9215,93- 31,85 1,62
3 26 200800292 2008 (17,47)16,6316,71- 33,34 3,11
4 23 210100182 2009 (17,05)16,6616,91- 33,57 3,34
5 22 202400455 2009 17,24(17,26)17,04- 34,28 4,05
6 30 202400379 2008 NIZ17,3917,50- 34,89 4,66
7 9 211100165 2011 19,1718,94(19,38)- 38,11 7,88
8 28 202400458 2008 19,50(19,94)19,34- 38,84 8,61
9 16 202400368 2010 (31,26)19,7020,63- 40,33 10,10
10 14 202400444 2010 20,89(1:19,14)20,96- 41,85 11,62
11 11 202400441 2011 (21,86)21,4420,96- 42,40 12,17
12 15 202400423 2010 21,3521,65(21,86)- 43,00 12,77
13 10 202903731 2011 22,1021,98(22,23)- 44,08 13,85
14 21 202400456 2009 21,5823,31(54,20)- 44,89 14,66
15 5 202400467 2012 26,86(29,12)27,67- 54,53 24,30
16 17 204500500 2010 18,86NIZ51,47- 1:10,33 40,10
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production