4. VSV-Rennen Going for Gold 2020

7AL001P, Slalom, 12.01.2020, Silvretta Montafon - Spatla


Mehr Statistiken
88 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 700411576 2006 U14
2 704000250 2006 U14
3 720600637 2006 U14
4 702804059 2006 U14
5 720400359 2006 U14
6 702803139 2006 U14
7 708500568 2006 U14
8 707500485 2006 U14
9 708200159 2006 U14
10 702804817 2007 U14
11 707100281 2007 U14
12 720700783 2007 U14
13 708100499 2007 U14
14 705200080 2007 U14
15 704100365 2006 U14
16 720700801 2007 U14
17 701100741 2007 U14
18 703900927 2007 U14
19 705301191 2007 U14
20 705500362 2007 U14
21 703701201 2007 U14
22 705300957 2007 U14
23 700500640 2007 U14
24 700411644 2007 U14
25 701807510 2005 U16
26 700500591 2004 U16
27 708700149 2005 U16
28 700410977 2004 U16
29 702803876 2005 U16
30 720000266 2005 U16
31 705900271 2004 U16
32 707907103 2004 U16
33 720700702 2004 U16
34 708500589 2005 U16
35 722300102 2005 U16
36 720000277 2004 U16
37 702804319 2003 U21
38 703701008 2006 U14m
39 704800769 2006 U14m
40 706800814 2006 U14m
41 708500588 2006 U14m
42 702804001 2006 U14m
43 700500592 2006 U14m
44 708500602 2006 U14m
45 720000368 2006 U14m
46 701100740 2006 U14m
47 705700407 2006 U14m
48 707500484 2006 U14m
49 700413200 2006 U14m
50 706000467 2006 U14m
51 706404992 2006 U14m
52 701901026 2007 U14m
53 708700138 2007 U14m
54 703701040 2007 U14m
55 707100247 2007 U14m
56 720500655 2007 U14m
57 705100525 2007 U14m
58 705700408 2007 U14m
59 703900958 2007 U14m
60 700411489 2007 U14m
61 704000275 2007 U14m
62 722300231 2007 U14m
63 721000574 2007 U14m
64 701808131 2006 U14m
65 720000313 2007 U14m
66 706000461 2007 U14m
67 720900247 2007 U14m
68 720000278 2007 U14m
69 708000451 2007 U14m
70 720600662 2007 U14m
71 720700773 2007 U14m
72 720700710 2005 /U16
73 706800813 2005 /U16
74 720400342 2005 /U16
75 702804027 2004 /U16
76 702804320 2005 /U16
77 700411507 2005 /U16
78 708500659 2005 /U16
79 704300475 2005 /U16
80 702200483 2004 /U16
81 701807338 2004 /U16
82 720800509 2004 /U16
83 704300468 2005 /U16
84 707100230 2005 /U16
85 705700368 2005 /U16
86 706800753 2005 /U16
87 702803831 2004 /U16
88 701400293 2005 /U16
88 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production