| SN. | Name | Mannschaft | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991 | Sch I w | ||
| 2 | 1990 | Sch I w | ||
| 3 | 1991 | Sch I w | ||
| 4 | 1990 | Sch I w | ||
| 5 | 1990 | Sch I w | ||
| 6 | 1991 | Sch I w | ||
| 7 | 1989 | Sch II w | ||
| 8 | 1988 | Sch II w | ||
| 9 | 1988 | Sch II w | ||
| 10 | 1988 | Sch II w | ||
| 11 | 1989 | Sch II w | ||
| 12 | 1988 | Sch II w | ||
| 35 | 1990 | Sch I m | ||
| 36 | 1990 | Sch I m | ||
| 37 | 1990 | Sch I m | ||
| 38 | 1990 | Sch I m | ||
| 39 | 1990 | Sch I m | ||
| 40 | 1991 | Sch I m | ||
| 41 | 1990 | Sch I m | ||
| 42 | 1991 | Sch I m | ||
| 43 | 1989 | Sch II m | ||
| 44 | 1988 | Sch II m | ||
| 45 | 1989 | Sch II m | ||
| 46 | 1989 | Sch II m | ||
| 47 | 1988 | Sch II m | ||
| 48 | 1988 | Sch II m | ||
| 49 | 1988 | Sch II m | ||
| 50 |
WINDERLE Roman
|
1989 | Sch II m | |
| 51 | 1989 | Sch II m | ||
| 52 | 1989 | Sch II m | ||