9. Zirbenland Silvesterriesentorlauf

Riesenslalom, 31.12.2018, Obdach-Kalchberglift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini B1 (weiblich, 2013 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 2013 18,36 0,00
2 2 513100826 2013 18,42 0,06
2 Athleten
 
4 Athleten
Bambini B2 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 115500381 2012 14,82 0,00
2 8 115500392 2012 15,99 1,17
3 5 2012 18,93 4,11
4 7 2012 24,60 9,78
4 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 114400350 2011 25,32 0,00
2 11 2011 29,04 3,72
3 13 2011 47,95 22,63
3 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 115500366 2010 20,16 0,00
2 24 514100297 2009 20,65 0,49
3 22 502400294 2009 20,96 0,80
4 31 2009 23,55 3,39
5 21 2009 24,61 4,45
6 23 2010 24,73 4,57
7 27 2010 25,57 5,41
8 29 2009 25,63 5,47
9 20 2009 26,47 6,31
10 32 2009 27,82 7,66
11 25 510800433 2010 28,87 8,71
12 28 2010 29,47 9,31
13 30 2010 31,52 11,36
14 26 114400337 2009 1:00,74 40,58
14 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 115500382 2007 20,06 0,00
2 62 502400291 2007 20,21 0,15
3 63 115500379 2007 20,49 0,43
4 57 113201730 2007 20,81 0,75
5 55 511000179 2007 20,98 0,92
6 59 115500375 2007 21,46 1,40
7 56 511000175 2008 21,75 1,69
8 60 115500352 2007 21,81 1,75
8 58 114400330 2008 21,81 1,75
10 54 115500353 2007 21,95 1,89
11 61 114400331 2007 21,98 1,92
12 51 114400348 2007 22,80 2,74
13 52 2008 25,64 5,58
14 53 2007 29,85 9,79
14 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 115500383 2005 39,70 0,00
2 89 506100153 2005 39,71 0,01
3 91 502400265 2005 39,97 0,27
4 94 502400257 2005 40,17 0,47
5 92 508700558 2005 41,19 1,49
6 84 511000180 2005 42,13 2,43
7 93 115500355 2005 42,99 3,29
8 88 514100269 2006 43,29 3,59
9 95 115500357 2006 44,04 4,34
10 86 115500343 2006 46,37 6,67
11 85 115500377 2006 46,48 6,78
12 87 514600280 2006 49,23 9,53
NAS 90 522200083 2005
DIS 83 513100706 2006 11,90
14 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 506100151 2003 38,82 0,00
2 113 514100262 2004 40,69 1,87
3 114 115500329 2003 41,50 2,68
4 117 512901446 2004 42,08 3,26
5 118 521400487 2003 42,42 3,60
6 121 508700433 2003 42,49 3,67
7 116 115500359 2003 42,91 4,09
8 119 113201874 2004 45,50 6,68
9 122 115500354 2004 48,01 9,19
10 120 115500350 2004 50,30 11,48
10 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 142 513100428 2002 42,15 0,00
2 141 510800357 2002 42,90 0,75
2 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1998 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 140 508700422 1999 40,39 0,00
2 138 514100225 1999 40,89 0,50
3 137 401301120 2000 42,60 2,21
4 136 514600211 1998 45,56 5,17
NAS 139 514100126 1998
5 Athleten
 
3 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1989 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 514100098 1991 44,63 0,00
2 133 1995 50,45 5,82
NIZ 135 524900007 1995
3 Athleten
 
2 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1938 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 131 502400282 1982 45,16 0,00
2 132 514100263 1980 47,60 2,44
2 Athleten
 
2 Athleten
Bambini B1 (männlich, 2013 - 2017)
2 Athleten
 
2 Athleten
Bambini B2 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 114400301 2012 14,16 0,00
2 9 2012 14,97 0,81
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 114400342 2011 23,80 0,00
2 16 514100307 2011 23,81 0,01
3 17 2011 24,39 0,59
4 14 512901292 2011 24,44 0,64
5 15 513100707 2011 25,36 1,56
5 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 115500378 2009 20,17 0,00
2 41 514100296 2009 20,87 0,70
3 40 114400302 2010 21,34 1,17
4 49 514600292 2009 21,77 1,60
5 37 514600295 2009 22,09 1,92
5 33 502400289 2010 22,09 1,92
7 42 115500380 2010 22,34 2,17
8 45 2009 22,54 2,37
9 34 115500365 2010 22,64 2,47
10 36 514100301 2009 22,86 2,69
11 43 114400318 2009 22,96 2,79
12 38 514100304 2010 23,90 3,73
13 47 114400319 2009 24,75 4,58
14 46 115500373 2010 27,90 7,73
NAS 44 114400315 2009
NAS 39 114400323 2009
16 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 115500339 2007 19,79 0,00
2 76 115500374 2007 19,90 0,11
3 67 502400272 2008 19,95 0,16
4 78 512901291 2007 20,10 0,31
5 68 508700465 2007 20,16 0,37
6 75 502400288 2008 20,38 0,59
7 74 501400330 2007 20,94 1,15
8 81 114400303 2008 21,04 1,25
9 71 517700233 2007 21,25 1,46
10 64 115500356 2008 21,38 1,59
11 72 114400332 2008 21,48 1,69
12 80 114400338 2007 21,89 2,10
13 77 2007 24,12 4,33
14 82 502400308 2007 25,61 5,82
15 66 2008 25,82 6,03
NAS 79 508700479 2007
NAS 73 513100673 2007
NIZ 69 2007
18 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 512901032 2006 40,29 0,00
2 100 113201591 2005 40,82 0,53
3 102 508700599 2005 40,98 0,69
4 101 513100825 2005 41,04 0,75
5 98 508700466 2005 42,35 2,06
6 111 514600277 2006 42,41 2,12
7 99 115500358 2005 42,62 2,33
8 109 514100283 2005 43,41 3,12
9 97 115500376 2005 44,30 4,01
10 106 504300180 2006 45,75 5,46
11 103 514100287 2006 46,27 5,98
12 107 2005 49,39 9,10
13 70 2006 50,10 9,81
14 110 2006 54,17 13,88
NAS 108 114400311 2006
NAS 104 506000641 2006
DIS 105 510700254 2006 2,50
17 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 130 514100268 2004 36,97 0,00
2 126 113201517 2003 37,66 0,69
3 129 525300021 2004 39,07 2,10
4 124 512901031 2003 39,89 2,92
5 127 517700215 2003 42,16 5,19
6 125 113201873 2003 43,41 6,44
7 123 115500330 2004 43,47 6,50
8 128 514100264 2004 43,66 6,69
8 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 160 514100249 2002 39,61 0,00
2 162 521600162 2001 1:07,37 27,76
NIZ 159 115500346 2001
DIS 161 504300179 2002 3,72
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (männlich, 1998 - 2000)
1 Athlet
 
1 Athlet
Allgem. Klasse (männlich, 1989 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 157 514100211 1997 38,50 0,00
1 Athlet
 
3 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1979 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 154 520500088 1987 41,89 0,00
2 156 514100309 1984 42,11 0,22
NIZ 155 1985
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1969 - 1978)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 153 507700477 1975 41,64 0,00
2 152 508700458 1973 42,31 0,67
2 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1959 - 1968)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 148 508700431 1967 40,32 0,00
2 151 510800104 1964 40,55 0,23
3 150 524900001 1966 41,34 1,02
4 149 524900005 1963 41,91 1,59
5 163 1967 57,35 17,03
5 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1949 - 1958)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 147 507700456 1955 49,92 0,00
NAS 146 514100308 1957
NAS 145 514100132 1950
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse V (männlich, 1939 - 1948)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 143 617100200 1948 54,16 0,00
NAS 144 504600122 1948
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production