Steir. Meisterschaft Jugend/Allgem. Klasse

5AL133P, Super-G, 29.03.2019, Muldenlift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.05.2019 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2001 - 2003)
Zuschlag: 101,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 504701798 2001 56,38 0,00 0,00
2 2 504802918 2002 56,68 0,30 6,33
NAS 5 513100449 2002
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1998 - 2000)
Zuschlag: 101,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 500300698 2000 57,98 0,00 33,77
2 8 508700422 1999 59,47 1,49 65,22
2 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 101,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 413300005 1986 57,90 0,00 32,08
2 9 502400282 1982 1:05,66 7,76 195,87
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse II (weiblich, 1969 - 1978)
Zuschlag: 101,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 201400201 1974 1:01,34 0,00 104,69
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse III (weiblich, 1919 - 1968)
Zuschlag: 101,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 801300225 1964 1:08,25 0,00 250,54
1 Athlet
 
6 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2001 - 2003)
Zuschlag: 61,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 504701309 2002 54,65 0,00 0,00
2 15 504701311 2001 56,00 1,35 29,40
3 14 504802656 2002 56,01 1,36 29,61
4 45 504300179 2002 1:01,74 7,09 154,38
NAS 57 513100328 2001
NAS 56 513100541 2001
6 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1998 - 2000)
Zuschlag: 61,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 504701905 2000 56,60 0,00 42,46
2 21 507000112 1998 57,73 1,13 67,07
3 50 801301322 1999 59,58 2,98 107,35
4 36 316700354 1999 1:00,89 4,29 135,88
5 51 206800138 1998 1:02,11 5,51 162,44
5 Athleten
 
4 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1989 - 1997)
Zuschlag: 61,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 517300067 1997 58,12 0,00 75,56
2 52 320800094 1993 58,23 0,11 77,95
2 18 314500349 1993 58,23 0,11 77,95
4 46 524800072 1997 1:01,21 3,09 142,84
4 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 61,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 516400035 1980 55,45 0,00 17,42
2 11 507500196 1986 55,52 0,07 18,94
3 12 508300115 1981 55,96 0,51 28,53
4 53 504801111 1979 57,03 1,58 51,82
5 41 518600046 1981 1:00,89 5,44 135,88
6 54 515400085 1980 1:02,69 7,24 175,07
6 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1969 - 1978)
Zuschlag: 61,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 506500412 1972 55,83 0,00 25,69
2 10 209700263 1977 56,33 0,50 36,58
3 27 516600166 1973 58,42 2,59 82,09
4 19 524800086 1969 58,62 2,79 86,45
5 42 119700355 1969 59,03 3,20 95,37
6 26 507700291 1972 59,60 3,77 107,79
NAS 39 505704635 1973
DIS 44 503600101 1970 6,99
8 Athleten
 
19 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1919 - 1968)
Zuschlag: 61,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 306900163 1964 56,69 0,00 44,42
2 16 306900841 1961 57,93 1,24 71,42
3 20 204500161 1965 57,95 1,26 71,86
4 30 403000868 1968 58,34 1,65 80,35
5 25 513600097 1962 58,36 1,67 80,78
6 29 508700431 1967 58,53 1,84 84,49
7 28 202500448 1968 58,55 1,86 84,92
8 47 206800084 1967 58,84 2,15 91,24
9 43 316700053 1963 58,85 2,16 91,45
9 31 405500422 1965 58,85 2,16 91,45
11 38 502100149 1956 59,70 3,01 109,96
12 34 508300118 1958 1:00,06 3,37 117,80
13 32 206800118 1966 1:00,11 3,42 118,89
14 37 204000463 1959 1:00,49 3,80 127,17
15 49 801300075 1960 1:01,23 4,54 143,28
16 33 515400019 1968 1:01,50 4,81 149,16
17 35 302200405 1957 1:01,62 4,93 151,77
18 40 513900079 1961 1:04,43 7,74 212,96
19 55 801301394 1965 1:04,82 8,13 221,45
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production